Middle Tennessee, Stephen F Austin et Hawaii héros improbables !
La March Madness 2016 renoue avec la tradition ! Un peu endormies ces dernières années par la montée en régime du Big 6 (les 6 plus puissantes conférences de la NCAA), les mid majors (les conférences moyennes) avaient du mal à se frayer un chemin dans ces brackets redoutables. Mais la résistance s'est organisée. Résultat : 8 représentants de ces conférences peu en vue médiatiquement seront présents au 2e tour. Pour en arriver là, ils auront dû éliminer des favoris ou des gros outsiders. Gloire à eux !
Gloire à Middle Tennesse (Conference USA) qui a fait passer Michigan St pour une équipe pas sure d'elle, empruntée. Gloire à Stephen F Austin (Southland) qui élimine West Virginia. Gloire à Hawaii (Big West) qui sort California.
Sur le plan strictement basket, les fins de match d'Iowa-Temple, St Joseph's-Cincinnati et Northern Iowa-Texas ont été haletantes. Mention spéciale au buzzer beater du milieu du terrain de Paul Jesperson (UNI).
Et pour conclure (provisoirement) ce 1er tour, nous ne sommes pas peu fiers d'annoncer que notre bracket dévoilé il y a trois jours cumule 26 bons résultats sur 32. D'accord, la défaite des Spartans que nous voyions champions ternit nos pronostics et la région Midwest nous a fait très mal (4 erreurs sur les 6 proviennent de cette région) mais notre bracket figure en excellente position dans le Tournament Challenge d' ESPN.
Suite du programme aujourd'hui avec le 2e tour.
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 |
---|---|---|---|---|
vendredi 18 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Dayton | 51 - 70 | Syracuse |
vendredi 18 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Villanova | 86 - 56 | UNC Asheville |
vendredi 18 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Oregon St | 67 - 75 | VCU |
vendredi 18 mars 2016 | 1er Tour NCAA | California | 66 - 77 | Hawaii |
vendredi 18 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Michigan St | 81 - 90 | Middle Tennessee |
vendredi 18 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Iowa | 72 - 70 OT | Temple |
vendredi 18 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Oklahoma | 82 - 68 | CSU Bakersfield |
vendredi 18 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Maryland | 79 - 74 | South Dakota St |
vendredi 18 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Wisconsin | 47 - 43 | Pittsburgh |
vendredi 18 mars 2016 | 1er Tour NCAA | West Virginia | 56 - 70 | Stephen F Austin |
vendredi 18 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Texas A&M | 92 - 65 | Green Bay |
vendredi 18 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Oregon | 91 - 52 | Holy Cross |
vendredi 18 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Xavier | 71 - 53 | Weber St |
vendredi 18 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Notre Dame | 70 - 63 | Michigan |
vendredi 18 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Texas | 72 - 75 | Northern Iowa |
vendredi 18 mars 2016 | 1er Tour NCAA | St Joseph's | 78 - 76 | Cincinnati |
vendredi 18 mars 2016 | 1/8 e Finale NIT | BYU | 80 - 77 | Virginia Tech |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire