Pendant ce temps-là dans les petites conférences, les favoris se font dégager
C'est le grand ménage de printemps dans les autres conférences. Beaucoup de favoris ont dû mettre pied à terre. C'est le sort réservé aux petites conférences dont on ne parle jamais sauf si un de leurs représentants fait les gros titres en sortant une grosse écurie de la NCAA lors de la March Madness. La règle est simple : pour obtenir son ticket pour la Big Dance, il faut remporter le tournoi de la conférence. Terminer premier de la saison régulière n'accorde que la première tête de série. Et à ce jeu là, des équipes revenues du diable vauvert parviennent à se glisser dans le bon wagon. Comme Austin Peay (Ohio Valley), 18 victoires pour 17 défaites qui a éliminé Belmont le favori puis triomphé de Tennessee-Martin en finale.
D'autres favoris ont été prié d'aller voir ailleurs comme Valparaiso (Horizon) ou North Florida (Atlantic Sun).
D'autres favoris ont été prié d'aller voir ailleurs comme Valparaiso (Horizon) ou North Florida (Atlantic Sun).
Faisons le point des qualifiés après les rencontres de ce lundi 7 mars.
Conférence | Qualifié | Commentaires |
---|---|---|
Ivy League | Yale | La conférence n'a pas de tournoi, c'est le vainqueur de la saison régulière qui est directement qualifié |
Ohio Valley | Austin Peay | Belmont éliminé en demi-finale |
Missouri Valley | Northern Iowa | Wichita St éliminé en demi finale |
Big South | UNC Asheville | Winthrop battu en finale |
Atlantic Sun | Florida Gulf Coast | North Florida éliminé par Florida Gulf Coast |
Colonial | UNC Wilmington | |
MAAC | Iona | Monmouth, ultra favori battu en finale |
Southern | Chattanooga | |
Horizon League | en cours | Valparaiso, ultra favori éliminé en demi-finale |
Summit | en cours | IPFW éliminé en demi finale |
Tournois de Conférence : Les résultats
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 |
---|---|---|---|---|
samedi 5 mars 2016 | Finale Ohio Valley | Tennessee-Martin | 73 - 83 | Austin Peay |
dimanche 6 mars 2016 | Finale Big South | Winthrop | 68 - 77 | UNC Asheville |
dimanche 6 mars 2016 | Finale Atlantic Sun | Florida Gulf Coast | 80 - 78 OT | Stetson |
lundi 7 mars 2016 | Demi Finale Horizon League | Valparaiso | 92 - 99 OT | Green Bay |
lundi 7 mars 2016 | Finale Colonial | Hofstra | 73 - 80 OT | UNC Wilmington |
lundi 7 mars 2016 | Finale MAAC | Monmouth | 76 - 79 | Iona |
lundi 7 mars 2016 | Demi Finale Summit | IPFW | 68 - 69 | North Dakota St |
lundi 7 mars 2016 | Finale Southern | Chattanooga | 73 - 67 | East Tennessee St |
lundi 7 mars 2016 | Demi Finale West Coast | Gonzaga | 88 - 84 | BYU |
lundi 7 mars 2016 | Demi Finale West Coast | St Mary's | 81 - 66 | Pepperdine |
lundi 7 mars 2016 | 1er tour Mid American | Ball St | 47 - 49 | Miami Ohio |
lundi 7 mars 2016 | 1er tour Mid American | Kent St | 69 - 70 | Bowling Green |
lundi 7 mars 2016 | 1er tour Mid American | Northern Illinois | 56 - 50 | Western Michigan |
lundi 7 mars 2016 | 1er tour Mid American | Eastern Michigan | 69 - 60 | Toledo |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire