North Carolina et les autres...
Conférence la plus dense de par sa profondeur (15 équipes) et son standing (des coachs prestigieux, des programmes de légende, le top des joueurs), l'ACC ne parvient pas à affirmer son leadership face à des conférences comme la Big XII ou la Big Ten. Ca n'est pas un hasard si ces dernières n'ont subi que très peu de changements lors du grand bazar que fut le réalignement des conférences en 2013 et 2014. Il faut dire que l'ACC n'y est pas allée de main morte : l'adjonction de Syracuse, Pittsburgh, Notre Dame et Louisville (pour le seul départ de Maryland) a attiré tous les feux sur la conférence. Conséquence : les échecs cuisants au Tournoi NCAA de 2013 et 2014 (pas de Final Four et 1 seul Elite 8) ont été beaucoup plus mis en lumière compte tenu de l'exposition médiatique de l'ACC. Heureusement, le titre de Duke la saison passée et les 3 places en Elite 8 ont calmé les critiques.
Les Tar Heels n'ont pas rencontré de fortes résistances pour s'adjuger leur premier titre de saison régulière depuis 2012. Il faut dire que Virginia et Duke, prévus être des prétendants très sérieux au titre n'ont pas été à la hauteur, la faute aux blessures pour Duke (Amile Jefferson et Matt Jones) et à un trou d'air début janvier pour Virginia (3 défaites à Virginia Tech, Georgia Tech et Florida St en 13 jours !). Au point que les Cavaliers ont gagné 4 des 5 matchs contre les trois premiers du classement (UNC, Miami et Louisville).
La bonne surprise vient de Miami, deuxième et battu pour le titre à la dernière journée. Les Hurricanes, pronostiqués finir entre la 4e et la 8e place, ont été nettement au dessus des attentes. Jim Larranaga a encore fait des miracles et capitalisé sur une finale du NIT perdue en prolongation la saison dernière pour tester la force de ses joueurs.
Classement final
Les Tar Heels n'ont pas rencontré de fortes résistances pour s'adjuger leur premier titre de saison régulière depuis 2012. Il faut dire que Virginia et Duke, prévus être des prétendants très sérieux au titre n'ont pas été à la hauteur, la faute aux blessures pour Duke (Amile Jefferson et Matt Jones) et à un trou d'air début janvier pour Virginia (3 défaites à Virginia Tech, Georgia Tech et Florida St en 13 jours !). Au point que les Cavaliers ont gagné 4 des 5 matchs contre les trois premiers du classement (UNC, Miami et Louisville).
La bonne surprise vient de Miami, deuxième et battu pour le titre à la dernière journée. Les Hurricanes, pronostiqués finir entre la 4e et la 8e place, ont été nettement au dessus des attentes. Jim Larranaga a encore fait des miracles et capitalisé sur une finale du NIT perdue en prolongation la saison dernière pour tester la force de ses joueurs.
Classement final
ACC | V | D |
---|---|---|
North Carolina #8 | 14 | 4 |
Miami #7 | 13 | 5 |
Virginia #4 | 13 | 5 |
Louisville #11 | 12 | 6 |
Notre Dame | 11 | 7 |
Duke #17 | 11 | 7 |
Clemson | 10 | 8 |
Virginia Tech | 10 | 8 |
Pittsburgh | 9 | 9 |
Syracuse | 9 | 9 |
Georgia Tech | 8 | 10 |
Florida St | 8 | 10 |
North Carolina St | 5 | 13 |
Wake Forest | 2 | 16 |
Boston College | 0 | 18 |
Exclusif : Tous les résultats de l'ACC 2015-16 en un seul tableau
BC | Duke | Clem | FSU | GT | Lou | Mia | UNC | NCSU | ND | Pitt | Syr | Vir | VT | WF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston College | X | 64-81 | 50-66 | 62-72 | 71-76 | X | 53-67 | 65-68 | X | 54-82 | X | 61-75 | X | 56-71 | X |
Duke | X | X | X | 80-65 | X | 72-65 | X | 72-76 | 88-80 | 91-95 | X | 62-64 | 63-62 | 82-58 | 79-71 |
Clemson | 65-54 | 68-63 | X | 84-75 | 66-52 | 66-62 | 76-65 | X | X | 83-89 | 73-60 | X | 57-64 | X | X |
Florida St | X | 76-65 | X | 80-86 | X | 65-67 | 90-106 | 77-73 | 77-56 | 72-74 | 78-73 | 69-62 | X | X | |
Georgia Tech | X | 71-80 | 75-73 | X | X | 71-75 | 68-75 | X | X | 63-62 | 63-59 | X | 68-64 | 77-78 | 71-66 |
Louisville | 79-47 | 71-64 | X | 84-65 | 56-53 | X | X | 71-65 | X | X | 59-41 | 72-58 | 47-63 | X | 65-57 |
Miami | X | 80-69 | X | 72-59 | X | 73-65 | X | X | X | 79-70 | 65-63 | 64-51 | 64-61 | 65-49 | 77-63 |
North Carolina | 89-62 | 73-74 | 80-69 | X | 86-78 | 96-71 | X | 67-55 | X | 85-64 | 75-70 | X | X | 83-68 | |
North Carolina St | 73-72 | 78-88 | 77-74 | 78-85 | 83-90 | 72-77 | 85-69 | 68-80 | X | X | X | X | X | X | 99-88 |
Notre Dame | 76-47 | X | X | X | 72-64 | 71-66 | 50-68 | 80-76 | 89-75 | X | 82-86 | X | X | 83-81 | 85-62 |
Pittsburgh | 84-61 | 76-62 | X | X | 89-84 | 60-67 | X | X | 61-78 | X | X | 72-61 | 50-64 | 90-71 | 101-96 2OT |
Syracuse | 62-40 | X | 73-74 OT | 85-72 | 60-57 | X | X | 73-84 | 75-66 | 81-66 | 52-66 | X | X | 68-60 OT | X |
Virginia | 61-47 | X | 69-62 | X | X | 68-46 | 66-58 | 79-74 | 73-53 | 77-66 | X | 73-65 | X | 67-49 | X |
Virginia Tech | X | X | 60-57 | 83-73 | X | 83-91 | 77-62 | 70-75 | 73-68 | X | 65-61 | X | 70-68 | X | 93-91 |
Wake Forest | 74-48 | 75-91 | 62-76 | 71-91 | X | X | X | X | 77-74 | 58-69 | X | 55-83 | 71-72 | 74-81 | X |
Présentation du Tournoi de l'ACC 2016
Les Tar Heels vont jouer gros ces prochains jours. Afin d'assurer une tête de série #1 pour la March Madness, il leur faudra remporter le tournoi de conférence qu'ils n'ont pas remporté depuis 2008. Débarrassés de Louisville, inéligible pour la fin de saison, Roy Williams et ses hommes devront composer avec Virginia, l'équipe en forme que nous voyons bien l'emporter dimanche prochain.
Duke devra passer par un tour supplémentaire qui risque de leur couter cher sur le plan de la récupération.
Rendez-vous à partir de mardi 8 mars pour le 1er tour.
Le bracket complet ici.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire