Oregon remporte une saison régulière passionnante de bout en bout
Oregon #8 a remporté la Pacific 12 et ce n'est pas la seule surprise. Arizona #15, donné favori, a coincé et n'a jamais semblé en mesure de dominer "sa" conférence. La 3e place des Wildcats est même une bonne surprise quand on analyse leurs parcours : 6 défaites (Oregon #8, Utah #12, California #24, USC, UCLA et Colorado) pour 12 victoires dont 1 seule probante contre Oregon. Les Ducks, au contraire, l'ont emporté 4 fois sur 5 contre leurs adversaires directs.
Utah #12 finit en boulet de canon, remportant ses 7 dernières rencontres pour souffler la 2e place. California #24 finit également très fort (8 victoires sur les 9 derniers matchs).
Washington prit les commandes de la conférence mais sombra corps et biens par la suite. Ses 7 freshmen eurent du mal sur une saison complète mais ont pris date pour la saison prochaine. Il faut dire que la profusion de freshmen de grands talents (Jaylen Brown, Ivan Rabb, Allonzo Trier, Dejounte Murray) illumina la Pac 12 cette saison.
Washington prit les commandes de la conférence mais sombra corps et biens par la suite. Ses 7 freshmen eurent du mal sur une saison complète mais ont pris date pour la saison prochaine. Il faut dire que la profusion de freshmen de grands talents (Jaylen Brown, Ivan Rabb, Allonzo Trier, Dejounte Murray) illumina la Pac 12 cette saison.
Classement final
PAC 12 | V | D |
---|---|---|
Oregon #8 | 14 | 4 |
Utah #12 | 13 | 5 |
California #24 | 12 | 6 |
Arizona #15 | 12 | 6 |
Colorado | 10 | 8 |
USC | 9 | 9 |
Oregon St | 9 | 9 |
Washington | 9 | 9 |
Stanford | 8 | 10 |
UCLA | 6 | 12 |
Arizona St | 5 | 13 |
Washington St | 1 | 17 |
EXCLUSIF : tous les résultats de la Pac 12 2015-16 en un seul tableau
Ari | Ari St | Cal | Col | Ore | Ore St | Stan | UCLA | USC | Utah | Was | Was St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona | X | 99-61 | 64-61 | X | 75-83 | 80-63 | 94-62 | 81-75 | 86-78 | X | 99-67 | 90-66 |
Arizona St | 82-94 | X | 65-68 | X | 74-91 | 86-68 | 74-64 | 65-78 | 74-67 | X | 85-89 | 84-73 |
California | 74-73 | 75-70 | X | 79-65 | 83-63 | 83-71 | 76-61 | 75-63 | 87-65 | 71-58 | X | X |
Colorado | 75-72 | 79-69 | 70-62 | X | 91-87 | 71-54 | 91-75 | X | X | 54-56 | 81-80 | 88-81 |
Oregon | X | X | 68-65 | 76-56 | X | 91-81 | 71-58 | 86-72 | 89-81 | 76-66 | 86-73 | 76-62 |
Oregon St | X | X | 77-71 | 60-56 | 70-57 | X | 72-78 | 73-82 | 85-70 | 71-69 | 82-81 | 69-49 |
Stanford | 57-71 | 75-73 | 77-71 | 55-56 | 76-72 | 50-62 | X | 79-70 | 84-64 | 70-68 OT | X | X |
UCLA | 87-84 | 81-74 | X | 77-53 | 68-76 | 82-86 | X | X | 75-89 | 73-75 | 84-86 | 83-50 |
USC | 103-101 4OT | 75-65 | X | 79-72 | 66-76 | 81-70 | X | 80-61 | X | 69-80 | 98-88 | 81-71 |
Utah | 70-64 | 81-46 | 73-64 | 57-55 | 59-77 | 59-53 | 96-74 | X | X | X | 90-82 | 88-47 |
Washington | 72-77 | 95-83 OT | 75-78 | 95-83 | X | X | 64-53 | 96-93 2OT | 87-85 | 75-80 OT | X | 99-91 |
Washington St | 64-79 | 55-67 | 62-80 | 70-75 | X | X | 56-72 | 85-78 | 77-90 | 71-92 | 95-99 OT | X |
Présentation du tournoi de conférence
Oregon parait l'équipe la plus solide et devrait parvenir à réaliser le doublé. On ne voit pas Arizona parvenir à lutter tandis qu'Utah et California devraient donner du fil à retordre aux Ducks.
Le tournoi commence ce mercredi 9 mars. Le bracket est ici.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire