Kentucky #16 et Texas A&M #17 au dessus du lot
La SEC a été de nouveau dominé par les freshmen cette saison. Mais ces jeunes recrues ont plus fait l'actualité en dehors des terrains ou pour de mauvaises raisons. Le phénomène Ben Simmons (LSU), top recrue, baptisé "le nouveau Lebron James", n'a pu concourri pour le titre de journée de l'année, la faute à de piètres résultats scolaires. Skal Labissiere (Kentucky), classé recrue #2, n'a pas été au niveau attendu et toute la stratégie des Wildcats s'en est ressentie. Texas A&M en a profité pour partager le titre avec Kentucky. Les Aggies présentent un effectif plus équilibré entre vétérans et jeunes pousses et le coach expérimenté qu'est Billy Kennedy a fait le reste.
South Carolina, coaché par le bouillant Frank Martin, a fait un temps illusion avant de rentrer dans le rang.
South Carolina, coaché par le bouillant Frank Martin, a fait un temps illusion avant de rentrer dans le rang.
Classement final
SEC | V | D |
---|---|---|
Kentucky #16 | 13 | 5 |
Texas A&M #17 | 13 | 5 |
LSU | 11 | 7 |
South Carolina | 11 | 7 |
Vanderbilt | 11 | 7 |
Georgia | 10 | 8 |
Mississippi | 10 | 8 |
Florida | 9 | 9 |
Arkansas | 9 | 9 |
Alabama | 8 | 10 |
Mississippi St | 7 | 11 |
Tennessee | 6 | 12 |
Auburn | 5 | 13 |
Missouri | 3 | 15 |
EXCLUSIF : tous les résultats de la SEC 2015-16 en un seul tableau.
Ala | Ark | Aub | Fla | Geo | Ky | LSU | Miss | Mis St | Mo | SC | Tenn | Tex AM | Van | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | X | 61-62 | 65-57 | X | X | 61-77 | 70-72 | X | 61-67 | 80-71 | 73-50 | 63-57 | 63-62 | X |
Arkansas | X | X | 86-90 | X | X | 66-80 | 85-65 | X | 82-68 | 84-72 | 61-76 | 85-67 | 74-71 | 90-85 OT |
Auburn | 83-77 | X | X | X | 84-81 | 75-70 | 68-80 | 59-69 | X | X | 89-81 | 83-77 | 63-81 | 57-86 |
Florida | 55-61 | 87-83 | 95-63 | X | 77-63 | 79-88 | 68-62 | 77-72 | 81-78 | X | X | X | X | 74-87 |
Georgia | 70-63 | 76-73 OT | 65-55 | 53-57 | X | X | X | 80-66 | X | 77-59 | 69-56 | 81-72 | 45-79 | X |
Kentucky | 78-53 | X | X | 80-61 | 82-48 | X | 94-77 | 83-61 | 80-74 | 88-54 | X | 80-70 | X | 76-57 |
LSU | 69-76 | 76-74 | X | 96-91 | 89-85 | 85-67 | X | 90-81 | 88-77 | 80-71 | X | X | 76-71 | X |
Mississippi | 74-66 | 76-60 | 80-63 | 71-80 | 72-71 | X | X | X | 86-78 | 85-76 | 74-77 OT | X | X | 85-78 |
Mississippi St | 80-82 OT | 78-46 | 79-66 | X | 57-66 | X | X | 83-77 | X | X | 68-58 | 75-80 | 60-61 | 75-74 |
Missouri | X | 61-94 | 76-61 | 72-82 | 57-60 | X | X | 73-76 | 62-76 | X | 72-67 | 75-64 | 69-84 | X |
South Carolina | 78-64 | X | X | 73-69 OT | 72-74 | 62-89 | 94-83 | X | 84-74 | 81-72 | X | 84-58 | X | 69-65 |
Tennessee | X | 65-75 | 71-45 | 83-69 | X | 84-77 | 81-65 | 60-83 | X | X | 78-69 | X | 88-92 | 74-88 |
Texas A&M | X | 92-69 | X | 71-68 | X | 79-77 OT | 71-57 | 71-56 | 68-66 | 66-53 | 78-81 | X | X | 76-67 |
Vanderbilt | 71-63 | X | 75-57 | 60-59 | 80-67 | 74-62 | 82-90 | X | X | 86-71 | X | 86-69 | 77-60 | X |
Présentation du tournoi de conférence
Skal Labissiere a semblé émergé en fin de saison régulière. De son rendement dépendra les résultats de Kentucky; On mise sur les Wildcats pour l'emporter.
Le tournoi commence ce mercredi 9 mars. Le bracket est ici.