Une saison frustrante pour tout le monde
Trois équipes titrées, Davidson et Rhode Island défaillants, aucune équipe de la conférence dans le Top 25 : cette saison régulière a été décevante à plus d'un titre. En revanche, la lutte pour le titre a été intense : VCU,Dayton et St Bonaventure finissant 1er ex-aequo. Les Bonnies furent l'attraction de la conférence. Pronostiqués entre la 7e et la 12e place de l'Atlantic 10, ils se frayèrent un chemin jusqu'au sommet à la surprise générale. Le coach Mark Schmidt, réputé débrouillard avec de faibles moyens, a gagné cette saison ses galons de coach de premier plan.
Un temps classé #15, Dayton a laissé passer sa chance de l'emporter seul. Néanmoins, les Flyers peuvent capitaliser sur leur expérience récente dans la March Madness pour espérer bien figurer.
Classement final
Un temps classé #15, Dayton a laissé passer sa chance de l'emporter seul. Néanmoins, les Flyers peuvent capitaliser sur leur expérience récente dans la March Madness pour espérer bien figurer.
Classement final
ATLANTIC 10 | V | D |
---|---|---|
VCU | 14 | 4 |
Dayton | 14 | 4 |
Saint Bonaventure | 14 | 4 |
Saint Joseph's | 13 | 5 |
George Washington | 11 | 7 |
Davidson | 10 | 8 |
Rhode Island | 9 | 9 |
Fordham | 8 | 10 |
Richmond | 7 | 11 |
Duquesne | 6 | 12 |
Massachussetts | 6 | 12 |
Saint Louis | 5 | 13 |
George Mason | 5 | 13 |
La Salle | 4 | 14 |
EXCLUSIF : tous les résultats de l'Atlantic 10 2015-16 en un seul tableau
Dav | Day | Duq | For | GM | GW | LaS | Umass | RI | Rich | StB | St Joe's | StL | VCU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davidson | X | X | 77-66 | X | 81-75 | 87-80 | 79-66 | 86-74 | 65-54 | 83-79 | X | 99-93 | X | 69-79 |
Dayton | 80-74 | X | 76-74 | X | X | 77-70 | 59-44 | 93-63 | 66-75 | X | 72-79 | X | 73-37 | 68-67 OT |
Duquesne | 82-93 | 58-66 | X | 69-78 | X | 74-81 | 87-60 | 99-108 OT | X | 67-83 | 95-88 | X | 81-71 | X |
Fordham | 91-82 | 50-64 | X | X | 73-62 | X | 66-61 | 76-66 | 64-61 | 82-93 | 72-76 OT | 60-82 | X | X |
George Mason | 60-59 | 64-98 | 75-86 | X | X | 70-76 | X | X | X | 83-73 | 58-77 | 73-87 | 77-79 OT | 76-69 |
George Washington | 79-69 | X | 92-64 | 69-63 | 74-52 | X | 90-50 | X | 62-58 | 90-98 2OT | X | 66-84 | X | 65-69 |
La Salle | X | 61-57 | X | 53-56 | 76-68 | X | X | 67-74 | 62-79 | X | 71-64 | 48-69 | 76-68 | 70-88 |
Massachussetts | X | X | X | 72-78 OT | 70-64 | 70-81 | 69-52 | X | 61-56 OT | X | 77-88 | 57-74 | 75-86 | 69-63 |
Rhode Island | X | 66-68 | 77-74 | 79-63 | 81-63 | X | 73-62 | 68-50 | X | 77-65 | X | 55-64 | 85-57 | X |
Richmond | 70-78 | 84-85 | X | 71-67 | 74-78 | 61-73 | 83-61 | 69-53 | X | X | X | 73-77 | X | 89-94 |
Saint Bonaventure | 97-85 | 79-85 | 80-76 | X | X | 64-57 | X | 85-83 | 69-64 | 84-68 | X | 98-90 | 65-62 | X |
Saint Joseph's | X | 79-70 | 70-78 | 80-55 | X | X | 88-62 | 78-70 | 72-67 | X | 73-83 | X | 77-63 | 82-85 |
Saint Louis | 96-87 | 49-52 OT | 67-78 | 76-68 | 79-92 | 65-62 | X | X | X | 53-67 | 67-76 | X | X | 56-72 |
VCU | 70-60 | X | 93-71 | 88-54 | 71-47 | 69-72 | X | X | 83-67 | 87-74 | 84-76 | X | 85-52 | X |
Présentation du tournoi de conférence
Dayton a sauvé l'essentiel : la tête de liste #1 pour le tournoi qui commence ce mercredi 9 mars. Ce petit avantage pourrait être décisif.
Le bracket est ici