Indiana vainqueur l'année où ne l'attendait pas
La victoire surprise des Hoosiers au nez et à la barbe des favoris Maryland et Michigan St et des outsiders Iowa, Wisconsin et Purdue devrait signifier la fin des turpitudes de cette fac qui depuis le départ de la légende Bobby Knight peine à tenir les premiers rôles. On l'a vu, Tom Crean avait grandement besoin de ce titre pour enfin gagner le respect des fans.
Maryland a fait la course en tête avant de craquer inexplicablement (4 défaites sur les 6 derniers matchs) tout comme Iowa , la bonne surprise (5 défaites sur les 7 derniers matchs !).
Toujours aussi solides les Spartans de Tom Izzo, porté par un Denzel Valentine de feu, paraissent les mieux armés pour la suite de la compétition.
Enfin, Wisconsin le finaliste NCAA de la saison dernière a connu une saison doublement compliquée, à la fois due au renouvellement des cadres et surtout à la retraite surprise du coach Bo Ryan en plein mois de décembre. Son successeur, Greg Gard eu une succession difficile perdant 4 de ses 6 premiers matchs, ce qui coûta aux Badgers une possible 1ère place de la conférence.
Classement final
Classement final
BIG TEN | V | D |
---|---|---|
Indiana #12 | 15 | 3 |
Michigan St #2 | 13 | 5 |
Iowa #16 | 12 | 6 |
Maryland #14 | 12 | 6 |
Wisconsin | 12 | 6 |
Purdue #15 | 12 | 6 |
Ohio St | 11 | 7 |
Michigan | 10 | 8 |
Northwestern | 8 | 10 |
Penn St | 7 | 11 |
Nebraska | 6 | 12 |
Illinois | 5 | 13 |
Minnesota | 2 | 16 |
Rutgers | 1 | 17 |
EXCLUSIF : tous les résultats de la Big Ten 2015-16 en un seul tableau
Ill | Ind | Iow | Mar | Mich | Mich St | Minn | Neb | Nw | OSU | Pen St | Pur | Rut | Wis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Illinois | X | 47-74 | 65-77 | X | 68-78 | X | 84-71 | 67-78 | X | 63-68 OT | X | 84-70 | 82-66 | 55-63 |
Indiana | 103-69 | X | 85-78 | 80-62 | X | X | 74-68 | 80-64 | 89-57 | 85-60 | X | 77-73 | X | 59-58 |
Iowa | X | 78-81 | X | X | 82-71 | 83-70 | 75-71 | 77-66 | 85-71 | X | 73-49 | 83-71 | X | 59-67 |
Maryland | 81-55 | X | 74-68 | X | 86-82 | X | X | X | 62-56 OT | 100-65 | 70-64 | 72-61 | 88-63 | 57-70 |
Michigan | X | 67-80 | 61-71 | 70-67 | X | 73-89 | 74-69 | X | 72-63 | X | 79-56 | 61-56 | 68-57 | X |
Michigan St | 79-54 | 88-69 | 59-76 | 74-65 | X | X | X | 71-72 | X | 91-76 | 88-57 | X | 96-62 | 69-57 |
Minnesota | 71-76 OT | 63-70 | X | 68-63 | 74-82 | 61-69 | X | X | 52-77 | X | X | 64-68 | 83-61 | 49-62 |
Nebraska | X | 69-79 | X | 65-70 | 68-81 | X | 84-59 | X | 72-81 | 62-65 OT | 70-54 | 62-81 | 87-63 | X |
Northwestern | 58-56 | X | X | 59-72 | X | 45-76 | 82-58 | 65-54 | X | 56-65 | 62-71 | X | 98-59 | 70-65 |
Ohio St | 75-73 | X | 68-64 | 61-66 | 76-66 | 62-81 | 78-63 | X | 71-63 | X | 66-46 | X | 94-68 | X |
Penn St | 86-79 | 68-63 | 79-75 | X | 72-79 | 65-92 | 86-77 | 56-55 | 61-71 | X | X | X | X | 60-66 |
Purdue | X | X | 63-70 | 83-79 | 87-70 | 82-81 OT | X | 89-74 | 71-61 | 75-64 | 74-57 | X | X | 91-80 |
Rutgers | 101-110 3OT | 72-79 | 76-90 | X | X | 66-97 | 75-52 | 56-90 | X | 69-79 | 58-70 | 57-107 | X | X |
Wisconsin | 69-60 | 82-79 OT | X | 60-63 | 68-57 | 77-76 | X | 72-61 | X | 79-68 | X | 55-61 | 79-57 | X |
Présentation du tournoi de la Big Ten
Indiana aura fort à faire avec les ambitions de Michigan St. Les Spartans paraissent être l'équipe en forme alors que Maryland et Iowa devront se ressaisir pour ne pas connaitre une élimination prématurée.
Nous faisons des Spartans nos favoris pour le titre en misant sur une légitime déconcentration d'Indiana après le titre de la saison régulière empoché.
Début des hostilités mercredi 9 mars.Le bracket ici.
Début des hostilités mercredi 9 mars.Le bracket ici.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire