Duke #19 et Iowa #20 sortis prématurément
Pas de nouveaux qualifiés hier soir mais quelques équipes qui ont dit au revoir à leur tournoi de conférence et à une sélection en bonne position pour la March Madness. C'est le cas de Duke #19, décidément pas au mieux, et d'Iowa #20, la sensation de la Big Ten. Ils ont été sortis respectivement par Notre Dame et Illinois. Pour les Hawkeyes, c'est une défaite particulièrement inquiétante.
Wisconsin s'est fait sortir par Nebraska dans la Big Ten.
Autres surprises, UAB s'est fait sortir en Conférence USA et Central Michigan (Mid American) a subi la loi de Bowling Green, pourtant dernier en saison régulière.
Il reste 19 membres du Top 25 encore en lice, Louisville #14 et SMU #25 étant exclus.
La nuit prochaine quelques belles affiches : Virginia #4 - Miami #11 (1/2 finale ACC), West Virginia #9 - Oklahoma #6 (1/2 Finale Big XII), Oregon #8 - Arizona #15 et Utah #12 - California #24 (1/2 Finales Pac 12). Ce sera également l'entrée en lice des gros bras de la Big Ten (Indiana, Michigan St), de l'American (Temple), de la SEC (Kentucky et Texas A&M) et de l'Atlantic 10.
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 |
---|---|---|---|---|
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale ACC | North Carolina #7 | 88 - 71 | Pittsburgh |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale ACC | Duke #19 | 79 - 84 OT | Notre Dame |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale ACC | Virginia #4 | 72 - 52 | Georgia Tech |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale ACC | Miami #11 | 88 - 82 | Virginia Tech |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale Big East | Villanova #3 | 81 - 67 | Georgetown |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale Big East | Providence | 74 - 60 | Butler |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale Big East | Xavier #5 | 90 - 72 | Marquette |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale Big East | Seton Hall | 81 - 73 | Creighton |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale Big XII | Texas #23 | 61 - 75 | Baylor # 22 |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale Big XII | Kansas #1 | 85 - 63 | Kansas St |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale Big XII | West Virginia #9 | 86 - 66 | TCU |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale Big XII | Oklahoma #6 | 79 - 76 | Iowa St #21 |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale C USA | UAB | 77 - 88 | Western Kentucky |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale C USA | Louisiana Tech | 52 - 68 | Old Dominion |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale C USA | Middle Tennessee | 79 - 61 | Charlotte |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale C USA | Marshall | 87 - 85 | UTEP |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale Mid American | Central Michigan | 59 - 62 | Bowling Green |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale Mid American | Ohio | 79 - 62 | Northern Illinois |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale Mid American | Buffalo | 94 - 81 | Miami Ohio |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale Mid American | Akron | 65 - 63 | Eastern Michigan |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale Mountain West | San Diego St | 71 - 65 | Utah St |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale Mountain West | New Mexico | 62 - 64 | Nevada |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale Mountain West | Fresno St | 95 - 82 | UNLV |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale Mountain West | Boise St | 81 - 88 | Colorado St |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale Pac 12 | Oregon #8 | 83 - 77 | Washington |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale Pac 12 | Arizona #15 | 82 - 78 | Colorado |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale Pac 12 | Utah #12 | 80 - 72 | USC |
jeudi 10 mars 2016 | 1/4 Finale Pac 12 | California #24 | 76 - 68 | Oregon St |
jeudi 10 mars 2016 | 1er tour American | East Carolina | 66 - 71 | South Florida |
jeudi 10 mars 2016 | 1er tour American | UCF | 63 - 65 | Tulane |
jeudi 10 mars 2016 | 2e tour Atlantic 10 | Fordham | 55 - 70 | Richmond |
jeudi 10 mars 2016 | 2e tour Atlantic 10 | George Washington | 73 - 65 | St Louis |
jeudi 10 mars 2016 | 2e tour Atlantic 10 | Rhode Island | 62 - 67 | Massachussetts |
jeudi 10 mars 2016 | 2e tour Atlantic 10 | Davidson | 78 - 63 | La Salle |
jeudi 10 mars 2016 | 2e tour Big Ten | Michigan | 72 - 70 OT | Northwestern |
jeudi 10 mars 2016 | 2e tour Big Ten | Iowa #20 | 66 - 68 | Illinois |
jeudi 10 mars 2016 | 2e tour Big Ten | Ohio St | 79 - 75 | Penn St |
jeudi 10 mars 2016 | 2e tour Big Ten | Wisconsin | 58 - 70 | Nebraska |
jeudi 10 mars 2016 | 2e tour SEC | Florida | 68 - 61 | Arkansas |
jeudi 10 mars 2016 | 2e tour SEC | Vanderbilt | 65 - 67 | Tennessee |
jeudi 10 mars 2016 | 2e tour SEC | Mississippi | 73 - 81 | Alabama |
jeudi 10 mars 2016 | 2e tour SEC | Georgia | 79 - 69 | Mississippi St |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire