Des upsets, des retours improbables, du suspense : une March Madness comme on l'aime !
Et une soirée, nous avons tout ce qu'une bonne March Madness doit avoir : des upsets, des retours improbables , du suspense.
Pour les upsets : Yale qui élimine Baylor, Gonzaga qui sort Seton Hall, Wichita St qui revit aux dépens d'Arizona et surtout Arkansas Little Rock qui humilie Purdue dans un match qui a tout cumulé : l'upset, un retour après 13 points de retard en 2e mi-temps et du suspense puisque les Trojans ont gagné après 2 prolongations.
Nous ne boudons pas notre plaisir aux victoires de Wichita St et Gonzaga , deux équipes en retrait cette saison mais qui sont des habitués du Tournoi NCAA.
Le champion en titre, Duke, s'est fait malmené pendant près de 30 minutes par UNC Wilmington avant de prendre le dessus. Les têtes de série #1 n'ont pas eu de mal : Kansas, UNC et Virginia n'ont pas eu de sueurs froides pour l'emporter. D'ores et déjà quelques affiches du 2e tour font saliver : Indiana-Kentucky, Utah-Gonzaga, Miami-Wichita St et Kansas-Connecticut.
Côté pronostics, notre bracket est bon : 13 résultats sur 16. Nous n'avons pas vu venir Arkansas LR (qui l'a vu ?), ni Butler qui a surpassé Texas Tech et Gonzaga qui a éliminé Seton Hall. Mais nous avions prévu Yale et Wichita St tout de même comme upsets auxquels s'ajoutent les plus petits upsets que sont les victoires de Connecticut et Providence, moins bien classés que leurs adversaires.
Aujourd'hui poursuite du 1er tour avec quelques beaux affrontements et des upsets à coup sûr !
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 |
---|---|---|---|---|
jeudi 17 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Duke | 93 - 85 | UNC Wilmington |
jeudi 17 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Texas Tech | 61 - 71 | Butler |
jeudi 17 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Colorado | 67 - 74 | Connecticut |
jeudi 17 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Iowa St | 94 - 81 | Iona |
jeudi 17 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Baylor | 75 - 79 | Yale |
jeudi 17 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Virginia | 81 - 45 | Hampton |
jeudi 17 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Kansas | 105 - 79 | Austin Peay |
jeudi 17 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Purdue | 83 - 85 2OT | Arkansas Little Rock |
jeudi 17 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Miami | 79 - 72 | Buffalo |
jeudi 17 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Indiana | 99 - 74 | Chattanooga |
jeudi 17 mars 2016 | 1er Tour NCAA | North Carolina | 83 - 67 | Florida Gulf Coast |
jeudi 17 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Utah | 80 - 69 | Fresno St |
jeudi 17 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Arizona | 55 - 65 | Wichita St |
jeudi 17 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Kentucky | 85 - 57 | Stony Brook |
jeudi 17 mars 2016 | 1er Tour NCAA | USC | 69 - 70 | Providence |
jeudi 17 mars 2016 | 1er Tour NCAA | Seton Hall | 52 - 68 | Gonzaga |
jeudi 17 mars 2016 | 2e Tour NIT | Florida St | 69 - 81 | Valparaiso |
jeudi 17 mars 2016 | 2e Tour CIT | Grand Canyon | 64 - 54 | Jackson St |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire