Encore et toujours Kansas...
Les Jayhawks ont réalisé la passe de 12. 12 titres consécutifs de conférence ! Et pourtant, rien n'était écrit d'avance tant Oklahoma était donné comme un adversaire redoutable. Et il l'a été. Si l'on doit se souvenir d'un match cette saison c'est évidemment de ce Kansas-Oklahoma du 4 janvier dernier. Le #1 contre le #2, 3 prolongations, les 46 points de Buddy Hield : tout simplement unique !
Les Jayhawks l'emportèrent également à Oklahoma ce qui mit fin au suspense dans la course au titre. Les Mountaineers de West Virginia que personne ne voyait là se faufilèrent à la 2e place et repoussant les Sooners à la 3e. Bob Huggins, leur coach pourrait bien faire encore plus de misère à Kansas dans le tournoi de conférence.
Classement final
BIG 12 | V | D |
---|---|---|
Kansas #1 | 15 | 3 |
West Virginia #10 | 13 | 5 |
Oklahoma #6 | 12 | 6 |
Texas #23 | 11 | 7 |
Baylor #19 | 10 | 8 |
Iowa St #21 | 10 | 8 |
Texas Tech | 9 | 9 |
Kansas St | 5 | 13 |
Oklahoma St | 3 | 15 |
TCU | 2 | 16 |
EXCLUSIF : tous les résultats de la Big XII 2015-16
Bay | Iow St | Kan | KSU | Okl | Okl St | TCU | Tex | Tex T | WVA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baylor | X | 100-91 OT | 60-66 | 79-72 2OT | 72-82 | 79-62 | 82-54 | 59-67 | 66-84 | 58-69 |
Iowa St | 89-94 | X | 85-72 | 80-61 | 82-77 | 58-50 | 92-83 | 85-75 | 76-69 | 76-81 |
Kansas | 102-74 | 85-78 | X | 77-59 | 109-106 3OT | 94-67 | 70-63 | 76-67 | 67-58 | 75-65 |
Kansas St | 72-82 | 63-76 | 63-72 | X | 80-69 | 89-73 | 79-54 | 70-71 | 83-70 | 83-87 |
Oklahoma | 73-71 | 87-83 | 72-76 | 86-76 | X | 71-49 | 95-72 | 63-60 | 91-67 | 70-68 |
Oklahoma St | 65-69 | 59-64 | 86-67 | 58-55 OT | 72-74 | X | 69-48 | 50-62 | 61-71 | 56-70 |
TCU | 71-86 | 60-73 | 56-75 | 49-83 | 67-75 | 63-56 | X | 58-57 | 69-76 | 87-95 |
Texas | 64-78 | 94-91 OT | 56-86 | 60-57 | 76-63 | 74-69 | 71-54 | X | 69-59 | 85-78 |
Texas Tech | 60-63 | 85-82 OT | 59-69 | 80-71 | 65-63 | 63-61 OT | 83-79 | 82-74 | X | 76-80 |
West Virginia | 80-69 | 97-87 | 74-63 | 70-55 | 62-76 | 77-60 | 73-42 | 49-56 | 90-68 | X |
Présentation du tournoi de conférence
Kansas part favori bien évidemment mais on voit bien West Virginia leur faire quelques misères. Oklahoma est un ton en dessous en ce moment mais Buddy Hield est un compétiteur extraordinaire et un 3e match contre les Jayhawks en finale ne déplairait à personne. Nous misons donc sur une victoire de Kansas sur Oklahoma.
Premier match le mercredi 9 mars. Le bracket est ici.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire