Wichita St en danger chez ses poursuivants
Une fois n'est pas coutume, peu de rencontres entre "gros" cette semaine en NCAA. Est-ce à dire que les positions devraient se conforter dans les conférences ? Pas si sûr, car Wichita St toujours invaincu en NCAA va subir deux gros tests à l'extérieur à commencer par Indiana St mercredi puis Northern Iowa samedi. Les autres ténors ne devraient pas trop souffrir a priori. A priori seulement...
Date | Conférence | Domicile | Score | Visiteurs |
---|---|---|---|---|
lundi 3 février 2014 | ACC | Syracuse #1 | Notre Dame | |
lundi 3 février 2014 | Big 12 | Oklahoma St #19 | Iowa St #16 | |
lundi 3 février 2014 | Big East | Villanova #6 | Xavier | |
mardi 4 février 2014 | SEC | Florida #3 | Missouri | |
mardi 4 février 2014 | Big 12 | Baylor | Kansas #8 | |
mardi 4 février 2014 | SEC | Kentucky #18 | Mississippi | |
mardi 4 février 2014 | Big Ten | Illinois | Wisconsin | |
mardi 4 février 2014 | Big Ten | Iowa #17 | Ohio St | |
mardi 4 février 2014 | ACC | Duke #11 | Wake Forest | |
mardi 4 février 2014 | American | Memphis #24 | Rutgers | |
mardi 4 février 2014 | Big 12 | TCU | Texas #15 | |
mercredi 5 février 2014 | Missouri Valley | Indiana St | Wichita St #4 | |
mercredi 5 février 2014 | Mountain West | Boise St | San Diego St #5 | |
mercredi 5 février 2014 | Big Ten | Michigan #10 | Nebraska | |
mercredi 5 février 2014 | American | Houston | Louisville #14 | |
mercredi 5 février 2014 | ACC | Miami | Pittsburgh #25 | |
mercredi 5 février 2014 | Atlantic 10 | St Joseph's | St Louis #13 | |
mercredi 5 février 2014 | Atlantic 10 | Massachusetts | La Salle | |
mercredi 5 février 2014 | ACC | Virginia #20 | Boston College | |
mercredi 5 février 2014 | Big 12 | West Virginia | Oklahoma #21 | |
jeudi 6 février 2014 | West Coast | Gonzaga #23 | Portland | |
jeudi 6 février 2014 | Pac-12 | Arizona #2 | Oregon | |
jeudi 6 février 2014 | Big Ten | Michigan St #9 | Penn St | |
jeudi 6 février 2014 | American | Cincinnati #7 | Connecticut #22 | |
vendredi 7 février 2014 | Big East | Villanova #6 | Seton Hall | |
vendredi 7 février 2014 | Big East | Creighton #12 | De Paul | |
samedi 8 février 2014 | SEC | Florida #3 | Alabama | |
samedi 8 février 2014 | Missouri Valley | Northern Iowa | Wichita St #4 | |
samedi 8 février 2014 | Mountain West | San Diego St #5 | Nevada | |
samedi 8 février 2014 | Big 12 | Kansas #8 | West Virginia | |
samedi 8 février 2014 | Big 12 | Texas Tech | Oklahoma St #19 | |
samedi 8 février 2014 | Big Ten | Iowa | Michigan #10 | |
samedi 8 février 2014 | SEC | Mississippi St | Kentucky #18 | |
samedi 8 février 2014 | American | SMU | Cincinnati #7 | |
samedi 8 février 2014 | Big 12 | Iowa St #16 | TCU | |
samedi 8 février 2014 | ACC | Boston College | Duke #11 | |
samedi 8 février 2014 | ACC | Pittsburgh #25 | Virginia Tech | |
samedi 8 février 2014 | Atlantic 10 | La Salle | St Louis #13 | |
samedi 8 février 2014 | Memphis #24 | Gonzaga #23 | ||
samedi 8 février 2014 | Big 12 | Oklahoma #21 | Baylor | |
samedi 8 février 2014 | Big Ten | Ohio St | Purdue | |
samedi 8 février 2014 | Big 12 | Kansas St | Texas #15 | |
samedi 8 février 2014 | ACC | Georgia Tech | Virginia #20 | |
dimanche 9 février 2014 | Pac-12 | Arizona #2 | Oregon St | |
dimanche 9 février 2014 | ACC | Syracuse #1 | Clemson | |
dimanche 9 février 2014 | Big Ten | Wisconsin | Michigan St #9 | |
dimanche 9 février 2014 | Big East | St John's | Creighton #12 | |
dimanche 9 février 2014 | Atlantic 10 | Rhode Island | Massachusetts | |
dimanche 9 février 2014 | American | UCF | Connecticut #22 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire