Kansas #1 et North Carolina #6 brillent. Au contraire de Virginia #4 et Kentucky #9
Après le match de légende remporté par Kansas #1 face à Oklahoma #2, la semaine a pu paraître bien fade. Mais elle a été intéressante en enseignements. Si la logique a été globalement respectée ( les équipes du Top 25 ont remporté 17 des 22 matchs face à des adversaires non classés), 4 équipes du Top 10 ont été battues par plus faible qu'elles : Virginia #4, Arizona #7, Providence #8 et Kentucky #9. La fragilité de certaines équipes apparaît de plus en plus criante. Kentucky, en perdant nettement à LSU, en est la preuve flagrante. De même, Virginia #4 a perdu plus qu'un match à Virginia Tech. C'est le titre de l'ACC qui s'éloigne.
A noter la performance stratosphérique de Brice Johnson (North Carolina) : 39 points, 23 rebonds et 3 contres !
A noter la performance stratosphérique de Brice Johnson (North Carolina) : 39 points, 23 rebonds et 3 contres !
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 |
---|---|---|---|---|
lundi 4 janvier 2016 | Big XII | Kansas #1 | 109 - 106 3OT | Oklahoma #2 |
lundi 4 janvier 2016 | ACC | Virginia Tech | 70 -68 | Virginia #4 |
lundi 4 janvier 2016 | ACC | Florida St | 90 - 106 | North Carolina #6 |
lundi 4 janvier 2016 | Big XII | TCU | 87 - 95 | West Virginia #17 |
mardi 5 janvier 2016 | Big East | Providence #8 | 64 - 65 | Marquette |
mardi 5 janvier 2016 | SEC | LSU | 85 - 67 | Kentucky #9 |
mardi 5 janvier 2016 | Big East | De Paul | 72 - 77 | Butler #18 |
mardi 5 janvier 2016 | Big Ten | Iowa #19 | 77 - 66 | Nebraska |
mardi 5 janvier 2016 | SEC | Auburn | 69 - 81 | South Carolina #22 |
mardi 5 janvier 2016 | American | Connecticut #23 | 53 - 55 | Temple |
mercredi 6 janvier 2016 | Big Ten | Maryland #3 | 88 - 63 | Rutgers |
mercredi 6 janvier 2016 | Big East | St John's | 66 - 74 | Xavier #10 |
mercredi 6 janvier 2016 | Big East | Villanova #11 | 72 - 63 | Seton Hall |
mercredi 6 janvier 2016 | Big XII | Iowa St #13 | 76 - 69 | Texas Tech |
mercredi 6 janvier 2016 | ACC | Wake Forest | 75 - 91 | Duke #14 |
mercredi 6 janvier 2016 | SEC | Mississippi St | 60 - 61 | Texas A&M #21 |
mercredi 6 janvier 2016 | ACC | Pittsburgh #24 | 89 - 84 | Georgia Tech |
mercredi 6 janvier 2016 | Atlantic 10 | Dayton #25 | 93 - 63 | Massachussetts |
jeudi 7 janvier 2016 | Big Ten | Michigan St #5 | 79 - 54 | Illinois |
jeudi 7 janvier 2016 | Pacific 12 | UCLA | 87 - 84 | Arizona #7 |
jeudi 7 janvier 2016 | American | SMU #15 | 59 - 57 | Cincinnati |
jeudi 7 janvier 2016 | ACC | North Carolina St | 72 - 77 | Louisville #16 |
jeudi 7 janvier 2016 | Big Ten | Purdue #20 | 87 - 70 | Michigan |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire