L'année de la révolution ?
Paradoxalement, la saison dernière qui a été presque parfaite pour Kentucky (38-1) pourrait être la dernière. En effet, de profonds changements sont en cours dans la conférence et la concurrence n'a jamais été aussi forte et nombreuse. Bien que Florida, l'éternel rival des Wildcats, connaisse un relatif coup de mou avec le départ de son coach Billy Donovan remplacé par un prometteur Michael White (ex Louisiana Tech), l'arrivée de nouveaux coachs et de jeunes recrues de tout premier ordre va pousser John Calipari et ses joueurs dans leurs derniers retranchements. LSU sort d'un long sommeil grâce à l'arrivée du phénomène Ben Simmons. South Carolina n'a jamais été à pareil fête cette saison. Vanderbilt a figuré dans quasiment tous les Top 25 de début de saison tout comme Texas A&M.
La saison 2014/15 d'un coup d'oeil
La saison 2014/15 d'un coup d'oeil
Saison régulière | Tournoi SEC | Performance Tournois | ||
---|---|---|---|---|
V | D | |||
Kentucky | 18 | 0 | Vainqueur | Final Four NCAA |
Arkansas | 13 | 5 | Finaliste | 2e Tour NCAA |
Texas A&M | 11 | 7 | 2e Tour | 1/8 Finale NIT |
Mississippi | 11 | 7 | 2e Tour | 1er Tour NCAA |
LSU | 11 | 7 | Quart Finale | 1er Tour NCAA |
Georgia | 11 | 7 | Demi Finale | 1er Tour NCAA |
Vanderbilt | 9 | 9 | 2e Tour | 1/4 Finale NIT |
Florida | 8 | 10 | Quart Finale | |
Alabama | 8 | 10 | 2e Tour | 1/8 Finale NIT |
Tennessee | 7 | 11 | Quart Finale | |
Mississippi St | 6 | 12 | 1er Tour | |
South Carolina | 6 | 12 | Quart Finale | |
Auburn | 4 | 14 | Demi Finale | |
Missouri | 3 | 15 | 1er Tour |
Joueurs draftés par la NBA : Karl-Anthony Townes (Kentucky) #1, Willie Cauley-Stein (Kentucky) #6, Trey Lyles (Kentucky) #12, Devin Booker (Kentucky) #13, Bobby Portis (Arkansas) #22, Jarell Martin (LSU) #25, Jordan Mickey (LSU) #33, Josh Richardson (Tennessee) #40, Andrew Harrison (Kentucky) #44, Dakari Johnson (Kentucky) #48.
Saison 2015/16
De grands changements sont intervenus cette inter saison côté coach. En dehors de Michael White à la place de Billy Donovan, Avery Johnson remplace Anthony Grant à Alabama.Mais les deux renforts de poids de la SEC sont les arrivées de Ben Howland (Ex UCLA) à Mississippi St et Rick Barnes (Ex Texas) à Tennessee.
Les recrues de la conférence classées dans le top 100
NOM | EQUIPE | |
---|---|---|
#1 | Ben Simmons | LSU |
#2 | Skal Labissiere | Kentucky |
#10 | Malik Newman | Mississippi St |
#13 | Jamal Murray | Kentucky |
#14 | Isaiah Briscoe | Kentucky |
#17 | Antonio Blakeney | LSU |
#21 | PJ Dozier | South Carolina |
#29 | Tyler Davis | Texas A&M |
#33 | Elijah Thomas | Texas A&M |
#37 | DJ Hogg | Texas A&M |
#41 | Brandon Sampson | LSU |
#44 | Charles Matthews | Kentucky |
#60 | KeVaughn Allen | Florida |
#65 | Horace Spencer | Auburn |
#70 | Danjiel Purifoy | Auburn |
#72 | Admon Gilder | Texas A&M |
#74 | Kevarrius Hayes | Florida |
#81 | Jimmy Whitt | Arkansas |
#86 | Keith Stone | Florida |
#87 | Donta' Hall | Alabama |
Les pronostics des médias américains
Athlon Sports | Lindy's | Blue Ribbon | Sporting News | Basketball Times | Nos Prévisions | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kentucky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Florida | 5 | 8 | 7 | 11 | 6 | 9 |
Texas A&M | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Arkansas | 10 | 12 | 8 | 13 | 11 | 6 |
Vanderbilt | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 |
South Carolina | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 |
Mississippi St | 7 | 6 | 12 | 6 | 9 | 4 |
Missouri | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
LSU | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Georgia | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
Tennessee | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 |
Mississippi | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 10 |
Alabama | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 |
Auburn | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 14 |
Kentucky Wildcats
Le "Super Seven" de l'an dernier est parti soit 85% des points et 77% des rebonds. John Calipari, "inventeur" du one and done a constitué une équipe certes séduisante mais qui ne pourra pas surpasser celle de l'an dernier. La tendance qui se dessine est qu'une saison sur deux est plus faible que la précédente et le pain noir est sur la table.
Skal Labissiere n'affiche pas les stats espérées et il faudra une assimilation express à ces jeunes joueurs pour espérer jouer les premiers rôles à la March Madness.
Ben Simmons est bien le phénomène annoncé; mais jusqu'où pourra-t-il porter les Tigers ?
Texas A&M Aggies
Les Aggies devraient faire parler d'eux cette année. Le coach Billy Kennedy a promis une place au Tournoi NCAA et les faits devraient lui donner raison. Le leadership de Danuel House, épaulé par le transfert de SMU Jalen Jones, devrait faire du dégât dans la conférence et pourquoi pas renverser la table...
EXCLUSIF : le calendrier des matchs de conférence en un clin d'oeil
Ala | Ark | Aub | Flo | Geo | Ky | LSU | Miss | Mis St | Mo | SC | Tenn | Tex AM | Van | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | X | 02-mars | 27-févr | X | X | 61-77 | 23-janv | X | 20-févr | 06-févr | 13-janv | 26-janv | 10-févr | X |
Arkansas | X | X | 17-févr | X | X | 21-janv | 23-févr | X | 82-68 | 20-févr | 05-mars | 06-févr | 27-janv | 90-85 OT |
Auburn | 19-janv | X | X | X | 24-févr | 16-janv | 02-févr | 20-févr | X | X | 89-81 | 83-77 | 01-mars | 13-févr |
Florida | 13-févr | 03-févr | 23-janv | X | 77-63 | 01-mars | 68-62 | 09-févr | 19-janv | X | X | X | X | 23-févr |
Georgia | 05-mars | 23-janv | 06-févr | 16-févr | X | X | X | 27-févr | X | 77-59 | 02-févr | 13-janv | 16-janv | X |
Kentucky | 23-févr | 06-févr | 09-févr | X | 05-mars | 83-61 | 12-janv | 27-janv | X | 18-févr | X | 23-janv | ||
LSU | 17-févr | 16-janv | 27-févr | 26-janv | 85-67 | X | 13-janv | 06-févr | 01-mars | X | X | 13-févr | X | |
Mississippi | 74-66 | 13-févr | 27-janv | 16-janv | 72-71 | X | X | X | 02-mars | 23-févr | 19-janv | X | X | 06-févr |
Mississippi St | 02-févr | 09-févr | 05-mars | X | 13-févr | X | X | 23-janv | X | X | 27-févr | 16-janv | 60-61 | 16-févr |
Missouri | X | 12-janv | 76-61 | 05-mars | 20-janv | X | X | 03-févr | 30-janv | X | 16-févr | 13-févr | 27-févr | X |
South Carolina | 30-janv | X | X | 20-févr | 03-mars | 13-févr | 10-févr | X | 26-janv | 16-janv | X | 24-févr | X | 69-65 |
Tennessee | X | 27-févr | 09-févr | 83-69 | X | 02-févr | 20-févr | 05-mars | X | X | 23-janv | X | 88-92 | 20-janv |
Texas A&M | X | 92-69 | X | 12-janv | X | 20-févr | 19-janv | 16-févr | 24-févr | 23-janv | 06-févr | X | X | 05-mars |
Vanderbilt | 16-janv | X | 12-janv | 26-janv | 20-févr | 27-févr | 82-90 | X | X | 10-févr | X | 01-mars | 04-févr | X |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire