Faisons un premier point sur la saison régulière conférence par conférence
Les matchs de conférence viennent à peine de débuter et si personne n'a pris d'option pour le titre, certains ont connu des couacs d'entrée qui pourraient leur couter cher dans deux mois. La défaite de Michigan St à Iowa lui coûte à la fois la 1ère place au Top 25 et surtout risque de manquer aux Spartans à la fin de la saison régulière de la Big Ten. Certains comme Utah et UCLA ont été doublement battus dans la Pacific 12, idem pour Butler dans la Big East.
CLASSEMENT DES PRINCIPALES CONFERENCES
ATLANTIC 10 | V | D | ACC | V | D | BIG TEN | V | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhode Island | 1 | 0 | North Carolina #6 | 2 | 0 | Maryland #3 | 2 | 0 | ||
Dayton #25 | 1 | 0 | Virginia #4 | 1 | 0 | Iowa #19 | 2 | 0 | ||
VCU | 1 | 0 | Duke #14 | 1 | 0 | Ohio St | 2 | 0 | ||
Massachussetts | 1 | 0 | Louisville #16 | 1 | 0 | Indiana | 2 | 0 | ||
George Washington | 1 | 0 | Miami #12 | 1 | 0 | Michigan | 2 | 0 | ||
Saint Bonaventure | 1 | 0 | Pittsburgh #24 | 1 | 0 | Wisconsin | 1 | 1 | ||
Saint Joseph's | 1 | 0 | Virginia Tech | 1 | 0 | Purdue #20 | 1 | 1 | ||
Davidson | 0 | 1 | Clemson | 1 | 1 | Michigan St #5 | 1 | 1 | ||
Richmond | 0 | 1 | Notre Dame | 0 | 1 | Northwestern | 1 | 1 | ||
La Salle | 0 | 1 | North Carolina St | 0 | 1 | Illinois | 0 | 2 | ||
Duquesne | 0 | 1 | Florida St | 0 | 1 | Minnesota | 0 | 2 | ||
George Mason | 0 | 1 | Wake Forest | 0 | 1 | Nebraska | 0 | 2 | ||
Fordham | 0 | 1 | Boston College | 0 | 1 | Penn St | 0 | 2 | ||
Saint Louis | 0 | 1 | Georgia Tech | 0 | 1 | Rutgers | 0 | 2 | ||
Syracuse | 0 | 2 | ||||||||
BIG EAST | V | D | BIG 12 | V | D | AMERICAN | V | D | ||
Villanova #11 | 2 | 0 | Kansas #1 | 1 | 0 | SMU #15 | 2 | 0 | ||
Georgetown | 2 | 0 | Oklahoma #2 | 1 | 0 | Houston | 2 | 0 | ||
Providence #8 | 2 | 0 | West Virginia #17 | 1 | 0 | Memphis | 1 | 0 | ||
Seton Hall | 2 | 0 | Oklahoma St | 1 | 0 | Connecticut #23 | 1 | 0 | ||
Xavier #10 | 1 | 1 | Texas Tech | 1 | 0 | UCF | 1 | 0 | ||
Creighton | 1 | 1 | Iowa St #13 | 0 | 1 | Temple | 1 | 1 | ||
Butler #18 | 0 | 2 | Baylor | 0 | 1 | Cincinnati | 1 | 1 | ||
St John's | 0 | 2 | Kansas St | 0 | 1 | East Carolina | 0 | 1 | ||
De Paul | 0 | 2 | Texas | 0 | 1 | Tulsa | 0 | 2 | ||
Marquette | 0 | 2 | TCU | 0 | 1 | Tulane | 0 | 2 | ||
South Florida | 0 | 2 | ||||||||
CONFERENCE USA | V | D | MID AMERICAN East | V | D | MISSOURI VALLEY | V | D | ||
UTEP | 2 | 0 | Kent St | Wichita St | 2 | 0 | ||||
Louisiana Tech | 1 | 0 | Buffalo | Illinois St | 2 | 0 | ||||
Old Dominion | 1 | 0 | Bowling Green | Evansville | 2 | 0 | ||||
UAB | 1 | 0 | Akron | Southern Illinois | 2 | 0 | ||||
Florida International | 1 | 0 | Miami Oh | Northern Iowa | 1 | 1 | ||||
Marshall | 1 | 0 | Ohio | Indiana St | 1 | 1 | ||||
Texas San Antonio | 1 | 1 | MID AMERICAN West | V | D | Loyola Ill | 0 | 2 | ||
North Texas | 1 | 1 | Central Michigan | Drake | 0 | 2 | ||||
Western Kentucky | 0 | 1 | Toledo | Missouri St | 0 | 2 | ||||
Middle Tennessee | 0 | 1 | Western Michigan | Bradley | 0 | 2 | ||||
Charlotte | 0 | 1 | Eastern Michigan | |||||||
Southern Miss | 0 | 1 | Northern Illinois | |||||||
Florida Atlantic | 0 | 1 | Ball St | |||||||
Rice | 0 | 2 | ||||||||
MOUNTAIN WEST | V | D | PAC 12 | V | D | SEC | V | D | ||
San Diego St | 2 | 0 | California | 2 | 0 | Kentucky #9 | 1 | 0 | ||
New Mexico | 2 | 0 | Washington | 2 | 0 | Texas A&M #21 | 1 | 0 | ||
Boise St | 1 | 0 | Arizona #7 | 1 | 0 | LSU | 1 | 0 | ||
Air Force | 1 | 0 | Oregon St | 1 | 0 | Florida | 1 | 0 | ||
Utah St | 1 | 1 | Stanford | 1 | 1 | Auburn | 1 | 0 | ||
Fresno St | 1 | 1 | Washington St | 1 | 1 | Alabama | 0 | 0 | ||
Nevada | 1 | 1 | Colorado | 1 | 1 | Mississippi St | 0 | 0 | ||
Colorado St | 0 | 1 | USC | 1 | 1 | South Carolina #22 | 0 | 0 | ||
UNLV | 0 | 1 | Oregon | 0 | 1 | Missouri | 0 | 0 | ||
Wyoming | 0 | 2 | Arizona St | 0 | 1 | Arkansas | 0 | 1 | ||
San José St | 0 | 2 | Utah | 0 | 2 | Mississippi | 0 | 1 | ||
UCLA | 0 | 2 | Georgia | 0 | 1 | |||||
WEST COAST | V | D | Vanderbilt | 0 | 1 | |||||
Gonzaga | 4 | 0 | Tennessee | 0 | 1 | |||||
St Mary's | 4 | 0 | ||||||||
BYU | 1 | 1 | ||||||||
Portland | 2 | 2 | ||||||||
San Francisco | 2 | 2 | ||||||||
Pacific | 2 | 2 | ||||||||
Pepperdine | 1 | 2 | ||||||||
San Diego | 0 | 2 | ||||||||
Santa Clara | 1 | 3 | ||||||||
Loyola Marymount | 0 | 3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire