Prête pour le décollage...
Classée 7e conférence la plus forte (sur 34) à l'index RPI, l'Atlantic 10 se situe donc juste derrière le Big 6 ( ACC, Big East, Big Ten, Big XII, Pac 12 et SEC) et devant des conférences comme l'American, la Missouri Valley etc... La petite conférence qui monte démontre chaque saison le potentiel important d'équipes capables de réaliser un exploit. La saison dernière, pourtant considérée comme décevante, a démontré une nouvelle fois que la conférence n'est pas celle d'une seule équipe. Pour la 2e saison consécutive, trois équipes différentes ont remporté le titre de la saison régulière (Davidson), le tournoi de conférence (VCU) et être la dernière éliminée à la March Madness (Dayton). Cette densité va se retrouver de nouveau cette saison avec un trio de favoris composé de Dayton, Davidson et Rhode Island. sans oublier en outsiders VCU et George Washington.
La saison 2014/15 d'un coup d'oeil
La saison 2014/15 d'un coup d'oeil
Saison régulière | Tournoi A 10 | Performances Tournois | ||
---|---|---|---|---|
V | D | |||
Davidson | 14 | 4 | Demi Finale | 1er Tour NCAA |
Rhode Island | 13 | 5 | Demi Finale | 1/8 Finale NIT |
Dayton | 13 | 5 | Finaliste | 2e Tour NCAA |
VCU | 12 | 6 | Vainqueur | 1er Tour NCAA |
Richmond | 12 | 6 | Quart Finale | 1/4 Finale NIT |
Massachussetts | 10 | 8 | 2e Tour | |
George Washington | 10 | 8 | Quart Finale | 1/8 Finale NIT |
Saint Bonaventure | 10 | 8 | Quart Finale | |
La Salle | 8 | 10 | Quart Finale | |
Saint Joseph's | 7 | 11 | 2e Tour | |
Duquesne | 6 | 12 | 2e Tour | |
George Mason | 4 | 14 | 1er Tour | |
Fordham | 4 | 14 | 2e Tour | |
Saint Louis | 3 | 15 | 1er Tour |
Joueur drafté par la NBA : Caddy Lalanne (Massachussetts) #55.
Saison 2015/16
Trois nouveaux venus côté coach : Will Wade remplace Shaka Smart à VCU, Jeff Neubauer remplace Tom Pecora à Fordham et Dave Paulsen remplace Paul Hewitt à George Mason.
Le départ de Shaka Smart vers Texas n'est pas une bonne nouvelle pour l'Atlantic 10 qui n'a pu attiré aucun prospect du Top 100.
Les recrues de la conférence classées dans le top 100 : Néant
Les pronostics des médias américains
Athlon Sports | Lindy's | Blue Ribbon | Sporting News | Basketball Times | Nos Prévisions | |
---|---|---|---|---|---|---|
Davidson | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Dayton | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
VCU | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 |
Rhode Island | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Richmond | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Duquesne | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 |
Saint Joseph's | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Saint Louis | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 8 |
George Washington | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 |
Fordham | 14 | 13 | 14 | 12 | 9 | 10 |
George Mason | 12 | 14 | 12 | 13 | 10 | 11 |
Saint Bonaventure | 9 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 |
La Salle | 11 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
Massachussetts | 13 | 12 | 13 | 10 | 13 | 14 |
Davidson Wildcats
Prévus finir dernier de la conférence par la plupart des médias, les Wildcats ont surpris tout le monde en remportant la saison régulière. Le coach Bob McKillop compte bien rééditer l'exploit en reconduisant quasiment toute l'équipe de la saison dernière. Certes, l'effet de surprise ne jouera plus...
L'air de rien, les Flyers sont devenus une des places fortes de la conférence. La place en Elite 8 de 2014 a marqué les esprits et le ticket pour la March Madness de nouveau décroché l'an passé a permis au coach Archie Miller de recevoir le respect qu'il mérite. Quatre des cinq joueurs majeurs sont de retour et un nouveau Tournoi NCAA est en ligne de mire pour Dayton.
C'est le grand saut dans l'inconnu pour les Rams. Le charismatique coach Shaka Smart s'en est allé vers Texas et son successeur Will Wade, peu expérimenté, va devoir composer avec un travail de reconstruction express. néanmoins, le talent est là et il faudra surveiller l'évolution de Virginia Commonwealth au cours de la saison.
EXCLUSIF : le calendrier des rencontres de la conférences en un clin d'oeil
Dav | Day | Duq | For | GM | GW | LaS | Umass | RI | Rich | StB | StJ | StL | VCU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davidson | X | X | 77-66 | X | 81-75 | 05-mars | 10-févr | 16-janv | 23-févr | 16-févr | X | 20-févr | X | 29-janv |
Dayton | 12-janv | X | 09-févr | X | X | 15-janv | 30-janv | 93-63 | 27-févr | X | 20-févr | X | 27-janv | 05-mars |
Duquesne | 06-févr | 58-66 | X | 02-mars | X | 17-févr | 26-janv | 14-févr | X | 27-févr | 16-janv | X | 13-janv | X |
Fordham | 27-févr | 24-janv | X | X | 20-janv | X | 66-61 | 17-févr | 05-mars | 82-93 | 10-févr | 06-févr | X | X |
George Mason | 13-févr | 06-févr | 23-janv | X | X | 31-janv | X | X | X | 05-mars | 58-77 | 13-janv | 17-févr | 24-févr |
George Washington | 03-févr | X | 92-64 | 69-63 | 01-mars | X | 21-févr | X | 22-janv | 28-janv | X | 10-févr | X | 27-févr |
La Salle | X | 61-57 | X | 24-févr | 27-févr | X | X | 67-74 | 06-févr | X | 17-févr | 23-janv | 02-mars | 03-févr |
Massachussetts | X | X | X | 30-janv | 21-févr | 12-janv | 05-mars | X | 02-févr | X | 77-88 | 24-févr | 23-janv | 11-févr |
Rhode Island | X | 12-févr | 20-févr | 27-janv | 09-févr | X | 16-janv | 03-mars | X | 77-65 | X | 30-janv | 85-57 | X |
Richmond | 23-janv | 01-mars | X | 13-févr | 03-févr | 24-févr | 13-janv | 06-févr | X | X | X | 73-77 | X | 16-janv |
Saint Bonaventure | 97-85 | 19-janv | 24-févr | X | X | 13-févr | X | 27-févr | 13-janv | 31-janv | X | 02-mars | 07-févr | X |
Saint Joseph's | X | 17-févr | 05-mars | 16-janv | X | X | 13-févr | 27-janv | 72-67 | X | 03-févr | X | 28-févr | 82-85 |
Saint Louis | 20-janv | 23-févr | 30-janv | 20-févr | 17-janv | 65-62 | X | X | X | 10-févr | 05-mars | X | X | 56-72 |
VCU | 02-mars | X | 20-janv | 13-janv | 71-47 | 06-févr | X | X | 16-févr | 19-févr | 23-janv | X | 13-févr | X |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire