Retour en force
Affaiblie par le réalignement des conférences et passée près de la disparition, la conférence a refait surface de manière éclatante. Au point de recevoir 6 entrées (sur 10 équipes) pour le tournoi NCAA et d'envoyer Xavier au Sweet 16 la saison dernière.
Cette saison s'annonce même sous de meilleurs auspices avec quatre équipes dans le Top 16 à fin 2015 (Xavier, Butler, Providence et Villanova).
Sans oublier Georgetown ou Marquette...
Sans oublier Georgetown ou Marquette...
La saison 2014/15 en un coup d'oeil
Saison régulière | Tournoi Big East | Performance Tournois | ||
---|---|---|---|---|
V | D | |||
Villanova | 16 | 2 | Vainqueur | 2e Tour NCAA |
Butler | 12 | 6 | Quart Finale | 2e Tour NCAA |
Georgetown | 12 | 6 | Demi Finale | 2e Tour NCAA |
Providence | 11 | 7 | Demi Finale | 1er Tour NCAA |
St John's | 10 | 8 | Quart Finale | 1er Tour NCAA |
Xavier | 9 | 9 | Finale | 1/8 Finale NCAA |
Seton Hall | 6 | 12 | 1er Tour | |
De Paul | 6 | 12 | 1er Tour | |
Creighton | 4 | 14 | Quart Finale | |
Marquette | 4 | 14 | Quart Finale |
Joueur drafté par la NBA : Sir Dominic Pointer (St John's) #53.
Saison 2015/16
Villanova, vainqueur des deux dernières saisons régulières, n'est plus seul. Présents dans les principaux Top 10 de début de saison, les Wildcats (#16 au moment où on écrit ces lignes) vont devoir faire face à beaucoup plus de concurrence que prévu. Au point qu'à la fin 2015, Xavier #6, Butler #9 et Providence #12 l'ont rétrogradé au rang de 4e puissance de la conférence ! Qui l'eut cru !
Cela représente bien le regain de notoriété et de puissance de la Big East. Jay Wright, leur coach, l'a bien anticipé, lui qui déclarait en début de saison : "Nous regardons ces deux dernières saisons avec fierté mais nous regardons cette nouvelle saison avec une grande humilité et aussi avec un grand appétit".
Les nouvelles recrues classées dans le top 100
NOM | EQUIPE | |
---|---|---|
#5 | Henry Ellenson | Marquette |
#18 | Jalen Brunson | Villanova |
#71 | Jessie Govan | Georgetown |
#89 | Haanif Cheatham | Marquette |
#93 | Marcus Derrickson | Georgetown |
Les pronostics des médias américains
Athlon Sports | Lindy's | Blue Ribbon | Sporting News | Basketball Times | Nos Prévisions | |
---|---|---|---|---|---|---|
Villanova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Xavier | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Butler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Georgetown | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Marquette | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 |
Providence | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 |
De Paul | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 |
Seton Hall | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 |
Creighton | 7 | 6 | 10 | 8 | 5 | 9 |
St John's | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Villanova Wildcats
Les Wildcats possèdent un duo d'arrières très performants constitué des expérimentés Ryan Arcidiacono et Josh Hart, renforcé par le freshman Jalen Brunson. Villanova mettra l'accent sur sa défense afin de compenser la relative faiblesse sous les panneaux où seul Daniel Ochefu peut produire des points et des rebonds.
Xavier Musketeers
Coutumier des exploits durant le mois de mars (3 Sweet 16 en 6 ans !), Chris Mack et ses Musketeers paraissent particulièrement armés cette saison pour viser encore plus haut. Trevon Bluiett et Jalen Reynolds vont assurer le leadership. Si vous cherchez un gros outsider pour la March Madness...
Butler Bulldogs
Chris Holtmann, le coach des Bulldogs dans sa 2e saison, est en train de remettre Butler sur le rail alors que les exploits de 2010 et 2011 (battus en finale NCAA) paraissaient bien de l'histoire ancienne. Les trois meilleurs scoreurs de l'an dernier sont de retour, renforcés par trois transferts de premier choix. Une bonne surprise est possible.
EXCLUSIF : le calendrier des rencontres de la conférence en un clin d'oeil
But | Cre | DeP | Gtown | Marq | Pro | SH | StJ | Vil | Xav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Butler | X | 16-févr | 28-janv | 02-févr | 05-mars | 73-81 | 02-mars | 16-janv | 10-janv | 13-févr |
Creighton | 23-janv | X | 06-févr | 05-janv | 24-févr | 12-janv | 30-janv | 28-févr | 02-janv | 09-févr |
De Paul | 05-janv | 17-janv | X | 58-70 | 20-févr | 02-févr | 05-mars | 25-févr | 09-févr | 30-janv |
Georgetown | 27-févr | 26-janv | 09-janv | X | 02-janv | 30-janv | 17-févr | 08-févr | 16-janv | 20-févr |
Marquette | 30-janv | 13-févr | 20-janv | 01-mars | X | 10-févr | 63-83 | 09-janv | 27-févr | 16-janv |
Providence | 19-janv | 02-mars | 27-févr | 13-févr | 05-janv | X | 16-janv | 02-janv | 06-févr | 26-janv |
Seton Hall | 10-févr | 09-janv | 02-janv | 06-févr | 03-févr | 25-févr | X | 27-janv | 20-janv | 28-févr |
St John's | 06-févr | 70-80 | 17-févr | 13-janv | 23-janv | 05-mars | 21-févr | X | 31-janv | 06-janv |
Villanova | 20-févr | 03-févr | 01-mars | 05-mars | 13-janv | 23-janv | 06-janv | 13-févr | X | 95-64 |
Xavier | 02-janv | 05-mars | 12-janv | 19-janv | 06-févr | 17-févr | 23-janv | 03-févr | 24-févr | X |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire