Virginia #13, Iowa St #17 et Arizona #18 en difficulté...
La situation commence à se décanter dans certaines conférences. Des équipes promises à jouer les premiers rôles connaissent des difficultés : c'est le cas de Virginia, Arizona, Iowa St mais aussi de Vanderbilt, Florida St, Wisconsin, Butler, Utah.
Un bon début de saison ne garantit pas une bonne saison régulière de conférence. Rien n'est encore perdu pour ces équipes mais elles ont grillé un joker voire deux...
Classement des principales conférences au 11 janvier 2016
ATLANTIC 10 | V | D | ACC | V | D | BIG TEN | V | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCU | 3 | 0 | North Carolina #5 | 4 | 0 | Maryland #3 | 4 | 0 | ||
Saint Bonaventure | 3 | 0 | Duke #9 | 3 | 0 | Indiana | 4 | 0 | ||
Rhode Island | 2 | 1 | Pittsburgh #20 | 3 | 0 | Iowa #16 | 3 | 0 | ||
Dayton | 2 | 1 | Miami #8 | 2 | 0 | Ohio St | 3 | 1 | ||
George Washington | 2 | 1 | Clemson | 3 | 1 | Michigan St #4 | 3 | 1 | ||
Saint Joseph's | 2 | 1 | Louisville #21 | 2 | 1 | Michigan | 2 | 1 | ||
Davidson | 2 | 1 | Virginia Tech | 2 | 1 | Purdue #25 | 2 | 2 | ||
Massachussetts | 1 | 2 | Virginia #13 | 1 | 2 | Northwestern | 2 | 2 | ||
Richmond | 1 | 2 | Notre Dame | 1 | 2 | Wisconsin | 1 | 3 | ||
La Salle | 1 | 2 | Wake Forest | 1 | 2 | Illinois | 1 | 3 | ||
Fordham | 1 | 2 | Georgia Tech | 1 | 2 | Nebraska | 1 | 3 | ||
Saint Louis | 1 | 2 | Boston College | 0 | 2 | Penn St | 1 | 3 | ||
Duquesne | 0 | 3 | North Carolina St | 0 | 3 | Minnesota | 0 | 4 | ||
George Mason | 0 | 3 | Florida St | 0 | 3 | Rutgers | 0 | 4 | ||
Syracuse | 0 | 4 | ||||||||
BIG EAST | V | D | BIG 12 | V | D | AMERICAN | V | D | ||
Villanova #6 | 4 | 0 | Kansas #1 | 3 | 0 | SMU #10 | 4 | 0 | ||
Georgetown | 3 | 1 | West Virginia #11 | 3 | 0 | Houston | 3 | 0 | ||
Creighton | 3 | 1 | Oklahoma #2 | 2 | 1 | Temple | 3 | 1 | ||
Providence #12 | 2 | 1 | Baylor #22 | 2 | 1 | Connecticut #23 | 2 | 1 | ||
Xavier #7 | 2 | 1 | Oklahoma St | 1 | 2 | UCF | 2 | 1 | ||
Seton Hall | 2 | 2 | Texas Tech | 1 | 2 | Memphis | 1 | 1 | ||
Marquette | 2 | 2 | Iowa St #17 | 1 | 2 | Cincinnati | 2 | 2 | ||
Butler #23 | 1 | 3 | Texas | 1 | 2 | Tulsa | 2 | 2 | ||
St John's | 0 | 4 | TCU | 1 | 2 | East Carolina | 0 | 3 | ||
De Paul | 0 | 4 | Kansas St | 0 | 3 | Tulane | 0 | 4 | ||
South Florida | 0 | 4 | ||||||||
CONFERENCE USA | V | D | MID AMERICAN East | V | D | MISSOURI VALLEY | V | D | ||
UAB | 3 | 0 | Akron | 2 | 0 | Wichita St | 4 | 0 | ||
Marshall | 3 | 0 | Kent St | 1 | 1 | Illinois St | 3 | 1 | ||
Louisiana Tech | 2 | 1 | Buffalo | 1 | 1 | Evansville | 3 | 1 | ||
Old Dominion | 2 | 1 | Bowling Green | 1 | 1 | Southern Illinois | 3 | 1 | ||
Florida International | 2 | 1 | Ohio | 1 | 1 | Indiana St | 3 | 1 | ||
North Texas | 2 | 1 | Miami Oh | 0 | 2 | Northern Iowa | 2 | 2 | ||
Middle Tennessee | 2 | 1 | MID AMERICAN West | V | D | Missouri St | 2 | 2 | ||
UTEP | 2 | 2 | Northern Illinois | 2 | 0 | Loyola Ill | 0 | 4 | ||
Western Kentucky | 1 | 2 | Central Michigan | 1 | 1 | Drake | 0 | 4 | ||
Charlotte | 1 | 2 | Toledo | 1 | 1 | Bradley | 0 | 4 | ||
Southern Miss | 1 | 2 | Eastern Michigan | 1 | 1 | |||||
Texas San Antonio | 1 | 3 | Ball St | 1 | 1 | |||||
Florida Atlantic | 0 | 3 | Western Michigan | 0 | 2 | |||||
Rice | 0 | 3 | ||||||||
MOUNTAIN WEST | V | D | PAC 12 | V | D | SEC | V | D | ||
San Diego St | 3 | 0 | Washington | 3 | 0 | Texas A&M #15 | 3 | 0 | ||
New Mexico | 3 | 0 | USC | 3 | 1 | South Carolina #19 | 2 | 0 | ||
Boise St | 3 | 0 | Oregon St | 2 | 1 | Kentucky #14 | 2 | 1 | ||
Colorado St | 2 | 1 | Oregon | 2 | 1 | LSU | 2 | 1 | ||
Fresno St | 2 | 2 | California | 2 | 2 | Florida | 2 | 1 | ||
Nevada | 2 | 2 | Stanford | 2 | 2 | Arkansas | 2 | 1 | ||
Wyoming | 2 | 2 | UCLA | 2 | 2 | Mississippi | 2 | 1 | ||
Air Force | 1 | 2 | Arizona #18 | 1 | 2 | Missouri | 1 | 1 | ||
Utah St | 1 | 3 | Washington St | 1 | 2 | Auburn | 1 | 2 | ||
UNLV | 0 | 3 | Colorado | 1 | 2 | Georgia | 1 | 2 | ||
San José St | 0 | 4 | Utah | 1 | 2 | Tennessee | 1 | 2 | ||
Arizona St | 0 | 3 | Alabama | 0 | 2 | |||||
WEST COAST | V | D | Mississippi St | 0 | 2 | |||||
Gonzaga | 5 | 0 | Vanderbilt | 0 | 3 | |||||
St Mary's | 5 | 1 | ||||||||
BYU | 3 | 1 | ||||||||
Pepperdine | 3 | 2 | ||||||||
San Francisco | 3 | 3 | ||||||||
Pacific | 3 | 3 | ||||||||
Portland | 2 | 3 | ||||||||
Santa Clara | 2 | 4 | ||||||||
San Diego | 0 | 4 | ||||||||
Loyola Marymount | 0 | 5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire