Arizona favori mais la résistance s'organise...
La saison passée, la Pacific 12 a fait le buzz tout l'été grâce au sang neuf apporté par l'arrivée de jeunes coachs (Steve Alford à UCLA et Andy Enfield à USC). C'est cette jeunesse sur le banc des équipes de la conférence qui est devenue la particularité puisque 9 des 12 coachs ont 5 ans ou moins d'ancienneté à son poste. Tout le contraire de l'ACC et de ses coachs Hall of Famers.
Tous ces changements ont généré des nouvelles ambitions au sein de la conférence et Arizona, encore favori cette saison, pourrait voir son règne contesté tant UCLA, California, Utah ou USC ont développé des choses intéressantes en se reconstruisant.
La saison 2014/15 d'un coup d'oeil
La saison 2014/15 d'un coup d'oeil
Saison régulière | Tournoi Pac 12 | Performance Tournois | ||
---|---|---|---|---|
V | D | |||
Arizona | 16 | 2 | Vainqueur | 1/4 Finale NCAA |
Utah | 13 | 5 | Demi Finale | 1/8 Finale NCAA |
Oregon | 13 | 5 | Finaliste | 2e Tour NCAA |
UCLA | 11 | 7 | Demi Finale | 1/8 Finale NCAA |
Stanford | 9 | 9 | Quart Finale | Champion NIT |
Arizona St | 9 | 9 | 1er Tour | 1/8 Finale NIT |
Oregon St | 8 | 10 | 1er Tour | |
California | 7 | 11 | Quart Finale | |
Washington St | 7 | 11 | 1er Tour | |
Colorado | 7 | 11 | Quart Finale | 1/4 Finale CBI |
Washington | 5 | 13 | 1er Tour | |
USC | 3 | 15 | Quart Finale |
Joueurs draftés par la NBA : Stanley Johnson (Arizona) #8, Delon Wright (Utah) #20, Rondae Hollis-Jefferson (Arizona) #23, Kevon Looney (UCLA) #30, Anthony Brown (stanford) #34, Joseph Young (Oregon) #43, Norman Powell (UCLA) #46.
Saison 2015/16
Après 9 joueurs choisis au premier tour de la draft NBA ces deux dernières saisons, la Pac 12 recharge cette année avec pas moins de 17 joueurs du Top 100 des freshmen ! Bobby Hurley arrive sur le banc d'Arizona St et renforce le bataillon de jeunes coachs de la conférence.
Les recrues de la conférence classées dans le top 100
NOM | EQUIPE | |
---|---|---|
#4 | Jaylen Brown | California |
#8 | Ivan Rabb | California |
#20 | Allonzo Trier | Arizona |
#31 | Ray Smith | Arizona |
#39 | Justin Simon | Arizona |
#40 | Tyler Dorsey | Oregon |
#42 | Chimezie Metu | USC |
#43 | Prince Ali | UCLA |
#53 | Dejounte Murray | Washington |
#56 | Noah Dickerson | Washington |
#64 | Marquese Chriss | Washington |
#67 | Stephen Thompson Jr | Oregon St |
#91 | Bennie Boatwright | USC |
#92 | Aaron Holiday | UCLA |
#95 | Tres Tinkle | Oregon St |
#96 | Kendall Small | Oregon |
#97 | Chance Comanche | Arizona |
Les pronostics des médias américains
Athlon Sports | Lindy's | Blue Ribbon | Sporting News | Basketball Times | Nos Prévisions | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arizona | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stanford | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 |
UCLA | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |
Colorado | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 |
Utah | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Washington | 9 | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 |
USC | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 6 |
Washington St | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 11 |
Oregon | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Arizona St | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 |
California | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Oregon St | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Arizona Wildcats
Sean Miller doit faire face au remplacement de quatre joueurs majeurs mais les jeunes recrues de talent sont là et tout son travail sera de réaliser l'alchimie parfaite. Le banc aura un apport supérieur à la saison passée et l'équilibre de l'ensemble devrait permettre de nouveau d'atteindre l'Elite 8 qui est un standard élevé pour n'importe quelle équipe mais pas pour Arizona.
California Golden Bears
Les Golden Bears ont créé le buzz cet été en signant deux prospects du Top 10 (Jaylen Brown et Ivan Rabb). Cuonzo Martin est capable de rivaliser en matière de recrutement avec les Arizona, UCLA ou Utah. Reste à démontrer sur le terrain que le changement est réellement là...
Oregon Ducks
Dana Altman a déjà prouvé qu'il pouvait gagner avec différents groupes de joueurs. Cette saison, il n'aura pas ce problème puisqu'à l'exception notable du départ de Joseph Young (20,7 points), il aura un groupe déjà aguerri qui a gagné 26 matchs l'an passé.
EXCLUSIF : le calendrier des rencontres de la conférences en un clin d'oeil
Ari | Ari St | Cal | Col | Ore | Ore St | Stan | UCLA | USC | Utah | Was | Was St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona | X | 17-févr | 03-mars | X | 28-janv | 30-janv | 05-mars | 12-févr | 14-févr | X | 14-janv | 16-janv |
Arizona St | 82-94 | X | 05-mars | X | 31-janv | 28-janv | 03-mars | 14-févr | 12-févr | X | 16-janv | 14-janv |
California | 23-janv | 21-janv | X | 79-65 | 11-févr | 13-févr | 06-févr | 25-févr | 28-févr | 71-58 | X | X |
Colorado | 24-févr | 28-févr | 31-janv | X | 17-janv | 13-janv | 27-janv | X | X | 54-56 | 13-févr | 11-févr |
Oregon | X | X | 68-65 | 04-févr | X | 20-févr | 71-58 | 23-janv | 21-janv | 07-févr | 28-févr | 24-févr |
Oregon St | X | X | 77-71 | 06-févr | 70-57 | X | 72-78 | 20-janv | 24-janv | 04-févr | 24-févr | 28-févr |
Stanford | 21-janv | 23-janv | 14-janv | 55-56 | 13-févr | 11-févr | X | 27-févr | 25-févr | 70-68 OT | X | X |
UCLA | 87-84 | 81-74 | X | 20-févr | 02-mars | 05-mars | X | X | 13-janv | 18-févr | 28-janv | 30-janv |
USC | 103-101 4OT | 75-65 | X | 17-févr | 05-mars | 02-mars | X | 04-févr | X | 21-févr | 30-janv | 28-janv |
Utah | 27-févr | 25-févr | 27-janv | 05-mars | 14-janv | 17-janv | 30-janv | X | X | X | 10-févr | 14-févr |
Washington | 06-févr | 03-févr | 18-févr | 20-janv | X | X | 20-févr | 96-93 2OT | 87-85 | 24-janv | X | 02-mars |
Washington St | 03-févr | 06-févr | 21-févr | 23-janv | X | X | 18-févr | 85-78 | 77-90 | 21-janv | 95-99 OT | X |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire