Début des matchs de conférence et première défaite de Michigan St
Iowa a réalisé l'exploit d'infliger à Michigan St #1 sa première défaite (83-70) en saison régulière de la Big Ten, qui plus est. Xavier#6 a également très mal débuté en Big East en étant très lourdement défait à Villanova #16 (95-64). C'est aussi la première défaite pour les Musketeers. En revanche, tout va bien pour les trois dernières équipes invaincues : Oklahoma #3 (11-0), SMU #17 (12-0) et South Carolina #24 (12-0).
Dans le derby du Kentucky, Louisville #16 a bien résisté face aux Wildcats #12 (73-75).
Dans le derby du Kentucky, Louisville #16 a bien résisté face aux Wildcats #12 (73-75).
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 |
---|---|---|---|---|
lundi 21 décembre 2015 | North Carolina #7 | 94 - 70 | Appalachian St | |
lundi 21 décembre 2015 | Massachussetts | 66 - 90 | Providence #10 | |
lundi 21 décembre 2015 | West Virginia #19 | 84 - 59 | Eastern Kentucky | |
mardi 22 décembre 2015 | Oakland | 93 - 99 OT | Michigan St #1 | |
mardi 22 décembre 2015 | San Diego St | 57 - 70 | Kansas #2 | |
mardi 22 décembre 2015 | Washington St | 60 - 88 | Oklahoma #3 | |
mardi 22 décembre 2015 | Virginia #5 | 63 - 62 OT | California | |
mardi 22 décembre 2015 | Wake Forest | 70 - 78 | Xavier #6 | |
mardi 22 décembre 2015 | Arizona #8 | 85 - 70 | Long Beach St | |
mardi 22 décembre 2015 | Butler #9 | 88 - 52 | Southern Utah | |
mardi 22 décembre 2015 | Cincinnati #22 | 79 - 81 | Iowa St #11 | |
mardi 22 décembre 2015 | La Salle | 49 - 95 | Miami #13 | |
mardi 22 décembre 2015 | Purdue #14 | 68 - 55 | Vanderbilt | |
mardi 22 décembre 2015 | Louisville #16 | 75 - 47 | UMKC | |
mardi 22 décembre 2015 | Villanova #17 | 78 - 48 | Delaware | |
mardi 22 décembre 2015 | SMU #18 | 90 - 74 | Kent St | |
mardi 22 décembre 2015 | De Paul | 82 - 61 | George Washington #20 | |
mardi 22 décembre 2015 | Utah #24 | 105 - 58 | Delaware St | |
mardi 22 décembre 2015 | St John's | 61 - 75 | South Carolina #25 | |
mercredi 23 décembre 2015 | 1/2 Finale Diamond Head Classic | Hawaii | 81 - 84 | Oklahoma #3 |
mercredi 23 décembre 2015 | Billy Minardi Classic | Louisville #16 | 98 - 68 | Utah Valley |
mercredi 23 décembre 2015 | Las Vegas Classic | SMU #18 | 70 - 66 | Colorado |
mercredi 23 décembre 2015 | Baylor #23 | 85 - 70 | New Mexico St | |
vendredi 25 décembre 2015 | Finale Diamond Head Classic | Oklahoma #3 | 83 - 71 | Harvard |
samedi 26 décembre 2015 | Kentucky #12 | 75 - 73 | Louisville #16 | |
dimanche 27 décembre 2015 | Maryland #6 | 87 - 67 | Marshall | |
lundi 28 décembre 2015 | North Carolina #7 | 96 - 63 | UNC Greensboro | |
lundi 28 décembre 2015 | Butler #9 | 92 - 54 | IUPUI | |
lundi 28 décembre 2015 | Duke #15 | 105 - 66 | Elon | |
lundi 28 décembre 2015 | Villanova #16 | 77 - 57 | Penn | |
lundi 28 décembre 2015 | Utah #21 | 115 - 74 | College of Idaho | |
mardi 29 décembre 2015 | Big Ten | Iowa | 83 - 70 | Michigan St #1 |
mardi 29 décembre 2015 | Kansas #2 | 78 - 53 | Cal Irvine | |
mardi 29 décembre 2015 | Miami #13 | 76 - 64 | Princeton | |
mardi 29 décembre 2015 | Big Ten | Wisconsin | 55 - 61 | Purdue #14 |
mardi 29 décembre 2015 | American | Tulsa | 69 - 81 | SMU #17 |
mardi 29 décembre 2015 | American | Cincinnati #22 | 70 -77 | Temple |
mardi 29 décembre 2015 | Texas A&M #20 | 82 - 63 | Cal Poly | |
mardi 29 décembre 2015 | Baylor #23 | 72 - 59 | Texas Southern | |
mercredi 30 décembre 2015 | Big Ten | Maryland #4 | 70 - 64 | Penn St |
mercredi 30 décembre 2015 | Virginia #5 | 71 - 58 | Oakland | |
mercredi 30 décembre 2015 | ACC | North Carolina #7 | 80 - 69 | Clemson |
mercredi 30 décembre 2015 | Iowa St #11 | 104 - 84 | Coppin St | |
mercredi 30 décembre 2015 | Duke #15 | 103 - 81 | Long Beach St | |
mercredi 30 décembre 2015 | Virginia Tech | 63 - 88 | West Virginia #19 | |
mercredi 30 décembre 2015 | South Carolina #24 | 78 - 56 | Francis Marion | |
jeudi 31 décembre 2015 | Big East | Villanova #16 | 95 - 64 | Xavier #6 |
jeudi 31 décembre 2015 | Big East | Butler #9 | 73 - 81 | Providence #12 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire