Elle a tout pour revenir au top
Détrônée l’an dernier par la Big XII pour le titre symbolique de meilleure conférence de la NCAA à l'index RPI, la Big Ten possède des atouts pour reconquérir ce leadership qu’elle détenait depuis 2012. Au premier chef, Michigan St et Maryland constituent un duo de premier plan pour conquérir un titre NCAA qui fuit la conférence depuis 2000 et le titre des Spartans. Depuis 2009, la Big Ten a emmené 7 équipes au Final Four et 3 en finale mais pour autant d’échecs.
La saison 2014/15 d’un coup d’œil
Saison régulière | Tournoi Big Ten | Performance Tournois | ||
---|---|---|---|---|
V | D | |||
Wisconsin | 16 | 2 | Vainqueur | Finaliste NCAA |
Maryland | 14 | 4 | Demi Finale | 2e Tour NCAA |
Purdue | 12 | 6 | Demi Finale | 1er Tour NCAA |
Michigan St | 12 | 6 | Finaliste | Final Four NCAA |
Iowa | 12 | 6 | 2e Tour | 2e Tour NCAA |
Ohio St | 11 | 7 | Quart Finale | 3e Tour NCAA |
Indiana | 9 | 9 | Quart Finale | 1er Tour NCAA |
Illinois | 9 | 9 | 2e Tour | 1/16 Finale NIT |
Michigan | 8 | 10 | Quart Finale | |
Minnesota | 6 | 12 | 2e Tour | |
Northwestern | 6 | 12 | 2e Tour | |
Nebraska | 5 | 13 | 1er Tour | |
Penn St | 4 | 14 | Quart Finale | |
Rutgers | 2 | 16 | 1er Tour |
Joueurs draftés par la NBA : D'Angelo Russell (Ohio St) #2, Frank Kaminsky (Wisconsin) #9, Sam Dekker (Wisconsin) #18, Aaron White (Iowa) #49, Branden Dawson (Michigan St) #56.
Saison 2015/16
Bien qu'ayant perdu ses cinq meilleurs marqueurs, la conférence possède encore de sérieux atouts pour conquérir le titre NCAA. Michigan St (si Denzel Valentine demeure en bonne santé) et Maryland (avec Melo Trimble candidat au titre de joueur de l'année et Diamond Stone )sont des favoris de premier ordre et Purdue (avec son frontcourt de folie composée du senior AJ Hammons et du nouveau venu Caleb Swanigan) figure comme un outsider sérieux. Sans oublier Wisconsin (en reconstruction), Indiana (emmené par Yogi Ferrell) ou Iowa...
Les recrues de la conférence classées dans le Top 100
NOM | EQUIPE | |
---|---|---|
#6 | Diamond Stone | Maryland |
#9 | Caleb Swanigan | Purdue |
#22 | Thomas Bryant | Indiana |
#24 | Deyonta Davis | Michigan St |
#36 | Jalen Coleman | Illinois |
#45 | Jaquan Lyle | Ohio St |
#54 | Austin Grandstaff | Ohio St |
#57 | Ed Morrow Jr | Nebraska |
#63 | Daniel Giddens | Ohio St |
#66 | Corey Sanders | Rutgers |
#68 | DJ Williams | Illinois |
#73 | Matt McQuaid | Michigan St |
#77 | Glynn Watson | Nebraska |
#78 | Josh Reaves | Penn St |
#79 | Aaron Falzon | Northwestern |
#84 | AJ Harris | Ohio St |
#94 | Mike Watkins | Penn St |
Les pronostics des médias
américains
Athlon Sports | Lindy's | Blue Ribbon | Sporting News | Basketball Times | Nos Prévisions | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wisconsin | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 |
Michigan St | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Maryland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Purdue | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 |
Indiana | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Iowa | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 |
Ohio St | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 |
Northwestern | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 |
Michigan | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 |
Illinois | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Penn St | 11 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 |
Nebraska | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 |
Rutgers | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Minnesota | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 |
Wisconsin Badgers
Le départ à la retraite de Bo Ryan après un mois de compétition a surpris tout le monde. Prévu aller au bout de cette saison, le coach de 67 ans a finalement décidé de céder sa place à son fidèle adjoint Greg Gard en pleine saison. Même si cela ne change pas grand chose en coulisse, ce remplacement risque de sonner le glas des ambitions des Badgers. Greg Gard hérite d'une équipe en reconstruction pour son premier job au plus haut niveau. Cinq joueurs majeurs sont partis et le vieux magicien Bo Ryan bénéficiait de cet aura auprès des joueurs qui font parfois déplacer des montagnes. Difficile transition sur le plan psychologique car l'assistant fidèle n'est là qu'à titre de coach intérimaire. Cette passation ressemble à celle de Connecticut où Jim Calhoun surprit tout son monde afin de forcer la fac à faire confiance à son assistant Kevin Ollie avec le bonheur que l'on sait. Espérons le même sort à Greg Gard mais quelque chose nous dit que les miracles ne se reproduisent pas.
Michigan St Spartans
On attendait pas forcément les Spartans aussi haut dans les polls mais Denzel Valentine a décidé de faire montre de tout son immense talent et les choses ont changé. Blessé jusqu'à mi-janvier, il lui faudra revenir en pleine possession de ses qualités athlétiques car sinon l'aventure risquera de tourner court pour les Spartans qui ont dû d'avantage s'employer depuis la blessure de Valentine.
Maryland Terrapins
Serait-ce l'année de Maryland ? On peut légitimement se le demander tant Mark Turgeon dispose d'une équipe expérimentée renforcée du "diamant" Diamond Stone. Melo Trimble, Rasheed Sulaimon, transfert de Duke, Jake Layman sont des talents de premier ordre. Le rebond, faible l'an passé a été renforcé avec l'arrivée de Stone. La dernière pierre qui manquait à l'ouvrage ?
EXCLUSIF : le calendrier des rencontres de la Big Ten en un clin d'oeil
Ill | Ind | Iow | Mar | Mich | Mich St | Minn | Neb | Nw | OSU | Pen St | Pur | Rut | Wis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Illinois | X | 25-févr | 07-févr | X | 68-78 | X | 28-févr | 16-janv | X | 28-janv | X | 10-janv | 16-févr | 31-janv |
Indiana | 19-janv | X | 11-févr | 05-mars | X | X | 30-janv | 17-févr | 23-janv | 10-janv | X | 20-févr | X | 05-janv |
Iowa | X | 01-mars | X | X | 17-janv | 83-70 | 14-févr | 05-janv | 31-janv | X | 03-févr | 24-janv | X | 24-févr |
Maryland | 03-mars | X | 28-janv | X | 21-févr | X | X | X | 19-janv | 16-janv | 70-64 | 06-févr | 06-janv | 13-févr |
Michigan | X | 02-févr | 06-mars | 12-janv | X | 06-févr | 20-janv | X | 24-févr | X | 02-janv | 13-févr | 27-janv | X |
Michigan St | 07-janv | 14-févr | 14-janv | 23-janv | X | X | X | 20-janv | X | 05-mars | 28-févr | X | 31-janv | 18-févr |
Minnesota | 23-janv | 16-janv | X | 18-févr | 10-févr | 02-janv | X | X | 09-janv | X | X | 27-janv | 23-févr | 02-mars |
Nebraska | X | 02-janv | X | 03-févr | 23-janv | X | 12-janv | X | 72-81 | 20-févr | 13-févr | 01-mars | 06-févr | X |
Northwestern | 13-févr | X | X | 02-janv | X | 28-janv | 04-févr | 06-mars | X | 06-janv | 16-janv | X | 27-févr | 12-janv |
Ohio St | 03-janv | X | 27-févr | 31-janv | 16-févr | 23-févr | 78-63 | X | 09-févr | X | 25-janv | X | 13-janv | X |
Penn St | 06-mars | 06-févr | 17-févr | X | 30-janv | 10-janv | 05-janv | 25-févr | 03-mars | X | X | X | X | 21-janv |
Purdue | X | X | 02-janv | 27-févr | 07-janv | 09-févr | X | 30-janv | 16-févr | 21-janv | 13-janv | X | X | 05-mars |
Rutgers | 03-févr | 72-79 | 21-janv | X | X | 02-mars | 05-mars | 09-janv | X | 13-févr | 20-févr | 18-janv | X | X |
Wisconsin | 21-févr | 26-janv | X | 09-janv | 28-févr | 17-janv | X | 10-févr | X | 04-févr | X | 55-61 | 02-janv | X |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire