Une première journée totalement folle !
Quelle soirée de dingue ! 8 matchs sur 16 décidés par 3 points ou moins, 2 matchs en prolongations, plusieurs buzzer beaters et au final des gros outsiders déjà passés à la trappe ! Iowa St et Baylor sont tombés. Leurs vainqueurs sont des quasi-inconnus : UAB (pour University of Alabama Birmingham) et Georgia St ont traversé la saison sans faire de bruit. Deux têtes de série #14 qui tombent deux #3 !
La Big XII est en lambeau ! La conférence la plus sexy depuis le début de saison (1ère à l'indice RPI, 7 équipes à la March Madness) est déjà décimée. Ses 3 représentants de la 1ère journée (Iowa St, Texas et Baylor) sont passés à la trappe. A l'inverse, la Big East (4-0), l'ACC et la Pac 12 (3-0) ont réalisé le carton plein.
Que nous réserve la 2e journée du 1er tour ?
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | RESUME VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 19 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Notre Dame | 69 - 65 | Northeastern | https://www.youtube.com/watch?v=ZaK8VODIr-w&list=PLXCWZ2G0LOasNFcewv1j0kM94oQ8-ZXit&index=14 |
jeudi 19 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Iowa St | 59 - 60 | UAB | https://www.youtube.com/watch?v=tdXCeJx90xY&list=PLXCWZ2G0LOasNFcewv1j0kM94oQ8-ZXit&index=13 |
jeudi 19 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Baylor | 56 - 57 | Georgia St | https://www.youtube.com/watch?v=VEbhBo4wVc4&list=PLXCWZ2G0LOasNFcewv1j0kM94oQ8-ZXit&index=12 |
jeudi 19 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Arizona | 93 - 72 | Texas Southern | https://www.youtube.com/watch?v=UeRBY4iQsUU&list=PLXCWZ2G0LOasNFcewv1j0kM94oQ8-ZXit&index=11 |
jeudi 19 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Butler | 56 - 48 | Texas | https://www.youtube.com/watch?v=FQrHlaqCm6M&list=PLXCWZ2G0LOasNFcewv1j0kM94oQ8-ZXit&index=10 |
jeudi 19 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | SMU | 59 - 60 | UCLA | https://www.youtube.com/watch?v=yINNPJ0h8qY&list=PLXCWZ2G0LOasNFcewv1j0kM94oQ8-ZXit&index=9 |
jeudi 19 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Xavier | 76 - 57 | Mississippi | https://www.youtube.com/watch?v=n1-LJNa93l8&list=PLXCWZ2G0LOasNFcewv1j0kM94oQ8-ZXit&index=8 |
jeudi 19 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | VCU | 72 - 75 AP | Ohio St | https://www.youtube.com/watch?v=nGEiOQ76aD4 |
jeudi 19 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Villanova | 93 - 52 | Lafayette | https://www.youtube.com/watch?v=Y5F-Q6Jl95k&list=PLXCWZ2G0LOasNFcewv1j0kM94oQ8-ZXit&index=6 |
jeudi 19 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Cincinnati | 66 - 65 AP | Purdue | https://www.youtube.com/watch?v=6EEVWwCOsvk |
jeudi 19 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | North Carolina | 67 - 65 | Harvard | https://www.youtube.com/watch?v=G0ZDN5dFXtI&list=PLXCWZ2G0LOasNFcewv1j0kM94oQ8-ZXit&index=5 |
jeudi 19 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Utah | 57 - 50 | SF Austin | https://www.youtube.com/watch?v=fFtO86g1lMM |
jeudi 19 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | North Carolina St | 66 - 65 | LSU | https://www.youtube.com/watch?v=YAIJjaVEk9o |
jeudi 19 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Kentucky | 79 - 56 | Hampton | https://www.youtube.com/watch?v=rchDWujpePc |
jeudi 19 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Arkansas | 56 - 53 | Wofford | https://www.youtube.com/watch?v=zkjzhkBWKA4 |
jeudi 19 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Georgetown | 84 - 74 | Eastern Washington | |
jeudi 19 mars 2015 | 1er Tour CIT | Northwestern St | 79 - 104 | Tennessee Martin |
Des favoris qui passent à la trappe c'est clair, mais aussi d'autres favoris qui se sont fait de belles frayeurs, comme North Carolina (chapeau à Harvard, université qui n'attribue pas de bourse sportive), sa rivale NCSU, Notre-Dame, Ohio State et Arkansas.
RépondreSupprimerSouthern Methodist quitte la saison par la petite porte. Peut-être sur-estimée en pré-saison ?
Difficile de prévoir (j'en sais quelque chose !) ce 1er tour tant certaines équipes sont sur une dynamique et d'autres sur la mauvaise pente. Prenez Iowa St, vainqueur de la Big XII dimanche dernier et qui déjoue contre UAB, une équipe de 3e zone. Pour SMU, ils ont semblé trouver cette dynamique en fin de saison et se font sortir par UCLA que personne ne comprenait ce qu'ils faisaient là après leur saison très moyenne. Difficile de trouver une logique là dedans...
RépondreSupprimer