Davidson (Atlantic 10) et SMU (American) sacrés à la dernière journée
Davidson et SMU ont ceci en commun : ils viennent de doubler tous leurs adversaires dans la dernière journée de saison régulière. Les Mustangs, en triomphant de Tulsa l'équipe surprise de l'AAC, ont remporté leur premier titre de conference en 22 ans. Quant à Davidson, il n'a jamais mené l'Atlantic 10 de toute la saison et coiffe au poteau Rhode Island et Dayton.
Dans la Mid American, les surprenants Kent St (ex aequo avec Buffalo) et Central Michigan ont remporté leur sub division de conférence.
CLASSEMENT FINAL 2014-2015
ATLANTIC 10 | V | D | ACC | V | D | BIG TEN | V | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davidson | 14 | 4 | Virginia | 16 | 2 | Wisconsin | 16 | 2 | ||
Rhode Island | 13 | 5 | Duke | 15 | 3 | Maryland | 14 | 4 | ||
Dayton | 13 | 5 | Notre Dame | 14 | 4 | Purdue | 12 | 6 | ||
VCU | 12 | 6 | Louisville | 12 | 6 | Michigan St | 12 | 6 | ||
Richmond | 12 | 6 | North Carolina | 11 | 7 | Iowa | 12 | 6 | ||
Massachussetts | 10 | 8 | Miami | 10 | 8 | Ohio St | 11 | 7 | ||
George Washington | 10 | 8 | North Carolina St | 10 | 8 | Indiana | 9 | 9 | ||
Saint Bonaventure | 10 | 8 | Syracuse | 9 | 9 | Illinois | 9 | 9 | ||
La Salle | 8 | 10 | Pittsburgh | 8 | 10 | Michigan | 8 | 10 | ||
Saint Joseph's | 7 | 11 | Clemson | 8 | 10 | Minnesota | 6 | 12 | ||
Duquesne | 6 | 12 | Florida St | 8 | 10 | Northwestern | 6 | 12 | ||
George Mason | 4 | 14 | Wake Forest | 5 | 13 | Nebraska | 5 | 13 | ||
Fordham | 4 | 14 | Boston College | 4 | 14 | Penn St | 4 | 14 | ||
Saint Louis | 3 | 15 | Georgia Tech | 3 | 15 | Rutgers | 2 | 16 | ||
Virginia Tech | 2 | 16 | ||||||||
BIG EAST | V | D | BIG 12 | V | D | AMERICAN | V | D | ||
Villanova | 16 | 2 | Kansas | 13 | 5 | SMU | 15 | 3 | ||
Butler | 12 | 6 | Oklahoma | 12 | 6 | Tulsa | 14 | 4 | ||
Georgetown | 12 | 6 | Iowa St | 12 | 6 | Temple | 13 | 5 | ||
Providence | 11 | 7 | West Virginia | 11 | 7 | Cincinnati | 13 | 5 | ||
St John's | 10 | 8 | Baylor | 11 | 7 | Memphis | 10 | 8 | ||
Xavier | 9 | 9 | Kansas St | 8 | 10 | Connecticut | 10 | 8 | ||
Seton Hall | 6 | 12 | Oklahoma St | 8 | 10 | East Carolina | 6 | 12 | ||
De Paul | 6 | 12 | Texas | 8 | 10 | Tulane | 6 | 12 | ||
Creighton | 4 | 14 | TCU | 4 | 14 | UCF | 5 | 13 | ||
Marquette | 4 | 14 | Texas Tech | 3 | 15 | Houston | 4 | 14 | ||
South Florida | 3 | 15 | ||||||||
CONFERENCE USA | V | D | MID AMERICAN East | V | D | MISSOURI VALLEY | V | D | ||
Louisiana Tech | 15 | 3 | Kent St | 12 | 6 | Wichita St | 17 | 1 | ||
UTEP | 13 | 5 | Buffalo | 12 | 6 | Northern Iowa | 16 | 2 | ||
Old Dominion | 13 | 5 | Bowling Green | 11 | 7 | Indiana St | 11 | 7 | ||
UAB | 12 | 6 | Akron | 9 | 9 | Illinois St | 11 | 7 | ||
Western Kentucky | 12 | 6 | Miami Oh | 8 | 10 | Evansville | 9 | 9 | ||
Middle Tennessee | 9 | 9 | Ohio | 5 | 13 | Loyola Ill | 8 | 10 | ||
Texas San Antonio | 8 | 10 | MID AMERICAN West | V | D | Drake | 6 | 12 | ||
North Texas | 8 | 10 | Central Michigan | 12 | 6 | Missouri St | 5 | 13 | ||
Rice | 8 | 10 | Toledo | 11 | 7 | Southern Illinois | 4 | 14 | ||
Florida Int | 8 | 10 | Western Michigan | 10 | 8 | Bradley | 3 | 15 | ||
Charlotte | 7 | 11 | Eastern Michigan | 8 | 10 | |||||
Marshall | 7 | 11 | Northern Illinois | 8 | 10 | |||||
Southern Miss | 4 | 14 | Ball St | 2 | 16 | |||||
Florida Atlantic | 2 | 16 | ||||||||
MOUNTAIN WEST | V | D | PAC 12 | V | D | SEC | V | D | ||
San Diego St | 14 | 4 | Arizona | 16 | 2 | Kentucky | 18 | 0 | ||
Boise St | 14 | 4 | Utah | 13 | 5 | Arkansas | 13 | 5 | ||
Colorado St | 13 | 5 | Oregon | 13 | 5 | Texas A&M | 11 | 7 | ||
Utah St | 11 | 7 | UCLA | 11 | 7 | Mississippi | 11 | 7 | ||
Wyoming | 11 | 7 | Stanford | 9 | 9 | LSU | 11 | 7 | ||
Fresno St | 10 | 8 | Arizona St | 9 | 9 | Georgia | 11 | 7 | ||
UNLV | 8 | 10 | Oregon St | 8 | 10 | Vanderbilt | 9 | 9 | ||
New Mexico | 7 | 11 | California | 7 | 11 | Florida | 8 | 10 | ||
Air Force | 6 | 12 | Washington St | 7 | 11 | Alabama | 8 | 10 | ||
Nevada | 5 | 13 | Colorado | 7 | 11 | Tennessee | 7 | 11 | ||
San José St | 0 | 18 | Washington | 5 | 13 | Mississippi St | 6 | 12 | ||
USC | 3 | 15 | South Carolina | 6 | 12 | |||||
WEST COAST | V | D | Auburn | 4 | 14 | |||||
Gonzaga | 17 | 1 | Missouri | 3 | 15 | |||||
St Mary's | 13 | 5 | ||||||||
BYU | 13 | 5 | ||||||||
Pepperdine | 10 | 8 | ||||||||
San Diego | 8 | 10 | ||||||||
Portland | 7 | 11 | ||||||||
Santa Clara | 7 | 11 | ||||||||
San Francisco | 7 | 11 | ||||||||
Loyola Marymount | 4 | 14 | ||||||||
Pacific | 4 | 14 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire