Première pour Notre Dame
Les Fighting Irish #11 ont remporté leur premier titre de l'ACC aux dépens de North Carolina #19. Deux équipes réalisent le doublé saison régulière-tournoi de conférence : Villanova #4 et Arizona #5. Iowa St #13 a remporté le titre de la Big XII pour la 2e saison consécutive en remontant un déficit de 17 points face à Kansas #9.
Fin de match à fortes émotions entre Albany et Stony Brook dans la finale de l'America East avec un buzzer beater de Peter Holley, en pleurs après le décès de sa mère un mois plus tôt. Harvard a enfin son ticket en poche mais ce fut dans la douleur face à Yale (53-51).
Au moins deux français seront présents à la March Madness : Eric Katenda (Noitre Dame) et Rémi Barry (New Mexico St) meilleur marqueur avec 21 points lors du titre des Aggies dans la Western Conference.
Fin de match à fortes émotions entre Albany et Stony Brook dans la finale de l'America East avec un buzzer beater de Peter Holley, en pleurs après le décès de sa mère un mois plus tôt. Harvard a enfin son ticket en poche mais ce fut dans la douleur face à Yale (53-51).
Au moins deux français seront présents à la March Madness : Eric Katenda (Noitre Dame) et Rémi Barry (New Mexico St) meilleur marqueur avec 21 points lors du titre des Aggies dans la Western Conference.
DATE | NATURE MATCH | DOMICILE | SCORE | VISITEURS | RESUME VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
samedi 14 mars 2015 | 1/2 Finale Tournoi American | SMU #20 | 69 - 56 | Temple | https://www.youtube.com/watch?v=UhGsbHkII7E |
samedi 14 mars 2015 | 1/2 Finale Tournoi American | Tulsa | 42 - 47 | Connecticut | https://www.youtube.com/watch?v=mQj14llZKWQ |
samedi 14 mars 2015 | 1/2 Finale Tournoi Atlantic 10 | Davidson #24 | 73 - 93 | VCU | https://www.youtube.com/watch?v=vRyLs5dZvwI |
samedi 14 mars 2015 | 1/2 Finale Tournoi Atlantic 10 | Dayton | 56 - 52 | Rhode Island | https://www.youtube.com/watch?v=dN8xfi0AEqk |
samedi 14 mars 2015 | 1/2 Finale Tournoi Big Ten | Wisconsin #6 | 71 - 51 | Purdue | |
samedi 14 mars 2015 | 1/2 Finale Tournoi Big Ten | Maryland #8 | 58 - 62 | Michigan St | |
samedi 14 mars 2015 | 1/2 Finale Tournoi SEC | Kentucky #1 | 91 - 67 | Auburn | https://www.youtube.com/watch?v=oQvGxM125j0 |
samedi 14 mars 2015 | 1/2 Finale Tournoi SEC | Arkansas #21 | 60 - 49 | Georgia | https://www.youtube.com/watch?v=2KrRXKLqr_8 |
samedi 14 mars 2015 | Finale Tournoi America East | Albany | 51 - 50 | Stony Brook | https://www.youtube.com/watch?v=jP3OtIq1TCY |
samedi 14 mars 2015 | Finale Tournoi ACC | Notre Dame #11 | 90 - 82 | North Carolina #19 | https://www.youtube.com/watch?v=9ubNSejMiRo |
samedi 14 mars 2015 | Finale Tournoi Big East | Villanova #4 | 69 - 52 | Xavier | https://www.youtube.com/watch?v=8MT4rU72baA |
samedi 14 mars 2015 | Finale Tournoi Big Sky | Montana | 65 - 69 | Eastern Washington | |
samedi 14 mars 2015 | Finale Tournoi Big West | Cal Irvine | 67 - 58 | Hawaii | |
samedi 14 mars 2015 | Finale Tournoi Big XII | Kansas #9 | 66 - 70 | Iowa St #13 | https://www.youtube.com/watch?v=8MT4rU72baA |
samedi 14 mars 2015 | Finale Tournoi Conference USA | UAB | 73 - 60 | Middle Tennessee | |
samedi 14 mars 2015 | Finale Tournoi MEAC | Delaware St | 61 - 82 | Hampton | https://www.youtube.com/watch?v=OpTTt0ENkUM |
samedi 14 mars 2015 | Finale Tournoi Mid American | Central Michigan | 84 - 89 | Buffalo | |
samedi 14 mars 2015 | Finale Tournoi Mountain West | San Diego St | 43 - 45 | Wyoming | https://www.youtube.com/watch?v=nVtEXJbDSVI |
samedi 14 mars 2015 | Finale Tournoi Pac 12 | Arizona #5 | 80 - 52 | Oregon | |
samedi 14 mars 2015 | Finale Tournoi Southland | SF Austin | 83 - 70 | Sam Houston | |
samedi 14 mars 2015 | Finale Tournoi SWAC | Texas Southern | 62 - 58 | Southern | |
samedi 14 mars 2015 | Finale Tournoi WAC | Nex Mexico St | 80 - 61 | Seattle | |
samedi 14 mars 2015 | Match d'appui Ivy League | Yale | 51 - 53 | Harvard | https://www.youtube.com/watch?v=8ttML1uI4gU |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire