Les jours se suivent et ne se ressemblent pas
Dayton a été la seule équipe à créer la surprise cette nuit en éliminant Providence. Petite précision, les Flyers se ont qualifiés au First Four dans leur propre salle et hier soir, ils jouaient à Colombus, Ohio distante exactement de 114 kilomètres ! Quand on connait les distances et surtout les temps de trajet aux USA, ça apporte un plus sans parler du soutien du public !
Tous les autres favoris sont passés malgré quelques frayeurs comme Louisville ou Maryland. Pour son dernier mltch universitaire, Remi Barry a marqué 10 points dans la défaite de New Mexico St contre Kansas.
A noter qu'au final, peu d'upsets ont été réalisés. Aucune tête de série #12 ou #13 ( ni #15 ou #16) n'est passée ce qui est un cas certainement unique dans les annales du tournoi.
Mais cela n'augure en rien de la suite de cette March Madness...
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | RESUME VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
vendredi 20 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Kansas | 75 - 56 | New Mexico St | https://www.youtube.com/watch?v=H8m-0pgDzAw |
vendredi 20 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Michigan St | 70 - 63 | Georgia | https://www.youtube.com/watch?v=IrhWecOHDyU |
vendredi 20 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Northern Iowa | 71 - 54 | Wyoming | https://www.youtube.com/watch?v=7rH2InS0KMQ |
vendredi 20 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | West Virginia | 68 - 62 | Buffalo | https://www.youtube.com/watch?v=WvRj5FeHn9I |
vendredi 20 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Wichita St | 81 - 76 | Indiana | https://www.youtube.com/watch?v=vkmF_zKkUYQ |
vendredi 20 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Virginia | 79 - 67 | Belmont | https://www.youtube.com/watch?v=1cyKjI6u2MA |
vendredi 20 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Louisville | 57 - 55 | Cal Irvine | https://www.youtube.com/watch?v=vAPRP0Z0A1c |
vendredi 20 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Maryland | 65 - 62 | Valparaiso | https://www.youtube.com/watch?v=4MjCmcLedy0 |
vendredi 20 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Oregon | 79 - 73 | Oklahoma St | https://www.youtube.com/watch?v=nEi2DXhzzC0 |
vendredi 20 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Duke | 85 - 56 | Robert Morris | https://www.youtube.com/watch?v=18oAnK62Oc8 |
vendredi 20 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Iowa | 83 - 52 | Davidson | https://www.youtube.com/watch?v=Foc8gFsRaaQ |
vendredi 20 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Oklahoma | 69 - 60 | Albany | https://www.youtube.com/watch?v=xirhGLdNpWU |
vendredi 20 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Wisconsin | 86 - 72 | Coastal Carolina | https://www.youtube.com/watch?v=BY6JlIDd3zM |
vendredi 20 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | San Diego St | 76 - 64 | St John's | https://www.youtube.com/watch?v=X59hWouWc4E |
vendredi 20 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Gonzaga | 86 - 76 | North Dakota St | https://www.youtube.com/watch?v=o3B1bahHDqc |
vendredi 20 mars 2015 | 1er Tour Tournoi NCAA | Providence | 53 - 66 | Dayton | https://www.youtube.com/watch?v=OFSWk8sBr1w |
vendredi 20 mars 2015 | 2e Tour Tournoi NIT | Vanderbilt | 92 - 77 | South Dakota St | |
vendredi 20 mars 2015 | 2e Tour Tournoi CIT | Eastern Kentucky | 66 - 65 | High Point |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire