Titre en poche pour Wisconsin (Big Ten), Gonzaga (WCC), Virginia (ACC), Arizona (Pac 12) et Villanova (Big East)
La situation en tête des principales conférences s'est à peine éclaircie. Si Wichita St (Missouri Valley) et Tulsa (American) ont remporté des matchs décisifs, ils n'ont pas encore assuré le titre de la saison régulière. Pire, dans l'Atlantic 10, la Mountain West ou l'American, la situation s'est même compliquée en tête. A deux journées de la fin, il n'y a que Kentucky (SEC), Villanova (Big East) et Gonzaga (WCC) d'assurés du titre sans partage de leur conférence. Virginia (ACC), Arizona (Pac 12) et Wisconsin (Big Ten) sont assurés du titre mais peuvent encore devoir le partager en cas de faux-pas.
CLASSEMENT DES CONFERENCES
ATLANTIC 10 | V | D | ACC | V | D | BIG TEN | V | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhode Island | 12 | 4 | Virginia | 15 | 1 | Wisconsin | 14 | 2 | ||
Dayton | 12 | 4 | Duke | 13 | 3 | Maryland | 12 | 4 | ||
Davidson | 12 | 4 | Notre Dame | 12 | 4 | Purdue | 11 | 5 | ||
VCU | 11 | 5 | Louisville | 11 | 5 | Michigan St | 10 | 6 | ||
Massachussetts | 10 | 6 | North Carolina | 10 | 6 | Iowa | 10 | 6 | ||
Richmond | 10 | 6 | Syracuse | 9 | 7 | Ohio St | 10 | 6 | ||
George Washington | 8 | 8 | Pittsburgh | 8 | 8 | Indiana | 9 | 7 | ||
Saint Bonaventure | 8 | 8 | Miami | 8 | 8 | Illinois | 8 | 8 | ||
La Salle | 7 | 9 | North Carolina St | 8 | 8 | Michigan | 7 | 9 | ||
Saint Joseph's | 6 | 10 | Clemson | 8 | 8 | Minnesota | 6 | 10 | ||
Duquesne | 5 | 11 | Florida St | 7 | 10 | Nebraska | 5 | 11 | ||
George Mason | 4 | 12 | Wake Forest | 5 | 11 | Northwestern | 5 | 11 | ||
Fordham | 4 | 12 | Georgia Tech | 3 | 14 | Penn St | 3 | 13 | ||
Saint Louis | 3 | 13 | Virginia Tech | 2 | 14 | Rutgers | 2 | 14 | ||
Boston College | 2 | 14 | ||||||||
BIG EAST | V | D | BIG 12 | V | D | AMERICAN | V | D | ||
Villanova | 14 | 2 | Kansas | 12 | 4 | Tulsa | 14 | 2 | ||
Butler | 11 | 5 | Oklahoma | 11 | 5 | SMU | 14 | 3 | ||
Georgetown | 10 | 6 | Iowa St | 10 | 6 | Temple | 11 | 5 | ||
Providence | 10 | 6 | West Virginia | 10 | 6 | Cincinnati | 11 | 5 | ||
St John's | 9 | 7 | Baylor | 10 | 6 | Connecticut | 10 | 6 | ||
Xavier | 8 | 9 | Kansas St | 8 | 9 | Memphis | 9 | 7 | ||
Seton Hall | 6 | 10 | Oklahoma St | 7 | 9 | East Carolina | 6 | 10 | ||
De Paul | 6 | 11 | Texas | 6 | 10 | Tulane | 5 | 11 | ||
Creighton | 4 | 12 | TCU | 4 | 12 | UCF | 5 | 12 | ||
Marquette | 3 | 13 | Texas Tech | 3 | 14 | South Florida | 2 | 14 | ||
Houston | 2 | 14 | ||||||||
CONFERENCE USA | V | D | MID AMERICAN East | V | D | MISSOURI VALLEY | V | D | ||
Louisiana Tech | 14 | 3 | Bowling Green | 11 | 5 | Wichita St | 17 | 1 | ||
UAB | 12 | 4 | Kent St | 10 | 6 | Northern Iowa | 16 | 2 | ||
UTEP | 11 | 5 | Buffalo | 10 | 6 | Indiana St | 11 | 7 | ||
Western Kentucky | 11 | 5 | Akron | 9 | 7 | Illinois St | 11 | 7 | ||
Old Dominion | 11 | 5 | Miami Oh | 7 | 9 | Evansville | 9 | 9 | ||
Middle Tennessee | 8 | 8 | Ohio | 4 | 12 | Loyola Ill | 8 | 10 | ||
North Texas | 8 | 8 | MID AMERICAN West | V | D | Drake | 6 | 12 | ||
Texas San Antonio | 7 | 9 | Toledo | 11 | 5 | Missouri St | 5 | 13 | ||
Rice | 7 | 9 | Central Michigan | 11 | 5 | Southern Illinois | 4 | 14 | ||
Marshall | 7 | 9 | Western Michigan | 9 | 7 | Bradley | 3 | 15 | ||
Florida Int | 6 | 10 | Eastern Michigan | 6 | 10 | |||||
Charlotte | 6 | 10 | Northern Illinois | 6 | 10 | |||||
Southern Miss | 4 | 13 | Ball St | 2 | 14 | |||||
Florida Atlantic | 1 | 15 | ||||||||
MOUNTAIN WEST | V | D | PAC 12 | V | D | SEC | V | D | ||
San Diego St | 12 | 4 | Arizona | 14 | 2 | Kentucky | 16 | 0 | ||
Boise St | 12 | 4 | Utah | 12 | 4 | Arkansas | 12 | 4 | ||
Colorado St | 11 | 5 | Oregon | 12 | 5 | Texas A&M | 11 | 5 | ||
Utah St | 11 | 5 | UCLA | 10 | 7 | Mississippi | 10 | 6 | ||
Wyoming | 10 | 6 | Stanford | 9 | 7 | LSU | 10 | 6 | ||
Fresno St | 9 | 7 | Oregon St | 8 | 9 | Georgia | 10 | 6 | ||
UNLV | 7 | 9 | Arizona St | 7 | 9 | Florida | 7 | 9 | ||
New Mexico | 6 | 11 | California | 7 | 9 | Alabama | 7 | 9 | ||
Air Force | 6 | 11 | Washington St | 6 | 10 | Vanderbilt | 7 | 9 | ||
Nevada | 5 | 11 | Colorado | 6 | 10 | Tennessee | 6 | 10 | ||
San José St | 0 | 16 | Washington | 4 | 12 | Mississippi St | 5 | 11 | ||
USC | 3 | 14 | South Carolina | 5 | 11 | |||||
WEST COAST | V | D | Auburn | 4 | 12 | |||||
Gonzaga | 17 | 1 | Missouri | 2 | 14 | |||||
St Mary's | 13 | 5 | ||||||||
BYU | 13 | 5 | ||||||||
Pepperdine | 10 | 8 | ||||||||
San Diego | 8 | 10 | ||||||||
Portland | 7 | 11 | ||||||||
Santa Clara | 7 | 11 | ||||||||
San Francisco | 7 | 11 | ||||||||
Loyola Marymount | 4 | 14 | ||||||||
Pacific | 4 | 14 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire