Début des tournois de conférence
Devant le nombre et l'importance des matchs disputés cette semaine, nous allons vous présenter le programme quasi quotidiennement cette semaine qui est la Championship Week qui précède la désignation du tableau final du Tournoi NCAA.
Ces lundi et mardi, six nouvelles équipes vont décrocher leur sésame pour la March Madness et rejoindre Belmont (Ohio Valley), Coastal Carolina (Big South), North Florida (Atlantic Sun) et Northern Iowa (Missouri Valley), les quatre premières équipes qualifiées. Iona (MAAC), William & Mary (Colonial), Wofford (Southern), St Francis NY (Northeast) et Valparaiso (Horizon) devraient s'en sortir ainsi que Gonzaga #7 (West Coast).
DATE | NATURE MATCH | DOMICILE | SCORE | VISITEURS |
---|---|---|---|---|
lundi 9 mars 2015 | 1/2 Finale Tournoi West Coast | Gonzaga #7 | Pepperdine | |
lundi 9 mars 2015 | 1/2 Finale Tournoi West Coast | BYU | Portland | |
lundi 9 mars 2015 | Finale Tournoi Southern | Wofford | Furman | |
lundi 9 mars 2015 | Finale Tournoi MAAC | Iona | Manhattan | |
lundi 9 mars 2015 | Finale Tournoi Colonial | William & Mary | Northeastern | |
mardi 10 mars 2015 | Finale Tournoi Northeast | St Francis NY | Robert Morris | |
mardi 10 mars 2015 | Finale Tournoi Horizon | Valparaiso | Green Bay | |
mardi 10 mars 2015 | 1er tour Tournoi ACC | Boston College | Georgia Tech | |
mardi 10 mars 2015 | 1er tour Tournoi ACC | Wake Forest | Virginia Tech | |
mardi 10 mars 2015 | Finale Tournoi West Coast |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire