Le doublé pour Kentucky #1, Wisconsin #6 et SMU #20
Kentucky #1 en remportant sa 35e victoire a réalisé le doublé dans la SEC tout comme Wisconsin #6 dans la Big Ten. Les Badgers ont eu recours à une prolongation pour se défaire de Michigan St, de retour au premier plan en cette fin de saison. Quelque chose nous dit qu'il va falloir compter sur eux lors de la March Madness. SMU #20 réalise également le doublé dans l'American, ce qui ne semblait pas acquis au milieu de la saison. VCU, autre déception cette saison, s'est racheté en remportant le tournoi de l'Atlantic 10 ainsi que les inconnus de Georgia St qui ont remporté la Sun Belt sur un score de U11 (38-36) !
DATE | NATURE MATCH | DOMICILE | SCORE | VISITEURS | RESUME VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
dimanche 15 mars 2015 | Finale Tournoi SEC | Kentucky #1 | 78 - 63 | Arkansas #21 | https://www.youtube.com/watch?v=wIWC_FXplDU |
dimanche 15 mars 2015 | Finale Tournoi Atlantic 10 | Dayton | 65 - 71 | VCU | https://www.youtube.com/watch?v=f3SksVXl1ag |
dimanche 15 mars 2015 | Finale Tournoi Sun Belt | Georgia St | 38 - 36 | Georgia Southern | https://www.youtube.com/watch?v=Z9nt_-bFm9Y |
dimanche 15 mars 2015 | Finale Tournoi American | SMU #20 | 62 - 54 | Connecticut | https://www.youtube.com/watch?v=Z14eMe_ROuQ |
dimanche 15 mars 2015 | Finale Tournoi Big Ten | Wisconsin #6 | 80 - 69 AP | Michigan St |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire