Lafayette 12e qualifié pour le Tournoi
Lafayette (Patriot) est devenue la 12e équipe qualifiée pour la Big Dance. Grosse soirée avec 33 matchs hier soir. Peu de surprises mais beaucoup de parties serrées et aucune prolongation. Le tournoi de la Big East a délivré le plus de surprises puisque Marquette et Creighton, les deux derniers de la saison régulière ont éliminé respectivement Seton Hall et De Paul. Dans la Big XII, étonnante défaite de Kansas St face à TCU.
DATE | NATURE MATCH | DOMICILE | SCORE | VISITEURS | RESUME VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
mercredi 11 mars 2015 | 2e Tour Tournoi ACC | Clemson | 73 - 76 | Florida St | https://www.youtube.com/watch?v=HQmcGsqujYY |
mercredi 11 mars 2015 | 1er Tour Tournoi Big Ten | Nebraska | 65 - 68 | Penn St | |
mercredi 11 mars 2015 | 2e Tour Tournoi ACC | North Carolina St | 81 - 70 | Pittsburgh | https://www.youtube.com/watch?v=nHO4XQkuGrc |
mercredi 11 mars 2015 | 2e Tour Tournoi ACC | Miami | 59 - 49 | Virginia Tech | https://www.youtube.com/watch?v=P4H05hSktU0 |
mercredi 11 mars 2015 | 2e Tour Tournoi ACC | North Carolina #19 | 81 - 63 | Boston College | https://www.youtube.com/watch?v=zg9OIVDAxrw |
mercredi 11 mars 2015 | 1er Tour Tournoi SEC | Mississippi St | 68 - 74 | Auburn | |
mercredi 11 mars 2015 | 1er Tour Tournoi Big XII | Kansas St | 65 - 67 | TCU | https://www.youtube.com/watch?v=qbOTFZuNcYQ |
mercredi 11 mars 2015 | 1er Tour Tournoi SEC | South Carolina | 63 - 54 | Missouri | |
mercredi 11 mars 2015 | 1er Tour Tournoi Big XII | Texas | 65 - 63 | Texas Tech | https://www.youtube.com/watch?v=MCAxFJer8es |
mercredi 11 mars 2015 | 1er Tour Tournoi C-USA | Texas San Antonio | 54 - 57 | Florida International | |
mercredi 11 mars 2015 | 1er Tour Tournoi Pac 12 | California | 84 - 59 | Washington St | |
mercredi 11 mars 2015 | 1er Tour Tournoi Mountain West | New Mexico | 61 - 68 | Air Force | https://www.youtube.com/watch?v=B4P6RGLPju4 |
mercredi 11 mars 2015 | 1er Tour Tournoi C-USA | Middle Tennessee | 63 - 60 | Charlotte | |
mercredi 11 mars 2015 | 1er Tour Tournoi Pac 12 | Arizona St | 64 - 67 | USC | |
mercredi 11 mars 2015 | 1er Tour Tournoi Mountain West | UNLV | 67 - 46 | Nevada | https://www.youtube.com/watch?v=DM7lM96ybj8 |
mercredi 11 mars 2015 | 1er Tour Tournoi Atlantic 10 | Fordham | 71 - 65 | George Mason | |
mercredi 11 mars 2015 | 1er Tour Tournoi Big East | Seton Hall | 56 - 78 | Marquette | https://www.youtube.com/watch?v=VUoLwfnr6Ek |
mercredi 11 mars 2015 | 1er Tour Tournoi C-USA | Western Kentucky | 59 -45 | Marshall | |
mercredi 11 mars 2015 | 1er Tour Tournoi Big Ten | Minnesota | 80 - 68 | Rutgers | https://www.youtube.com/watch?v=xBIxeIQDtXo |
mercredi 11 mars 2015 | Finale Tournoi Patriot | Lafayette | 65 - 63 | American | https://www.youtube.com/watch?v=D_xo1GnoJi4 |
mercredi 11 mars 2015 | 1er Tour Tournoi Pac 12 | Oregon St | 71 - 78 | Colorado | |
mercredi 11 mars 2015 | 1er Tour Tournoi Atlantic 10 | Duquesne | 61 - 55 | St Louis | |
mercredi 11 mars 2015 | 1er Tour Tournoi Big East | De Paul | 63 - 78 | Creighton | https://www.youtube.com/watch?v=fcOYAHTSJ1E |
mercredi 11 mars 2015 | 1er Tour Tournoi C-USA | North Texas | 54 - 82 | Rice | |
mercredi 11 mars 2015 | 1er Tour Tournoi Pac 12 | Stanford | 71 - 69 | Washington | |
mercredi 11 mars 2015 | 2e Tour Tournoi Mid American | Bowling Green | 67 - 73 | Eastern Michigan | |
mercredi 11 mars 2015 | 2e Tour Tournoi Mid American | Western Michigan | 45 - 58 | Akron |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire