Villanova subit la loi de Georgetown
Georgetown confirme sa capacité à battre n'importe qui en surclassant Villanova #4 de 20 points ! Les Hoyas, qui ont déjà vaincu Florida cette saison et poussé Wisconsin et Kansas dans leurs retranchements, démontrent leur capacité à se sublimer contre les meilleurs. Ils prennent la tête de la Big East à égalité avec De Paul, auteur de l'autre exploit de cette semaine en allant gagner à Seton Hall #24, et Providence. Autre résultat remarquable : Indiana #23 a triomphé de Maryland #13 dans un match maîtrisé de bout en bout.
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | RESUME VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
lundi 19 janvier 2015 | Atlantic Coast Conference | Duke #5 | 79 - 65 | Pittsburgh | https://www.youtube.com/watch?v=MRlVzV9JDiw&list=PLSrXjFYZsRuPUj2zkTQFniu3IQ3VWsOG-&index=7 |
lundi 19 janvier 2015 | Big East Conference | Georgetown | 78 - 58 | Villanova #4 | https://www.youtube.com/watch?v=Nv9szULqpc4 |
lundi 19 janvier 2015 | Big XII Conference | Kansas #11 | 85 - 78 | Oklahoma #19 | https://www.youtube.com/watch?v=Nv9szULqpc4 |
lundi 19 janvier 2015 | Big XII Conference | TCU | 48 - 66 | Texas #17 | https://www.youtube.com/watch?v=LZGQRyxyw6Q |
mardi 20 janvier 2015 | Southeastern Conference | Kentucky #1 | 65 - 57 | Vanderbilt | |
mardi 20 janvier 2015 | Big Ten Conference | Wisconsin #6 | 82 - 50 | Iowa #25 | https://www.youtube.com/watch?v=HXKpso5fSpg |
mardi 20 janvier 2015 | Big XII Conference | Iowa St #9 | 77 - 71 | Kansas St | https://www.youtube.com/watch?v=zGHA-KFFRXI |
mardi 20 janvier 2015 | Atlantic 10 Conference | Davidson | 77 - 60 | Dayton #22 | https://www.youtube.com/watch?v=qmoev7HO7I8 |
mercredi 21 janvier 2015 | Pacific 12 Conference | Utah #12 | 86 - 64 | Washington St | |
mercredi 21 janvier 2015 | Missouri Valley Conference | Missouri St | 53 - 76 | Wichita St #14 | |
mercredi 21 janvier 2015 | Atlantic Coast Conference | Wake Forest | 71 - 87 | North Carolina #15 | https://www.youtube.com/watch?v=79xqjgh-G_c |
mercredi 21 janvier 2015 | Missouri Valley Conference | Northern Iowa #20 | 66 - 60 | Indiana St | |
mercredi 21 janvier 2015 | Baylor #21 | 81 - 61 | Huston Tillotson | ||
jeudi 22 janvier 2015 | Atlantic Coast Conference | Virginia #2 | 57 - 28 | Georgia Tech | https://www.youtube.com/watch?v=6nlH0ipwLJ8 |
jeudi 22 janvier 2015 | West Coast Conference | Gonzaga #3 | 68 - 47 | St Mary's | |
jeudi 22 janvier 2015 | Pacific 12 Conference | Stanford | 82 - 89 | Arizona #7 | https://www.youtube.com/watch?v=SQXpAjLr6Pg |
jeudi 22 janvier 2015 | Atlantic Coast Conference | Virginia Tech | 60 - 85 | Notre Dame #8 | https://www.youtube.com/watch?v=FhXCnbzuw98 |
jeudi 22 janvier 2015 | Big Ten Conference | Indiana #23 | 89 - 70 | Maryland #13 | https://www.youtube.com/watch?v=CWyzN2CSSjE |
jeudi 22 janvier 2015 | Big East Conference | Seton Hall #24 | 60 - 64 | De Paul | https://www.youtube.com/watch?v=Ti-gvQ31VcY |
vendredi 23 janvier 2015 | Atlantic 10 Conference | St Louis | 61 - 63 | VCU #16 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire