Les principaux favoris entament leur saison régulière de conférence victorieusement
Les principaux ténors de la NCAA n'ont pas connu de revers cette semaine. Gonzaga, Virginia, Wisconsin ou Villanova ont débuté victorieusement leur parcours en conférence.L'équipe la plus haut classée à perdre est St John's #15 qui a mal débuté la Big East en subissant la loi de Seton Hall où Stéphane Manga a débuté dans le cinq (0 point et 1 rebond en 15 minutes). Autre défaite notable : Washington #21 à California, Northern Iowa #23 à Evansville et Georgetown #25 à Xavier. Il va y avoir du changement dans le prochain Top 25 !
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | RESUME VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
lundi 29 décembre 2014 | Duke #2 | 86 - 69 | Toledo | https://www.youtube.com/watch?v=DBblpgR0hQ0 | |
lundi 29 décembre 2014 | West Coast Conference | San Diego | 48 - 60 | Gonzaga #7 | https://www.youtube.com/watch?v=c575309UIC0 |
lundi 29 décembre 2014 | Texas #11 | 66 - 55 | Rice | https://www.youtube.com/watch?v=rFBr6vpasz8 | |
mardi 30 décembre 2014 | Louisville #5 | 63 - 48 | Long Beach St | https://www.youtube.com/watch?v=lN1cDvvw4Ik | |
mardi 30 décembre 2014 | Virginia #3 | 83 - 72 | Davidson | https://www.youtube.com/watch?v=cyob4WeuwpI | |
mardi 30 décembre 2014 | Kansas #13 | 78 - 62 | Kent St | ||
mardi 30 décembre 2014 | Utah #10 | 85 - 49 | Carroll | ||
mardi 30 décembre 2014 | Big Ten Conference | Michigan St | 66 - 68 A2P | Maryland #12 | https://www.youtube.com/watch?v=xs6ABK2JPiI |
mardi 30 décembre 2014 | Notre Dame #14 | 87 - 60 | Hartford | ||
mardi 30 décembre 2014 | West Virginia #17 | 82 - 51 | Virginia Tech | ||
mardi 30 décembre 2014 | North Carolina #19 | 86 - 64 | William & Mary | ||
mardi 30 décembre 2014 | Big Ten Conference | Ohio St #20 | 65 - 71 | Iowa | https://www.youtube.com/watch?v=jw-HM6dhYS8 |
mardi 30 décembre 2014 | Baylor #22 | 92 - 51 | Norfolk St | ||
mercredi 31 décembre 2014 | Duke #2 | 84 - 55 | Wofford | https://www.youtube.com/watch?v=qMnKu-Rq9nY | |
mercredi 31 décembre 2014 | Big Ten Conference | Wisconsin #4 | 89 -72 | Penn St | |
mercredi 31 décembre 2014 | Big East Conference | Villanova #6 | 67 - 55 | Butler | https://www.youtube.com/watch?v=tnfr9OOSrYc |
mercredi 31 décembre 2014 | Missouri Valley Conference | Drake | 58 - 66 | Wichita St #16 | https://www.youtube.com/watch?v=OeYV4EAI3nQ |
mercredi 31 décembre 2014 | Iowa St #9 | 83 - 33 | Mississippi Valley St | ||
mercredi 31 décembre 2014 | Big East Conference | Seton Hall | 78 - 67 | St John's #15 | https://www.youtube.com/watch?v=hlGYH13EQpc |
mercredi 31 décembre 2014 | Oklahoma #18 | 61 - 43 | George Mason | ||
mercredi 31 décembre 2014 | Mountain West Conference | Colorado St #24 | 71 - 65 | Boise St | |
mercredi 31 décembre 2014 | Big East Conference | Xavier | 70 - 53 | Georgetown #25 | |
jeudi 1er janvier 2015 | Missouri Valley Conference | Evansville | 52 - 49 | Northern Iowa #23 | https://www.youtube.com/watch?v=8OLynvj-BPw |
vendredi 2 janvier 2015 | Pacific 12 Conference | California | 81 - 75 | Washington #21 | |
vendredi 2 janvier 2015 | Pacific 12 Conference | Utah #10 | 79 - 55 | USC |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire