Resserrement en tête dans la plupart des conférences
Les matchs de la semaine passée n'ont pas permis de dégager une tendance dans les principales conférences. Pire, la première défaite de Kansas (Big XII), de Wyoming (Mountain West) ou d'Utah (Pacific 12) ont relancer la course dans ces conférences-là. Après seulement 5 ou 6 matchs de disputés suivant les conférences, il ne reste que 10 équipes invaincues dans les 13 conférences que nous suivons ! Deux équipes provoquent particulièrement le respect parmi elles : Tulsa (American) et Virginia (ACC). Elles n'étaient clairement pas les favorites de leur conférence et pour le moment elles font la course en tête face à des adversaires redoutables. Chapeau !
CLASSEMENT DES CONFERENCES
ATLANTIC 10 | V | D | ACC | V | D | BIG TEN | V | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCU | 5 | 0 | Virginia | 5 | 0 | Maryland | 5 | 1 | ||
Dayton | 5 | 0 | Notre Dame | 5 | 1 | Wisconsin | 4 | 1 | ||
George Washington | 4 | 1 | Syracuse | 4 | 1 | Iowa | 4 | 1 | ||
Rhode Island | 3 | 2 | North Carolina | 4 | 1 | Indiana | 4 | 1 | ||
Davidson | 3 | 2 | North Carolina St | 4 | 2 | Michigan | 4 | 2 | ||
Massachussetts | 3 | 2 | Duke | 3 | 2 | Michigan St | 3 | 2 | ||
Richmond | 3 | 2 | Louisville | 3 | 2 | Purdue | 3 | 2 | ||
Saint Bonaventure | 3 | 2 | Pittsburgh | 3 | 2 | Ohio St | 3 | 3 | ||
La Salle | 2 | 3 | Miami | 2 | 2 | Nebraska | 2 | 3 | ||
Saint Joseph's | 1 | 4 | Clemson | 2 | 3 | Illinois | 2 | 4 | ||
George Mason | 1 | 4 | Florida St | 1 | 4 | Rutgers | 2 | 4 | ||
Duquesne | 1 | 4 | Wake Forest | 1 | 4 | Northwestern | 1 | 4 | ||
Saint Louis | 1 | 4 | Virginia Tech | 0 | 4 | Minnesota | 1 | 5 | ||
Fordham | 0 | 5 | Boston College | 0 | 4 | Penn St | 0 | 5 | ||
Georgia Tech | 0 | 5 | ||||||||
BIG EAST | V | D | BIG 12 | V | D | AMERICAN | V | D | ||
Villanova | 4 | 1 | Kansas St | 4 | 1 | Tulsa | 5 | 0 | ||
Providence | 4 | 2 | Kansas | 3 | 1 | SMU | 5 | 1 | ||
Georgetown | 4 | 2 | Iowa St | 3 | 1 | Tulane | 4 | 2 | ||
De Paul | 4 | 2 | Oklahoma | 3 | 2 | Memphis | 4 | 2 | ||
Seton Hall | 3 | 2 | West Virginia | 3 | 2 | Cincinnati | 3 | 2 | ||
Xavier | 3 | 3 | Texas | 2 | 2 | Connecticut | 2 | 2 | ||
Butler | 3 | 3 | Oklahoma St | 2 | 3 | Temple | 3 | 3 | ||
Marquette | 2 | 3 | Baylor | 2 | 3 | UCF | 2 | 4 | ||
St John's | 1 | 4 | TCU | 1 | 3 | South Florida | 1 | 4 | ||
Creighton | 0 | 6 | Texas Tech | 0 | 5 | East Carolina | 1 | 4 | ||
Houston | 0 | 6 | ||||||||
CONFERENCE USA | V | D | MID AMERICAN East | V | D | MISSOURI VALLEY | V | D | ||
Louisiana Tech | 5 | 0 | Bowling Green | 3 | 1 | Wichita St | 6 | 0 | ||
Western Kentucky | 5 | 0 | Buffalo | 3 | 1 | Indiana St | 5 | 1 | ||
UAB | 4 | 1 | Akron | 3 | 1 | Northern Iowa | 5 | 1 | ||
UTEP | 4 | 1 | Kent St | 3 | 1 | Loyola Ill | 3 | 3 | ||
Old Dominion | 4 | 1 | Miami Oh | 1 | 3 | Evansville | 3 | 3 | ||
Middle Tennessee | 3 | 2 | Ohio | 0 | 4 | Illinois St | 3 | 3 | ||
Texas San Antonio | 2 | 3 | MID AMERICAN West | V | D | Missouri St | 2 | 4 | ||
Charlotte | 2 | 3 | Western Michigan | 3 | 1 | Bradley | 1 | 5 | ||
Florida Int | 2 | 3 | Ball St | 2 | 2 | Drake | 1 | 5 | ||
Rice | 2 | 3 | Central Michigan | 2 | 2 | Southern Illinois | 1 | 5 | ||
North Texas | 1 | 4 | Toledo | 2 | 2 | |||||
Florida Atlantic | 1 | 4 | Northern Illinois | 1 | 3 | |||||
Southern Miss | 0 | 5 | Eastern Michigan | 1 | 3 | |||||
Marshall | 0 | 5 | ||||||||
MOUNTAIN WEST | V | D | PAC 12 | V | D | SEC | V | D | ||
Wyoming | 5 | 1 | Utah | 4 | 1 | Kentucky | 4 | 0 | ||
San Diego St | 4 | 1 | Arizona | 4 | 1 | Florida | 3 | 1 | ||
New Mexico | 4 | 2 | Stanford | 4 | 1 | Tennessee | 3 | 1 | ||
Fresno St | 4 | 2 | Washington St | 3 | 2 | Arkansas | 2 | 2 | ||
Colorado St | 4 | 2 | Oregon St | 3 | 2 | Alabama | 2 | 2 | ||
Utah St | 3 | 2 | UCLA | 3 | 2 | Mississippi | 2 | 2 | ||
Nevada | 2 | 2 | Oregon | 2 | 3 | LSU | 2 | 2 | ||
Boise St | 2 | 3 | Colorado | 2 | 3 | Auburn | 2 | 2 | ||
UNLV | 1 | 4 | Washington | 2 | 3 | Georgia | 2 | 2 | ||
Air Force | 1 | 5 | California | 1 | 4 | Texas A&M | 2 | 2 | ||
San José St | 0 | 6 | USC | 1 | 4 | Missouri | 1 | 3 | ||
Arizona St | 1 | 4 | Vanderbilt | 1 | 3 | |||||
WEST COAST | V | D | South Carolina | 1 | 3 | |||||
Gonzaga | 7 | 0 | Mississippi St | 1 | 3 | |||||
St Mary's | 7 | 0 | ||||||||
Pepperdine | 5 | 2 | ||||||||
BYU | 5 | 3 | ||||||||
Santa Clara | 3 | 4 | ||||||||
Portland | 2 | 5 | ||||||||
San Francisco | 2 | 5 | ||||||||
Pacific | 2 | 5 | ||||||||
San Diego | 2 | 6 | ||||||||
Loyola Marymount | 1 | 6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire