Plein feux sur l'ACC ce week-end
L'ACC tient la vedette ce week-end avec deux affrontements de haut niveau : Louisville #10 - North Carolina #13 suivi de Virginia #2- Duke #4. Les deux matchs seront retransmis sur Ma Chaîne Sport ce samedi soir. Ce sera également un week-end de derbys à travers la pays : dans la Big XII, Kansas #9 - Kansas St et Baylor #20 - Texas #19, Oklahoma St - Oklahoma #24, VCU #14 - Richmond dans l'Atlantic 10 et Florida St - Miami #23 dans l'ACC.
DATE | NATURE MATCH | DOMICILE | SCORE | VISITEURS |
---|---|---|---|---|
samedi 31 janvier 2015 | Big XII Conference | West Virginia #17 | Texas Tech | |
samedi 31 janvier 2015 | Atlantic Coast Conference | Pittsburgh | Notre Dame #8 | |
samedi 31 janvier 2015 | Big Ten Conference | Iowa | Wisconsin #5 | |
samedi 31 janvier 2015 | Big XII Conference | Iowa St #15 | TCU | |
samedi 31 janvier 2015 | Big XII Conference | Kansas #9 | Kansas St | |
samedi 31 janvier 2015 | Big East Conference | Marquette | Butler #25 | |
samedi 31 janvier 2015 | Big East Conference | De Paul | Villanova #7 | |
samedi 31 janvier 2015 | Big East Conference | Creighton | Georgetown #21 | |
samedi 31 janvier 2015 | Atlantic 10 Conference | VCU #14 | Richmond | |
samedi 31 janvier 2015 | Big Ten Conference | Indiana #22 | Rutgers | |
samedi 31 janvier 2015 | Missouri Valley Conference | Northern Iowa #18 | Wichita St #12 | |
samedi 31 janvier 2015 | Atlantic Coast Conference | Louisville #10 | North Carolina #13 | |
samedi 31 janvier 2015 | Big XII Conference | Baylor #20 | Texas #19 | |
samedi 31 janvier 2015 | Southeastern Conference | Kentucky #1 | Alabama | |
samedi 31 janvier 2015 | Atlantic Coast Conference | Virginia #2 | Duke #4 | |
samedi 31 janvier 2015 | Big XII Conference | Oklahoma St | Oklahoma #24 | |
samedi 31 janvier 2015 | Gonzaga #3 | Memphis | ||
dimanche 1er février 2015 | Atlantic Coast Conference | Florida St | Miami #23 | |
dimanche 1er février 2015 | Pacific 12 Conference | USC | Utah #11 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire