La situation se décante dans la plupart des conférences
Après un bon tiers des matchs de joués, la situation commence à s'éclaircir. Dans la SEC, sans surprise Kentucky #1 a pris le large. De même, Gonzaga #3 dans la West Coast, VCU #16 dans l'Atlantic 10 ou Wichita St #14 dans la Missouri Valley ont pris les devants et ne devraient plus quitter la tête de leur conférence.
Dans la Big XII, Kansas #11 s'attendait à plus souffrir tant la densité de la conférence est impressionnante. Dans l'ACC, Virginia toujours invaincue cette saison crée la surprise par sa solidité tout comme Notre Dame 2e. Restent les conférences où rien n'est décanté : la Big East où un de nos paris, Georgetown, est en tête ou l'American où un autre pari, Tulsa, mène. Wisconsin (Big Ten) et Arizona (Pac 12) rencontrent de l'opposition mais sont en tête. Puis viennent les conférences où de grosses surprises sont en train de se produire : Wyoming (Mountain West), Western Kentucky (Conference USA) et Kent St (Mid American) sont des grosses cotes.
ATLANTIC 10 | V | D | ACC | V | D | BIG TEN | V | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCU | 6 | 0 | Virginia | 7 | 0 | Wisconsin | 6 | 1 | ||
Dayton | 6 | 1 | Notre Dame | 7 | 1 | Maryland | 6 | 2 | ||
George Washington | 6 | 1 | North Carolina | 6 | 1 | Indiana | 5 | 2 | ||
Rhode Island | 5 | 2 | Syracuse | 5 | 2 | Michigan | 5 | 3 | ||
Davidson | 5 | 2 | Duke | 4 | 2 | Ohio St | 5 | 3 | ||
Saint Bonaventure | 3 | 2 | Louisville | 4 | 2 | Iowa | 4 | 3 | ||
Massachussetts | 3 | 3 | Miami | 4 | 2 | Michigan St | 4 | 3 | ||
Richmond | 3 | 3 | North Carolina St | 4 | 4 | Purdue | 4 | 3 | ||
La Salle | 2 | 4 | Pittsburgh | 3 | 4 | Nebraska | 4 | 3 | ||
Saint Joseph's | 2 | 4 | Clemson | 3 | 4 | Illinois | 3 | 5 | ||
George Mason | 1 | 5 | Florida St | 2 | 5 | Rutgers | 2 | 6 | ||
Saint Louis | 1 | 5 | Boston College | 1 | 5 | Minnesota | 2 | 6 | ||
Duquesne | 1 | 6 | Wake Forest | 1 | 6 | Northwestern | 1 | 6 | ||
Fordham | 0 | 6 | Virginia Tech | 0 | 6 | Penn St | 1 | 6 | ||
Georgia Tech | 0 | 7 | ||||||||
BIG EAST | V | D | BIG 12 | V | D | AMERICAN | V | D | ||
Georgetown | 6 | 2 | Kansas | 5 | 1 | Tulsa | 7 | 0 | ||
Villanova | 5 | 2 | Kansas St | 5 | 2 | SMU | 7 | 1 | ||
Providence | 5 | 2 | Iowa St | 4 | 2 | Cincinnati | 5 | 2 | ||
De Paul | 5 | 3 | West Virginia | 4 | 2 | Connecticut | 4 | 2 | ||
Butler | 5 | 3 | Texas | 3 | 3 | Memphis | 5 | 3 | ||
Xavier | 4 | 4 | Baylor | 3 | 3 | Temple | 4 | 3 | ||
Seton Hall | 3 | 4 | Oklahoma | 3 | 4 | Tulane | 4 | 4 | ||
St John's | 2 | 4 | Oklahoma St | 3 | 4 | East Carolina | 1 | 5 | ||
Marquette | 2 | 5 | TCU | 1 | 5 | UCF | 2 | 6 | ||
Creighton | 0 | 8 | Texas Tech | 1 | 6 | South Florida | 1 | 6 | ||
Houston | 0 | 8 | ||||||||
CONFERENCE USA | V | D | MID AMERICAN East | V | D | MISSOURI VALLEY | V | D | ||
Western Kentucky | 7 | 0 | Kent St | 5 | 1 | Wichita St | 8 | 0 | ||
Louisiana Tech | 6 | 1 | Bowling Green | 4 | 2 | Northern Iowa | 7 | 1 | ||
UAB | 6 | 1 | Akron | 4 | 2 | Indiana St | 6 | 2 | ||
Middle Tennessee | 5 | 2 | Buffalo | 3 | 3 | Evansville | 5 | 3 | ||
UTEP | 4 | 3 | Miami Oh | 2 | 4 | Illinois St | 4 | 4 | ||
Old Dominion | 4 | 3 | Ohio | 2 | 4 | Loyola Ill | 3 | 5 | ||
Florida Int | 2 | 3 | MID AMERICAN West | V | D | Missouri St | 2 | 6 | ||
Texas San Antonio | 3 | 4 | Western Michigan | 4 | 2 | Bradley | 2 | 6 | ||
Rice | 3 | 4 | Central Michigan | 4 | 2 | Southern Illinois | 2 | 6 | ||
Florida Atlantic | 1 | 4 | Toledo | 3 | 3 | Drake | 1 | 7 | ||
Charlotte | 2 | 5 | Ball St | 2 | 4 | |||||
North Texas | 2 | 5 | Northern Illinois | 2 | 4 | |||||
Southern Miss | 1 | 6 | Eastern Michigan | 1 | 5 | |||||
Marshall | 1 | 6 | ||||||||
MOUNTAIN WEST | V | D | PAC 12 | V | D | SEC | V | D | ||
Wyoming | 6 | 1 | Utah | 6 | 1 | Kentucky | 6 | 0 | ||
San Diego St | 5 | 2 | Arizona | 6 | 1 | Tennessee | 4 | 2 | ||
Fresno St | 5 | 2 | Stanford | 5 | 2 | Arkansas | 4 | 2 | ||
Colorado St | 5 | 2 | Oregon St | 5 | 2 | LSU | 4 | 2 | ||
New Mexico | 5 | 3 | Oregon | 4 | 3 | Georgia | 4 | 2 | ||
Utah St | 4 | 3 | Washington St | 3 | 4 | Texas A&M | 4 | 2 | ||
Boise St | 4 | 3 | UCLA | 3 | 4 | Florida | 3 | 3 | ||
Nevada | 2 | 4 | Colorado | 3 | 4 | Alabama | 3 | 3 | ||
UNLV | 2 | 5 | Washington | 3 | 4 | Mississippi | 3 | 3 | ||
Air Force | 1 | 7 | Arizona St | 2 | 5 | Auburn | 2 | 4 | ||
San José St | 0 | 7 | California | 1 | 6 | Mississippi St | 2 | 4 | ||
USC | 1 | 6 | Missouri | 1 | 5 | |||||
WEST COAST | V | D | Vanderbilt | 1 | 5 | |||||
Gonzaga | 9 | 0 | South Carolina | 1 | 5 | |||||
St Mary's | 8 | 1 | ||||||||
Pepperdine | 5 | 4 | ||||||||
BYU | 5 | 4 | ||||||||
Santa Clara | 5 | 4 | ||||||||
Portland | 3 | 6 | ||||||||
San Francisco | 3 | 6 | ||||||||
San Diego | 3 | 6 | ||||||||
Pacific | 2 | 7 | ||||||||
Loyola Marymount | 2 | 7 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire