Duke se rassure. Pas Utah ni Kansas.
Duke #4 a évité la crise en allant triompher nettement à Louisville #6, évitant ainsi une 3e défaite consécutive dans l'ACC. Ce samedi était la journée de tous les dangers pour les premiers du Top 25. Ils s'en sont sortis plutôt pas mal. Kentucky #1, Virginia #2, Gonzaga #3, Duke #4, Villanova #5 n'ont pas souffert en déplacement. En revanche, Utah #8 a subi la loi d'Arizona #10 dans une rencontre au sommet de la Pac 12 et Kansas #9 a chuté à Iowa St #11, ce qui redistribue les cartes dans la Big XII.
Autres défaites imprévues : West Virginia #16 étrillé à Texas #20, Arkansas #19 surpris par Mississippi et Baylor #22 battu à Kansas St. Suspense à Fresno St où Wyoming #25 gagne après 3 prolongations !
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | RESUME VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
samedi 17 janvier 2015 | Southeastern Conference | Alabama | 48 - 70 | Kentucky #1 | https://www.youtube.com/watch?v=dTyrnDAhndU |
samedi 17 janvier 2015 | Atlantic Coast Conference | Boston College | 51 - 66 | Virginia #2 | https://www.youtube.com/watch?v=DAFFgVAVEVY |
samedi 17 janvier 2015 | West Coast Conference | Loyola Marymount | 55 - 72 | Gonzaga #3 | |
samedi 17 janvier 2015 | Atlantic Coast Conference | Louisville #6 | 52 - 63 | Duke #4 | https://www.youtube.com/watch?v=dLVn--GYeII |
samedi 17 janvier 2015 | Pennsylvania | 47 - 62 | Villanova #5 | ||
samedi 17 janvier 2015 | Pacific 12 Conference | Arizona #10 | 69 - 51 | Utah #8 | https://www.youtube.com/watch?v=Qr_VcWp0b8M |
samedi 17 janvier 2015 | Big XII Conference | Iowa St #11 | 86 - 81 | Kansas #9 | https://www.youtube.com/watch?v=yHH3yua6EOk |
samedi 17 janvier 2015 | Atlantic Coast Conference | Notre Dame #12 | 75 - 70 | Miami | https://www.youtube.com/watch?v=wEFwAyTTpb8 |
samedi 17 janvier 2015 | Missouri Valley Conference | Evansville | 41 - 61 | Wichita St #13 | |
samedi 17 janvier 2015 | Big Ten Conference | Maryland #14 | 75 - 59 | Michigan St | |
samedi 17 janvier 2015 | Big XII Conference | Texas #20 | 77 - 50 | West Virginia #16 | https://www.youtube.com/watch?v=wY_h6XXCdG4 |
samedi 17 janvier 2015 | Atlantic 10 Conference | Duquesne | 64 - 70 | VCU #17 | |
samedi 17 janvier 2015 | Big XII Conference | Oklahoma #18 | 82 - 65 | Oklahoma St #24 | https://www.youtube.com/watch?v=LwXkbfGk9GY |
samedi 17 janvier 2015 | Southeastern Conference | Arkansas #19 | 82 - 96 | Mississippi | |
samedi 17 janvier 2015 | Big XII Conference | Kansas St | 63 - 61 | Baylor #22 | |
samedi 17 janvier 2015 | Mountain West Conference | Fresno St | 65 - 70 A3P | Wyoming #25 | https://www.youtube.com/watch?v=jnQd3k_3ZwI |
dimanche 18 janvier 2015 | Atlantic Coast Conference | North Carolina #15 | 68 - 53 | Virginia Tech | https://www.youtube.com/watch?v=1fDJjZzMP-0 |
dimanche 18 janvier 2015 | Missouri Valley Conference | Northern Iowa #23 | 60 - 46 | Missouri St |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire