Des surprises, des prolongations, du suspense : week-end normal en NCAA !
Les équipes du Top 25 ont compilé 6 défaites juste sur ce week-end ! Avec ceci, 6 prolongations ont été jouées pour un total de 23 matchs. Deux équipes jusqu'ici invaincues ont mordu la poussière, ne laissant plus que 3 équipes sans défaite. Les matchs de conférence ce week-end ont été à l'image de cette saison : surprenants, serrés et passionnants.
En résumé, Villanova #6 surpris par Seton Hall et Colorado St #24 par New Mexico ont concédé leur première défaite. Iowa St #9, St John's #15 et Washington #21 ont perdu également, ce qui porte à 11 le nombre de défaites des équipes du Top 25 sur l'ensemble de la semaine écoulée. Le nouveau Top 25 dévoilé ce soir ne ressemblera pas à celui de la semaine dernière.
Pendant ce temps là, Kentucky #1 profite d'une pause de 10 jours pour peaufiner son collectif et ne reprendra le chemin des paniers que ce mardi contre Mississippi.
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | RESUME VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
samedi 3 janvier 2015 | Atlantic Coast Conference | Duke #2 | 85 - 62 | Boston College | https://www.youtube.com/watch?v=sYrqihXih08 |
samedi 3 janvier 2015 | Atlantic Coast Conference | Miami | 80 - 89 A2P | Virginia #3 | https://www.youtube.com/watch?v=MggOVGjzu5Q |
samedi 3 janvier 2015 | Big East Conference | Seton Hall | 66 - 61 AP | Villanova #6 | https://www.youtube.com/watch?v=E5oLqHOwyaA |
samedi 3 janvier 2015 | West Coast Conference | Portland | 75 - 87 | Gonzaga #7 | https://www.youtube.com/watch?v=k43iuFdxr8Q |
samedi 3 janvier 2015 | South Carolina | 64 - 60 | Iowa St #9 | https://www.youtube.com/watch?v=Wujk4u-kk4k | |
samedi 3 janvier 2015 | Big XII Conference | Texas Tech | 61 - 70 | Texas #11 | https://www.youtube.com/watch?v=rZvcm-kTM3o |
samedi 3 janvier 2015 | Big Ten Conference | Maryland #12 | 70 - 58 | Minnesota | https://www.youtube.com/watch?v=GzFV7gaI1iM |
samedi 3 janvier 2015 | Atlantic Coast Conference | Notre Dame #14 | 83 - 76 A2P | Georgia Tech | https://www.youtube.com/watch?v=EHDUqFZgSMY |
samedi 3 janvier 2015 | Big East Conference | St John's #15 | 69 - 73 | Butler | |
samedi 3 janvier 2015 | Big XII Conference | TCU | 67 - 78 | West Virginia #17 | |
samedi 3 janvier 2015 | Big XII Conference | Oklahoma #18 | 73 - 63 | Baylor #22 | https://www.youtube.com/watch?v=5yLfE4YTaxo |
samedi 3 janvier 2015 | Atlantic Coast Conference | Clemson | 50 - 74 | North Carolina #19 | https://www.youtube.com/watch?v=e1qvNT8SF6k |
samedi 3 janvier 2015 | Big Ten Conference | Ohio St #20 | 77 - 61 | Illinois | https://www.youtube.com/watch?v=G_ZsgCdHGnc |
samedi 3 janvier 2015 | Mountain West Conference | New Mexico | 66 - 53 | Colorado St #24 | https://www.youtube.com/watch?v=bIFJrHrU9NM |
samedi 3 janvier 2015 | Big East Conference | Georgetown #25 | 76 - 61 | Creighton | |
dimanche 4 janvier 2015 | Big Ten Conference | Northwestern | 58 - 81 | Wisconsin #4 | |
dimanche 4 janvier 2015 | Atlantic Coast Conference | Wake Forest | 76 - 85 | Louisville #5 | https://www.youtube.com/watch?v=aMWTdKR-SIE |
dimanche 4 janvier 2015 | Pacific 12 Conference | Arizona #8 | 73 - 49 | Arizona St | |
dimanche 4 janvier 2015 | Pacific 12 Conference | Utah #10 | 71 - 39 | UCLA | https://www.youtube.com/watch?v=153ElI0OqMo |
dimanche 4 janvier 2015 | Kansas #13 | 76 - 61 | UNLV | https://www.youtube.com/watch?v=PzkteVuS6_A | |
dimanche 4 janvier 2015 | Missouri Valley Conference | Wichita St #16 | 70 - 62 | Illinois St | |
dimanche 4 janvier 2015 | Pacific 12 Conference | Stanford | 68 - 60 AP | Washington #21 | |
dimanche 4 janvier 2015 | Missouri Valley Conference | Northern Iowa #23 | 67 - 58 | Loyola Ill |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire