Des surprises encore et toujours...
8 membres du Top 25 battus sur ces 4 jours ! Les prétendants sont nombreux et les places sont chères. Cette semaine,Iowa St, Kentucky, Ohio St, Memphis, Wisconsin, Oklahoma, Baylor, Colorado ont dû baisser pavillon devant prétendument plus faible qu'eux.En revanche, Kansas, Duke et Louisville se refont une santé. Tandis que,imperturbables, Arizona et Syracuce poursuivent sans encombre leur petit bonhomme de chemin.
Date | Conférence | Domicile | Score | Visiteurs | Résumé vidéo |
---|---|---|---|---|---|
lundi 13 janvier 2014 | ACC | Boston College | 59 - 69 | Syracuse #2 | http://www.youtube.com/watch?v=UAqhNBAgzNU |
lundi 13 janvier 2014 | Big 12 | Iowa St #8 | 70 - 77 | Kansas #15 | |
lundi 13 janvier 2014 | ACC | Duke #23 | 69 - 65 | Virginia | http://www.youtube.com/watch?v=GgNNYS3N0vE |
mardi 14 janvier 2014 | Big Ten | Indiana | 75 - 72 | Wisconsin #3 | http://www.youtube.com/watch?v=2hLKgiuZV3g |
mardi 14 janvier 2014 | Missouri Valley | Wichita St #5 | 72 - 50 | Bradley | |
mardi 14 janvier 2014 | SEC | Florida #7 | 72 -50 | Georgia | http://www.ncaa.com/video/basketball-men/2014-01-14/mbk-college-basketball-highlight-florida-georgia-michael-frazier |
mardi 14 janvier 2014 | SEC | Arkansas | 87 - 85 AP | Kentucky #13 | http://www.youtube.com/watch?v=2hLKgiuZV3g |
mardi 14 janvier 2014 | Big 12 | Kansas St | 72 - 66 | Oklahoma #25 | |
mardi 14 janvier 2014 | American | Cincinnati #19 | 69 - 58 | Temple | |
mardi 14 janvier 2014 | Big East | Creighton #20 | 88 - 60 | Butler | http://www.youtube.com/watch?v=5LUnCG8YWLI |
mardi 14 janvier 2014 | ACC | Georgia Tech | 74 - 81 | Pittsburgh #22 | http://www.youtube.com/watch?v=2dm1-EDodiE |
mercredi 15 janvier 2014 | Big Ten | Northwestern | 40 - 54 | Michigan St #4 | http://www.ncaa.com/video/basketball-men/2014-01-15/mbk-di-highlights-gamechanger-michigan-state-northwestern |
mercredi 15 janvier 2014 | Big 12 | Texas Tech | 82 - 72 | Baylor #7 | http://www.ncaa.com/video/basketball-men/2014-01-15/mbk-di-highlights-gamechanger-baylor-texas-tech |
mercredi 15 janvier 2014 | Big 12 | Oklahoma St #9 | 82 - 50 | TCU | http://www.ncaa.com/video/basketball-men/2014-01-15/mbk-di-highlights-gamechanger-oklahoma-state-tcu-smart |
mercredi 15 janvier 2014 | Mountain West | San Diego St #10 | 68 - 60 | Fresno St | |
mercredi 15 janvier 2014 | Atlantic 10 | George Mason | 87 - 88 | Massachusetts #16 | |
mercredi 15 janvier 2014 | Atlantic 10 | St Louis #24 | 66 - 60 | St Bonaventure | |
jeudi 16 janvier 2014 | Pac-12 | Arizona #1 | 91 - 68 | Arizona St | http://www.youtube.com/watch?v=uh-dr7El38k |
jeudi 16 janvier 2014 | Big Ten | Minnesota | 63 - 53 | Ohio St #11 | http://www.ncaa.com/video/basketball-men/2014-01-16/mbk-di-highlights-gamechanger-minnesota-ohio-state |
jeudi 16 janvier 2014 | American | Louisville #18 | 91 - 52 | Houston | http://www.youtube.com/watch?v=jXESvUkek44 |
jeudi 16 janvier 2014 | Pac-12 | Colorado #21 | 56 - 69 | UCLA #25 | http://www.youtube.com/watch?v=t5Ieta1koX4 |
jeudi 16 janvier 2014 | American | Memphis #17 | 73 - 83 | Connecticut | http://www.ncaa.com/video/basketball-men/2014-01-16/mbk-di-highlights-gamechanger-uconn-memphis-shabazz-napier |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire