Faisons le point sur les principales conférences
Par le passé, l'ambition de la Big East fut de dominer le basket NCAA sans conteste.Qui pouvait penser que ce voeu allait se réaliser l'année de son quasi démantèlement ? En effet, les pensionnaires de la Big East de la saison passée peuvent remporter trois titres de conférence cette année : l'American avec Louisville ou à défaut Cincinnati, l'ACC où Syracuse fait figure de grand favori après les défaites des frères ennemis de Duke et UNC, et la Big East elle-même où Villanova, bien concurrencée toutefois par Creighton.
Dans les autres conférences, les ténors sont déjà bien classés mais nous y reviendrons un peu plus tard dans la saison.
AMERICAN | ATLANTIC 10 | |||||
V | D | V | D | |||
Cincinnati | 4 | 0 | Saint Louis | 2 | 0 | |
Louisville | 3 | 1 | La Salle | 2 | 0 | |
Memphis | 3 | 1 | Massachussetts | 2 | 0 | |
Houston | 2 | 1 | VCU | 1 | 0 | |
SMU | 1 | 2 | Saint Bonaventure | 1 | 1 | |
UCF | 1 | 2 | Duquesne | 1 | 1 | |
Rutgers | 1 | 2 | Richmond | 1 | 1 | |
South Florida | 1 | 2 | Saint Joseph's | 1 | 1 | |
Connecticut | 1 | 2 | George Washington | 1 | 1 | |
Temple | 0 | 4 | George Mason | 0 | 2 | |
Dayton | 0 | 1 | ||||
ACC | Rhode Island | 0 | 2 | |||
V | D | Fordham | 0 | 2 | ||
Virginia | 3 | 0 | ||||
Syracuse | 3 | 0 | BIG 12 | |||
Pittsburgh | 3 | 0 | V | D | ||
Maryland | 2 | 2 | Kansas | 2 | 0 | |
Florida St | 2 | 1 | Kansas St | 2 | 1 | |
Clemson | 2 | 1 | Iowa St | 2 | 1 | |
Miami | 1 | 2 | West Virginia | 2 | 1 | |
Duke | 1 | 2 | Oklahoma St | 2 | 1 | |
North Carolina St | 1 | 2 | Oklahoma | 2 | 1 | |
Wake Forest | 1 | 2 | Baylor | 1 | 1 | |
Virginia Tech | 1 | 2 | Texas | 1 | 2 | |
Notre Dame | 1 | 2 | Texas Tech | 0 | 3 | |
Boston College | 1 | 2 | TCU | 0 | 3 | |
Georgia Tech | 1 | 2 | ||||
North Carolina | 0 | 3 | ||||
BIG TEN | ||||||
BIG EAST | V | D | ||||
V | D | Michigan St | 4 | 0 | ||
Villanova | 4 | 0 | Wisconsin | 3 | 0 | |
Creighton | 4 | 0 | Michigan | 3 | 0 | |
Xavier | 3 | 1 | Iowa | 3 | 1 | |
Georgetown | 3 | 1 | Ohio St | 2 | 2 | |
Marquette | 2 | 2 | Illinois | 2 | 2 | |
Providence | 1 | 2 | Minnesota | 2 | 2 | |
Seton Hall | 1 | 3 | Indiana | 1 | 2 | |
De Paul | 1 | 3 | Purdue | 1 | 2 | |
St John's | 0 | 3 | Northwestern | 1 | 3 | |
Butler | 0 | 4 | Nebraska | 0 | 4 | |
Penn St | 0 | 4 | ||||
CONFERENCE USA | MISSOURI VALLEY | |||||
V | D | V | D | |||
Louisiana Tech | 2 | 0 | Wichita St | 4 | 0 | |
Texas San Antonio | 2 | 0 | Indiana St | 4 | 0 | |
Tulsa | 2 | 0 | Northern Iowa | 3 | 1 | |
Middle Tennessee | 1 | 0 | Missouri St | 2 | 2 | |
Old Dominion | 1 | 0 | Illinois St | 2 | 2 | |
Southern Miss | 1 | 1 | Bradley | 1 | 3 | |
Charlotte | 1 | 1 | Drake | 1 | 3 | |
Florida Int | 1 | 1 | Southern Illinois | 1 | 3 | |
UTEP | 1 | 1 | Loyola Ill | 1 | 3 | |
Florida Atlantic | 1 | 1 | Evansville | 1 | 3 | |
Tulane | 1 | 1 | ||||
East Carolina | 0 | 1 | PAC 12 | |||
UAB | 0 | 1 | V | D | ||
Marshall | 0 | 2 | Arizona | 4 | 0 | |
Rice | 0 | 2 | California | 3 | 0 | |
North Texas | 0 | 2 | Colorado | 3 | 1 | |
Washington | 3 | 1 | ||||
MOUNTAIN WEST | UCLA | 2 | 1 | |||
V | D | Arizona St | 2 | 2 | ||
Nevada | 4 | 0 | Stanford | 1 | 2 | |
New Mexico | 3 | 0 | Oregon | 1 | 3 | |
San Diego St | 3 | 0 | Utah | 1 | 3 | |
Air Force | 2 | 2 | Oregon St | 1 | 3 | |
Colorado St | 2 | 2 | Washington St | 1 | 3 | |
UNLV | 1 | 2 | USC | 0 | 3 | |
Boise St | 1 | 2 | ||||
Utah St | 1 | 2 | ||||
Wyoming | 1 | 2 | SEC | |||
Fresno St | 1 | 3 | V | D | ||
San José St | 0 | 4 | Florida | 2 | 0 | |
Kentucky | 2 | 0 | ||||
WEST COAST | Georgia | 2 | 0 | |||
V | D | Texas A&M | 2 | 0 | ||
Gonzaga | 4 | 1 | Alabama | 1 | 1 | |
San Francisco | 4 | 2 | Mississippi | 1 | 1 | |
Pepperdine | 4 | 2 | Tennessee | 1 | 1 | |
St Mary's | 3 | 2 | Missouri | 1 | 1 | |
BYU | 3 | 2 | LSU | 1 | 1 | |
Santa Clara | 3 | 3 | Mississippi St | 1 | 1 | |
Portland | 2 | 3 | Arkansas | 0 | 2 | |
Loyola Marymount | 2 | 4 | Vanderbilt | 0 | 2 | |
San Diego | 1 | 4 | South Carolina | 0 | 2 | |
Pacific | 1 | 4 | Auburn | 0 | 2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire