Suivez au jour le jour le programme des matchs de conférence
Quelques matchs intéressants cette semaine : Ohio St-Michigan St, Iowa St-Baylor, Syracuse-North Carolina, UCLA-Arizona, les débuts de Kansas en Big 12 après des matchs inquiétants des Jayhawks.
A voir également les performances d'Illinois nouveau membre du Top 25 à la place de North Carolina, toujours aussi inconstant.
Bonne semaine basket !
Date | Conférence | Domicile | Score | Visiteurs |
---|---|---|---|---|
mardi 7 janvier 2014 | ACC | Virginia Tech | Syracuse #2 | |
mardi 7 janvier 2014 | Big Ten | Michigan St #5 | Ohio St #3 | |
mardi 7 janvier 2014 | ACC | Duke #16 | Georgia Tech | |
mardi 7 janvier 2014 | Big 12 | Iowa St #9 | Baylor #7 | |
mardi 7 janvier 2014 | Big 12 | TCU | Kansas St #25 | |
mercredi 8 janvier 2014 | Big Ten | Wisconsin #4 | Illinois #23 | |
mercredi 8 janvier 2014 | Mountain West | Wichita St #6 | Illinois St | |
mercredi 8 janvier 2014 | Big 12 | Oklahoma St #11 | Texas | |
mercredi 8 janvier 2014 | Big East | Seton Hall | Villanova #8 | |
mercredi 8 janvier 2014 | SEC | Florida #10 | South Carolina | |
mercredi 8 janvier 2014 | SEC | Kentucky #14 | Mississippi St | |
mercredi 8 janvier 2014 | Big 12 | Oklahoma | Kansas #18 | |
mercredi 8 janvier 2014 | Connecticut | Harvard | ||
mercredi 8 janvier 2014 | ACC | North Carolina | Miami | |
mercredi 8 janvier 2014 | Pac-12 | Washington St | Colorado #15 | |
mercredi 8 janvier 2014 | Mountain West | San Diego St #13 | Boise St | |
mercredi 8 janvier 2014 | Atlantic 10 | Massachusetts #19 | St Joseph's | |
mercredi 8 janvier 2014 | SEC | Missouri #21 | Georgia | |
jeudi 9 janvier 2014 | Pac-12 | UCLA | Arizona #1 | |
jeudi 9 janvier 2014 | Pac-12 | Oregon #17 | California | |
jeudi 9 janvier 2014 | American | Louisville #12 | Memphis #24 | |
jeudi 9 janvier 2014 | Big Ten | Iowa #20 | Northwestern | |
jeudi 9 janvier 2014 | West Coast | Portland | Gonzaga #22 | |
samedi 11 janvier 2014 | ACC | Syracuse #2 | North Carolina | |
samedi 11 janvier 2014 | Big Ten | Michigan St #5 | Minnesota | |
samedi 11 janvier 2014 | Big 12 | West Virginia | Oklahoma St #11 | |
samedi 11 janvier 2014 | ACC | Clemson | Duke #16 | |
samedi 11 janvier 2014 | Mountain West | Missouri St | Wichita St #6 | |
samedi 11 janvier 2014 | Big 12 | Baylor #7 | TCU | |
samedi 11 janvier 2014 | Big East | St John's | Villanova #8 | |
samedi 11 janvier 2014 | SEC | Arkansas | Florida #10 | |
samedi 11 janvier 2014 | Big 12 | Oklahoma | Iowa St #9 | |
samedi 11 janvier 2014 | SEC | Vanderbilt | Kentucky #14 | |
samedi 11 janvier 2014 | Big 12 | Kansas #18 | Kansas St #25 | |
samedi 11 janvier 2014 | American | Connecticut | UCF | |
samedi 11 janvier 2014 | American | Temple | Memphis #24 | |
samedi 11 janvier 2014 | Atlantic 10 | Massachusetts #19 | St Bonaventure | |
samedi 11 janvier 2014 | SEC | Auburn | Missouri #21 | |
dimanche 12 janvier 2014 | Pac-12 | USC | Arizona #1 | |
dimanche 12 janvier 2014 | Big Ten | Ohio St #3 | Iowa #20 | |
dimanche 12 janvier 2014 | Pac-12 | Oregon #17 | Stanford | |
dimanche 12 janvier 2014 | American | Louisville #12 | SMU | |
dimanche 12 janvier 2014 | Pac-12 | Washington | Colorado #15 | |
dimanche 12 janvier 2014 | Mountain West | Air Force | San Diego St #13 | |
dimanche 12 janvier 2014 | Big Ten | Northwestern | Illinois #23 |
N.B. : Les matchs en gras sont diffusés sur Ma Chaîne Sport.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire