Suite des matchs de conférence
A part un intéressant Iowa St #8-Kansas #15, il n' y a pas de gros affrontements cette semaine.De quoi asseoir la suprématie des favoris dans leur conférence.
A surveiller : le comportement des 6 nouveaux membres du Top 25 : Cincinnati #19, Creighton #20, Pittsburgh #22, St Louis #24, UCLA et Oklahoma ex aequo #25...
Date | Conférence | Domicile | Score | Visiteurs |
---|---|---|---|---|
lundi 13 janvier 2014 | ACC | Boston College | Syracuse #2 | |
lundi 13 janvier 2014 | Big 12 | Iowa St #8 | Kansas #15 | |
lundi 13 janvier 2014 | ACC | Duke #23 | Virginia | |
mardi 14 janvier 2014 | Big Ten | Indiana | Wisconsin #3 | |
mardi 14 janvier 2014 | Missouri Valley | Wichita St #5 | Bradley | |
mardi 14 janvier 2014 | SEC | Florida #7 | Georgia | |
mardi 14 janvier 2014 | SEC | Arkansas | Kentucky #13 | |
mardi 14 janvier 2014 | Big 12 | Kansas St | Oklahoma #25 | |
mardi 14 janvier 2014 | American | Cincinnati #19 | Temple | |
mardi 14 janvier 2014 | Big East | Creighton #20 | Butler | |
mardi 14 janvier 2014 | ACC | Georgia Tech | Pittsburgh #22 | |
mercredi 15 janvier 2014 | Big Ten | Northwestern | Michigan St #4 | |
mercredi 15 janvier 2014 | Big 12 | Texas Tech | Baylor #7 | |
mercredi 15 janvier 2014 | Big 12 | Oklahoma St #9 | TCU | |
mercredi 15 janvier 2014 | Mountain West | San Diego St #10 | Fresno St | |
mercredi 15 janvier 2014 | Atlantic 10 | George Mason | Massachusetts #16 | |
mercredi 15 janvier 2014 | Atlantic 10 | St Louis #24 | St Bonaventure | |
jeudi 16 janvier 2014 | Pac-12 | Arizona #1 | Arizona St | |
jeudi 16 janvier 2014 | Big Ten | Minnesota | Ohio St #11 | |
jeudi 16 janvier 2014 | American | Louisville #18 | Houston | |
jeudi 16 janvier 2014 | Pac-12 | Colorado #21 | UCLA #25 | |
jeudi 16 janvier 2014 | American | Memphis #17 | Connecticut | |
samedi 18 janvier 2014 | ACC | Syracuse #2 | Pittsburgh #22 | |
samedi 18 janvier 2014 | Big Ten | Wisconsin #3 | Michigan | |
samedi 18 janvier 2014 | Big Ten | Illinois | Michigan St #4 | |
samedi 18 janvier 2014 | Missouri Valley | Wichita St #5 | Indiana St | |
samedi 18 janvier 2014 | Big East | Villanova #6 | De Paul | |
samedi 18 janvier 2014 | SEC | Auburn | Florida #7 | |
samedi 18 janvier 2014 | Big 12 | Texas | Iowa St #8 | |
samedi 18 janvier 2014 | Big 12 | Kansas #15 | Oklahoma St #9 | |
samedi 18 janvier 2014 | Mountain West | San Diego St #10 | UNLV | |
samedi 18 janvier 2014 | Big 12 | Baylor #12 | Oklahoma #25 | |
samedi 18 janvier 2014 | SEC | Kentucky #13 | Tennessee | |
samedi 18 janvier 2014 | Elon | Massachusetts #16 | ||
samedi 18 janvier 2014 | Memphis #17 | Le Moyne Owen | ||
samedi 18 janvier 2014 | American | Connecticut | Louisville #18 | |
samedi 18 janvier 2014 | American | South Florida | Cincinnati #19 | |
samedi 18 janvier 2014 | Big East | Providence | Creighton #20 | |
samedi 18 janvier 2014 | Pac-12 | Colorado #21 | USC | |
samedi 18 janvier 2014 | ACC | Duke #23 | North Carolina St | |
samedi 18 janvier 2014 | Atlantic 10 | St Louis #24 | Fordham | |
samedi 18 janvier 2014 | Pac-12 | Utah | UCLA #25 | |
dimanche 19 janvier 2014 | Big Ten | Iowa #14 | Minnesota |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire