Les affrontements de la Big Ten et de la Big 12 dominent cette semaine
La Big 12 domine le Top 25 avec 6 représentants suivis d eprès de la Big Ten qui en place 5.Les nouveaux entrants sont issus de ces conférences : Michigan #21 et Kansas St #22.Ils auront fort à faire cette semaine puisque les Wolverines iront chez le leader Michigan St #3après avoir défié Iowa #10et les Wildcats iront à Iowa St #16.Or Top 25, à surveiller Virginia-North Carolina et UCLA-California ou même Creighton-Georgetown.
Date | Conférence | Domicile | Score | Visiteurs |
---|---|---|---|---|
lundi 20 janvier 2014 | Big East | Villanova #4 | Creighton | |
lundi 20 janvier 2014 | Big Ten | Nebraska | Ohio St #17 | |
lundi 20 janvier 2014 | Big 12 | Kansas #8 | Baylor #24 | |
lundi 20 janvier 2014 | ACC | Virginia | North Carolina | |
mardi 21 janvier 2014 | Big Ten | Michigan St #3 | Indiana | |
mardi 21 janvier 2014 | SEC | Kentucky #14 | Texas A&M | |
mardi 21 janvier 2014 | ACC | Pittsburgh #20 | Clemson | |
mardi 21 janvier 2014 | Big 12 | Kansas St #22 | Texas | |
mercredi 22 janvier 2014 | Big Ten | Minnesota | Wisconsin #9 | |
mercredi 22 janvier 2014 | Missouri Valley | Illinois St | Wichita St #5 | |
mercredi 22 janvier 2014 | Mountain West | San José St | San Diego St #7 | |
mercredi 22 janvier 2014 | Big Ten | Michigan #21 | Iowa #10 | |
mercredi 22 janvier 2014 | Atlantic 10 | Richmond | Massachusetts #13 | |
mercredi 22 janvier 2014 | American | South Florida | Louisville #12 | |
mercredi 22 janvier 2014 | ACC | Miami | Duke #18 | |
mercredi 22 janvier 2014 | Atlantic 10 | Duquesne | St Louis #19 | |
mercredi 22 janvier 2014 | Big 12 | Oklahoma #25 | TCU | |
jeudi 23 janvier 2014 | Pac-12 | Arizona #1 | Colorado | |
jeudi 23 janvier 2014 | SEC | Alabama | Florida #7 | |
jeudi 23 janvier 2014 | Big Ten | Ohio St #17 | Illinois | |
jeudi 23 janvier 2014 | American | Memphis #23 | Houston | |
jeudi 23 janvier 2014 | American | Cincinnati #15 | UCF | |
jeudi 23 janvier 2014 | Pac-12 | UCLA | Stanford | |
samedi 25 janvier 2014 | ACC | Miami | Syracuse #2 | |
samedi 25 janvier 2014 | Big Ten | Purdue | Wisconsin #9 | |
samedi 25 janvier 2014 | Big Ten | Michigan St #3 | Michigan #21 | |
samedi 25 janvier 2014 | Missouri Valley | Drake | Wichita St #5 | |
samedi 25 janvier 2014 | Big East | Marquette | Villanova #4 | |
samedi 25 janvier 2014 | SEC | Florida #6 | Tennessee | |
samedi 25 janvier 2014 | Big 12 | Iowa St #16 | Kansas St #22 | |
samedi 25 janvier 2014 | Big 12 | Oklahoma St #11 | West Virginia | |
samedi 25 janvier 2014 | Mountain West | Utah St | San Diego St #7 | |
samedi 25 janvier 2014 | Big 12 | Baylor #24 | Texas | |
samedi 25 janvier 2014 | SEC | Kentucky #14 | Georgia | |
samedi 25 janvier 2014 | Big Ten | Northwestern | Iowa #10 | |
samedi 25 janvier 2014 | Big 12 | TCU | Kansas #8 | |
samedi 25 janvier 2014 | Big East | Creighton | Georgetown | |
samedi 25 janvier 2014 | Pac-12 | Arizona St | Colorado | |
samedi 25 janvier 2014 | ACC | Maryland | Pittsburgh #20 | |
samedi 25 janvier 2014 | ACC | Duke #18 | Florida St | |
samedi 25 janvier 2014 | Big 12 | Texas Tech | Oklahoma #25 | |
dimanche 26 janvier 2014 | Pac-12 | Arizona #1 | Utah | |
dimanche 26 janvier 2014 | Atlantic 10 | Massachusetts #13 | Fordham | |
dimanche 26 janvier 2014 | American | Memphis #23 | South Florida | |
dimanche 26 janvier 2014 | American | Temple | Cincinnati #15 | |
dimanche 26 janvier 2014 | Pac-12 | UCLA | California |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire