La situation commence à se décanter dans la plupart des conférences
Cette semaine encore a été riche en enseignements. Kansas qu'on voyait déjà très en danger dans la Big 12 a dominé tous ses principaux concurrents pour le titre de la conférence.Dans la Big Ten, Ohio St est en train de lâcher après 3 défaites consécutives laissant la tête à Michigan St et les revenants de Michigan qui avait disparu des radars ! Wisconsin est aussi mal en point.Florida et Cincinnati mènent leur conférence respective (la SEC et l'American) alors qu'on attendait plutôt Kentucky et Louisville...
Nos trois équipes invaincues (Arizona, Syracuse et Wichita St) sont bien évidemment en tête de leur conférence bien que California dans la Pac-12 tient tête à Arizona.
AMERICAN | ATLANTIC 10 | |||||
V | D | V | D | |||
Cincinnati | 6 | 0 | Saint Louis | 4 | 0 | |
Louisville | 5 | 1 | La Salle | 3 | 0 | |
Memphis | 3 | 2 | Massachussetts | 3 | 0 | |
SMU | 3 | 2 | George Washington | 3 | 1 | |
Houston | 3 | 2 | VCU | 2 | 1 | |
Rutgers | 2 | 3 | Richmond | 2 | 1 | |
Connecticut | 2 | 3 | Saint Joseph's | 2 | 1 | |
UCF | 1 | 4 | Saint Bonaventure | 1 | 3 | |
South Florida | 1 | 4 | Duquesne | 1 | 3 | |
Temple | 0 | 5 | Dayton | 1 | 2 | |
Rhode Island | 1 | 3 | ||||
ACC | George Mason | 0 | 4 | |||
V | D | Fordham | 0 | 4 | ||
Syracuse | 5 | 0 | ||||
Virginia | 4 | 1 | BIG 12 | |||
Pittsburgh | 4 | 1 | V | D | ||
Clemson | 4 | 1 | Kansas | 4 | 0 | |
Maryland | 3 | 2 | Kansas St | 4 | 1 | |
Florida St | 3 | 2 | Oklahoma St | 3 | 2 | |
Duke | 3 | 2 | Oklahoma | 3 | 2 | |
Miami | 2 | 3 | Texas | 3 | 2 | |
Wake Forest | 2 | 3 | Iowa St | 2 | 3 | |
Notre Dame | 2 | 3 | West Virginia | 2 | 3 | |
North Carolina St | 1 | 4 | Texas Tech | 2 | 3 | |
Virginia Tech | 1 | 4 | Baylor | 1 | 3 | |
Boston College | 1 | 4 | TCU | 0 | 5 | |
Georgia Tech | 1 | 4 | ||||
North Carolina | 1 | 3 | ||||
BIG TEN | ||||||
BIG EAST | V | D | ||||
V | D | Michigan St | 6 | 0 | ||
Villanova | 5 | 0 | Michigan | 5 | 0 | |
Creighton | 5 | 1 | Iowa | 4 | 1 | |
Xavier | 4 | 1 | Wisconsin | 3 | 2 | |
Georgetown | 3 | 3 | Minnesota | 3 | 3 | |
Providence | 3 | 2 | Purdue | 3 | 2 | |
Marquette | 2 | 3 | Ohio St | 2 | 3 | |
Seton Hall | 2 | 3 | Illinois | 2 | 4 | |
De Paul | 2 | 4 | Indiana | 2 | 3 | |
Butler | 1 | 5 | Northwestern | 2 | 4 | |
St John's | 0 | 5 | Nebraska | 0 | 4 | |
Penn St | 0 | 6 | ||||
CONFERENCE USA | MISSOURI VALLEY | |||||
V | D | V | D | |||
Old Dominion | 3 | 0 | Wichita St | 6 | 0 | |
Louisiana Tech | 3 | 1 | Indiana St | 5 | 1 | |
Tulsa | 3 | 1 | Northern Iowa | 4 | 2 | |
Charlotte | 3 | 1 | Illinois St | 4 | 2 | |
UTEP | 3 | 1 | Missouri St | 2 | 4 | |
Southern Miss | 3 | 1 | Bradley | 2 | 4 | |
Middle Tennessee | 2 | 1 | Southern Illinois | 2 | 4 | |
Texas San Antonio | 2 | 2 | Loyola Ill | 2 | 4 | |
Florida Int | 2 | 2 | Evansville | 2 | 4 | |
Florida Atlantic | 2 | 2 | Drake | 1 | 5 | |
Tulane | 2 | 2 | ||||
UAB | 1 | 2 | PAC 12 | |||
North Texas | 1 | 3 | V | D | ||
East Carolina | 0 | 3 | Arizona | 5 | 0 | |
Marshall | 0 | 4 | California | 5 | 0 | |
Rice | 0 | 4 | Colorado | 4 | 2 | |
UCLA | 3 | 2 | ||||
MOUNTAIN WEST | Stanford | 3 | 2 | |||
V | D | Washington | 3 | 3 | ||
San Diego St | 5 | 0 | Utah | 3 | 3 | |
Nevada | 4 | 1 | Arizona St | 2 | 3 | |
New Mexico | 4 | 1 | Oregon St | 2 | 3 | |
Air Force | 3 | 3 | Oregon | 1 | 4 | |
Colorado St | 3 | 3 | Washington St | 1 | 5 | |
Boise St | 3 | 2 | USC | 0 | 5 | |
UNLV | 2 | 3 | ||||
Utah St | 2 | 3 | ||||
Wyoming | 2 | 2 | SEC | |||
Fresno St | 1 | 5 | V | D | ||
San José St | 0 | 6 | Florida | 4 | 0 | |
Kentucky | 3 | 1 | ||||
WEST COAST | Georgia | 3 | 1 | |||
V | D | Texas A&M | 3 | 1 | ||
Gonzaga | 6 | 1 | Mississippi | 3 | 1 | |
San Francisco | 5 | 3 | Alabama | 2 | 2 | |
Pepperdine | 5 | 3 | Tennessee | 2 | 2 | |
BYU | 5 | 2 | Missouri | 2 | 2 | |
St Mary's | 4 | 2 | LSU | 2 | 2 | |
Santa Clara | 3 | 5 | Mississippi St | 2 | 2 | |
Portland | 3 | 4 | Arkansas | 1 | 3 | |
Loyola Marymount | 2 | 6 | Vanderbilt | 1 | 3 | |
San Diego | 2 | 5 | South Carolina | 0 | 4 | |
Pacific | 1 | 5 | Auburn | 0 | 4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire