Une semaine décisive pour Arizona et Syracuse
Arizona #1, avec deux déplacements périlleux (Stanford et California) et Syracuse #2 (déplacement à Wake Forest puis réception de Duke #17) pourraient perdre leur invincibilité cette semaine.Un test supplémentaire pour Kansas #6 dans la Big 12 avec un déplacement à Texas #25 qui vaudra le détour. Louisville #12-Cincinnati #13 va être déterminant pour le titre de l'American Conference.Semaine décisive également pour Duke #17 avec des déplacements à Pittsburgh #18 puis à Syracuse #2.
Nous devrions y voir plus clair à la fin de la semaine puisque pas moins de 9 matchs entre membres du Top 25 vont avoir lieu !
Date | Conférence | Domicile | Score | Visiteurs |
---|---|---|---|---|
lundi 27 janvier 2014 | Big East | Georgetown | Villanova #9 | |
lundi 27 janvier 2014 | Big 12 | Oklahoma #23 | Oklahoma St #8 | |
lundi 27 janvier 2014 | ACC | Pittsburgh #18 | Duke #17 | |
mardi 28 janvier 2014 | Big Ten | Iowa #15 | Michigan St #7 | |
mardi 28 janvier 2014 | Missouri Valley | Wichita St #4 | Loyola (Ill) | |
mardi 28 janvier 2014 | SEC | LSU | Kentucky #11 | |
mardi 28 janvier 2014 | Big 12 | Kansas St | Texas Tech | |
mardi 28 janvier 2014 | Big 12 | Baylor | West Virginia | |
mardi 28 janvier 2014 | Big East | Creighton #20 | St John's | |
mercredi 29 janvier 2014 | Pac-12 | Stanford | Arizona #1 | |
mercredi 29 janvier 2014 | ACC | Wake Forest | Syracuse #2 | |
mercredi 29 janvier 2014 | Big 12 | Kansas #6 | Iowa St #16 | |
mercredi 29 janvier 2014 | Big Ten | Wisconsin #14 | Northwestern | |
mercredi 29 janvier 2014 | Atlantic 10 | St Bonaventure | Massachusetts #21 | |
mercredi 29 janvier 2014 | Big Ten | Ohio St #24 | Penn St | |
mercredi 29 janvier 2014 | Atlantic 10 | St Louis #19 | Richmond | |
mercredi 29 janvier 2014 | American | UCF | Memphis #22 | |
jeudi 30 janvier 2014 | SEC | Mississippi St | Florida #3 | |
jeudi 30 janvier 2014 | American | Louisville #12 | Cincinnati #13 | |
jeudi 30 janvier 2014 | Big Ten | Michigan #10 | Purdue | |
jeudi 30 janvier 2014 | Pac-12 | Oregon | UCLA | |
samedi 1 février 2014 | Pac-12 | California | Arizona #1 | |
samedi 1 février 2014 | ACC | Syracuse #2 | Duke #17 | |
samedi 1 février 2014 | Georgetown | Michigan St #7 | ||
samedi 1 février 2014 | American | Temple | Villanova #9 | |
samedi 1 février 2014 | Missouri Valley | Wichita St #4 | Evansville | |
samedi 1 février 2014 | SEC | Florida #3 | Texas A&M | |
samedi 1 février 2014 | Mountain West | San Diego St #5 | Colorado St | |
samedi 1 février 2014 | Big 12 | Texas #25 | Kansas #6 | |
samedi 1 février 2014 | Big Ten | Wisconsin #14 | Ohio St #24 | |
samedi 1 février 2014 | Big 12 | Illinois | Iowa #15 | |
samedi 1 février 2014 | Big 12 | Oklahoma St #8 | Baylor | |
samedi 1 février 2014 | American | Louisville #12 | UCF | |
samedi 1 février 2014 | Atlantic 10 | St Joseph's | Massachusetts #21 | |
samedi 1 février 2014 | SEC | Missouri | Kentucky #11 | |
samedi 1 février 2014 | Big 12 | Iowa St #16 | Oklahoma #23 | |
samedi 1 février 2014 | Atlantic 10 | St Louis #19 | George Mason | |
samedi 1 février 2014 | Big 12 | West Virginia | Kansas St | |
samedi 1 février 2014 | American | SMU | Memphis #22 | |
dimanche 2 février 2014 | American | Cincinnati #13 | South Florida | |
dimanche 2 février 2014 | ACC | Pittsburgh #18 | Virginia | |
dimanche 2 février 2014 | Big Ten | Indiana | Michigan #10 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire