Harvard seul faux-pas des équipes du Top 25
Premier galop d'essai pour les prétendants au titre. Certains semblent déjà très à l'aise (Wisconsin, North Carolina, Duke), d'autres bafouillent leur basket (Kansas, Michigan St) ou sont inconstants (Kentucky). Mais pas d'accroc qui ferait mauvais genre pour débuter la saison. A part Harvard qui perd contre le modeste Holy Cross et Tulsa (un de nos paris) qui trébuche contre Oral Roberts pour la première sortie du nouveau coach Frank Haith.
Au niveau individuel, mention très bien à Montrezl Harrell (Louisville) 30 points et 7 rebonds contre Minnesota et Georges Niang (Iowa St) : 30 points, 9 rebonds et 5 passes contre Oakland.
Les rencontres du week-end en un coup d'oeil...
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 | RESUME VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
vendredi 14 novembre 2014 | Kentucky #1 | 85 - 45 | Grand Canyon | https://www.youtube.com/watch?v=kbl77uGzI3g | |
vendredi 14 novembre 2014 | Arizona #2 | 78 - 55 | Mount St Mary's | https://www.youtube.com/watch?v=Ht4wlAcjovU | |
vendredi 14 novembre 2014 | Wisconsin #3 | 62 - 31 | Northern Kentucky | https://www.youtube.com/watch?v=xJz_vx9v2rU | |
vendredi 14 novembre 2014 | Coaches vs Cancer Classic | Duke #4 | 113 - 44 | Presbyterian | https://www.youtube.com/watch?v=RnL0aAKn_4s |
vendredi 14 novembre 2014 | Kansas #5 | 69 - 59 | Cal Santa Barbara | https://www.youtube.com/watch?v=JcJYnvu7AM4 | |
vendredi 14 novembre 2014 | North Carolina #6 | 76 - 60 | North Carolina Central | https://www.youtube.com/watch?v=8ZpE65_tuNY | |
vendredi 14 novembre 2014 | Florida #7 | 68 - 45 | William & Mary | https://www.youtube.com/watch?v=fG4arJZjfV0 | |
vendredi 14 novembre 2014 | Armed Forces classic | Louisville #8 | 81 - 68 | Minnesota | https://www.youtube.com/watch?v=_YozNR7R3q0 |
vendredi 14 novembre 2014 | James Madison | 51 - 79 | Virginia #9 | ||
vendredi 14 novembre 2014 | 2K Classic | Texas #10 | 85 - 50 | North Dakota St | https://www.youtube.com/watch?v=FJROyoMS4SM |
vendredi 14 novembre 2014 | Wichita St #11 | 71 - 54 | New Mexico St | ||
vendredi 14 novembre 2014 | Villanova #12 | 77 - 66 | Lehigh | https://www.youtube.com/watch?v=tTCPTH8x_iw | |
vendredi 14 novembre 2014 | Gonzaga #13 | 104 - 58 | Sacramento St | ||
vendredi 14 novembre 2014 | Hall Of Fame Classic | Iowa St #14 | 93 -82 | Oakland | |
vendredi 14 novembre 2014 | VCU #15 | 85 - 69 | Tennessee | ||
vendredi 14 novembre 2014 | Maui Invitational | San Diego St #16 | 79 - 58 | Cal St Northridge | |
vendredi 14 novembre 2014 | Connecticut #17 | 66 - 53 | Bryant | ||
vendredi 14 novembre 2014 | Veterans Classic | Navy | 59 - 64 | Michigan St #18 | https://www.youtube.com/watch?v=4S4AjeH9-ms |
vendredi 14 novembre 2014 | Ohio St #20 | 92 - 55 | Umass Lowell | ||
vendredi 14 novembre 2014 | SMU #22 | 93 - 54 | Lamar | ||
vendredi 14 novembre 2014 | 2K Classic | Syracuse #23 | 89 - 42 | Kennesaw St | |
vendredi 14 novembre 2014 | Harvard #25 | 73 - 52 | MIT | ||
vendredi 14 novembre 2014 | Utah #25 | 90 - 72 | Ball St | ||
vendredi 14 novembre 2014 | Coaches vs Cancer Classic | Standford | 74 - 59 | Wofford | |
vendredi 14 novembre 2014 | UCLA | 113 - 78 | Montana St | ||
vendredi 14 novembre 2014 | North Carolina St | 93 - 58 | Jackson St | ||
samedi 15 novembre 2014 | Coaches vs Cancer Classic | Duke #4 | 109 - 59 | Fairfield | https://www.youtube.com/watch?v=XKigswBWllA |
samedi 15 novembre 2014 | Michigan #24 | 92 - 68 | Hillsdale | ||
samedi 15 novembre 2014 | MGM Grand Main Event | Oral Roberts | 77 - 68 | Tulsa | |
samedi 15 novembre 2014 | Georgetown | 83 - 62 | St Francis | ||
dimanche 16 novembre 2014 | Kentucky #1 | 71 - 52 | Buffalo | https://www.youtube.com/watch?v=W3qLg0Yh0cM | |
dimanche 16 novembre 2014 | Arizona #2 | 86 - 68 | Cal St Northridge | ||
dimanche 16 novembre 2014 | Wisconsin #3 | 89 - 45 | Chattanooga | ||
dimanche 16 novembre 2014 | North Carolina #6 | 103 - 59 | Robert Morris | https://www.youtube.com/watch?v=7S7Ukm6J7h8 | |
dimanche 16 novembre 2014 | Virginia #9 | 67 - 39 | Norfolk St | https://www.youtube.com/watch?v=vIka2_m6gTs | |
dimanche 16 novembre 2014 | Texas #10 | 85 - 53 | Alcorn St | ||
dimanche 16 novembre 2014 | Oklahoma #19 | 78 - 53 | SE Louisiana | ||
dimanche 16 novembre 2014 | Nebraska #21 | 80 - 61 | Northern Kentucky | ||
dimanche 16 novembre 2014 | Syracuse #23 | 65 - 47 | Hampton | https://www.youtube.com/watch?v=15zzkL_WTfc | |
dimanche 16 novembre 2014 | Harvard #25 | 57 - 58 | Holy Cross | ||
dimanche 16 novembre 2014 | UCLA | 84 - 71 | Coastal Carolina |
Super cette carte, c'est une carte comme ça que vous pourriez exploiter au cours de la saison, même si ça vous demanderait de vous éloigner du sujet (et puis je pense que la zone d'influence de Notre-Dame est bien plus grande qu'une partie de l'Etat de l'Indiana comme le suggère cette carte. Par exemple l'Illinois est acquis à la cause de N-D).
RépondreSupprimerJe m'explique : dans les grands centres touristiques, où des installations sont clairement destinées aux touristes, peut-on se faire une idée de la véritable Amérique ? On a droit à des clichés de carte postale, à ce qu'on peut voir dans des films, ou dans des séries américaines, non ? Mais si on veut aller au-delà de ces clichés ? En bordure de certains de ces grands centres touristiques, on peut trouver des universités qui ont une certaine valeur dans une compétition très populaire aux USA. Et dans les salles de basket de ces universités, on ne trouve pas beaucoup de touristes. CQFD. Par contre, on y trouve une Amérique plus authentique. Malgré tout, le dépaysement est assuré. Quelle rencontre sportive universitaire française attire des milliers de spectateurs ? Y a-t-il seulement des tribunes dans les salles universitaires françaises de basket, qui sont en réalité des salles multi-sports ? Question dépaysement, on pourrait dire la même chose avec le college football, en plus grand encore.
Dans cet ordre d'idées, je suis tombé par hasard sur un site qui peut vous intéresser : www.stadiumjourney.com
Il y a en d'autres semblables, mais celui-ci a l'air relativement sérieux. Il édite même une revue.
Vous arrivez à dormir à peu près normalement depuis que la saison a commencé ?
C'est vrai que l'ambiance des salles NCAA me fascine. Des salles américaines, je ne connais que la Orlando Arena où j'ai vu les Magic jouer à 15 ans d'intervalle. A part quelques moments sympa, c'est assez effarant de voir les spectateurs aller et venir en plein match pour aller à la buvette ! Je pense qu'ils ne pourraient pas faire çà à Duke ou à New Mexico St ! Sinon, dans un tout autre genre, je suis allé au Stade Vélodrome (je précise que je ne suis pas supporter de l'OM). C'est une ambiance vraiment intéressante; Les supporters font le spectacle.
RépondreSupprimerJ'ai un vieux fantasme de faire un trip aux Etats-Unis au moment de la March Madness mais pour l'instant pas trop de budget pour çà.
Je vais regarder le site que vous m'avez conseillé, c'est en effet un bon sujet à explorer, mais peut être à un moment plus creux de la saison...
Sinon, je ne dors pas trop mais surtout à cause d'un boulot assez prenant en ce moment. J'avoue ne pas encore avoir pu voir un match. Je verrai surement le Champions Classic...mais en replay !
Quitter son siège à Duke ? C'est probablement le risque de le retrouver occupé par DEUX spectateurs, debout, vociférant, sautillant sur place, et peinturlurés en bleu !
SupprimerJe vous accorde qu'il y a une sacré ambiance au Vélodrome, dans les virages. J'ai été déçu que les tribunes principales ne soient pas très à l'unisson des supporters des virages.
Vous ne préfèreriez pas assister à des matches "classiques", dans les salles habituelles ? Genre un match dans la salle dont le parquet porte le nom du créateur du basket, et qui fait penser à une sorte de cathédrale du basket (Kansas bien sûr) ?
Le problème, c'est : à part ça, pourquoi aller se perdre dans le Kansas ?
Réponse : pour aller voir le méga-derby contre Kansas State !