Duke et Kentucky en forme, les freshmen aussi...
Les trois coups de la saison ont retentis ce vendredi sans accroc majeur pour les favoris. Néanmoins, signalons les défaites surprises de Wisconsin #17 (battu dans sa salle 67-69 par Western Illinois !), et hors Top 25 de UCLA face à Monmouth, de Boise St à Montana, de Texas à Washington, de Georgetown face à Radford. Quant à North Carolina St, prévu jouer les trouble-fêtes dans l'ACC, la défaite subie dans sa salle 68-85 face à William & Mary est très inquiétante...
A noter également le carton phénoménal de Butler #24 face à The Citadel : 144 à 71 !
Côté performances individuelles, on guettait les nouveaux venus qui ont fait le buzz tout l'été. Ben Simmons (LSU) a été solide : 11 points, 13 rebonds, 5 passes et 2 contres face à McNeese St. Justifiant déjà sa réputation de "nouveau Lebron James", l'australien n'a pas trop forcé son talent, ne tentant que 7 tirs en 29 minutes. Skal Labissiere (Kentucky) a connu des débuts laborieux face à Albany : 9 points, 5 rebonds et 4 contres mais a corrigé le tir dès le lendemain face à NJIT : 26 points (à 10 sur 12), 5 rebonds et 2 contres en 21 minutes.
A noter que la rencontre Gonzaga - Pittsburgh disputée au Japon a été arrêté à la mi-temps pour cause de parquet humide.
A noter que la rencontre Gonzaga - Pittsburgh disputée au Japon a été arrêté à la mi-temps pour cause de parquet humide.
DATE | NATURE MATCH | EQUIPE 1 | SCORE | EQUIPE 2 |
---|---|---|---|---|
vendredi 13 novembre 2015 | Veterans Classic | North Carolina #1 | 91 - 67 | Temple |
vendredi 13 novembre 2015 | Basketball Hall of Fame Classic | Kentucky #2 | 78 - 65 | Albany |
vendredi 13 novembre 2015 | Maryland #3 | 80 - 56 | Mount St Mary's | |
vendredi 13 novembre 2015 | Maui Invitational | Kansas #4 | 109 - 72 | Northern Colorado |
vendredi 13 novembre 2015 | 2K Classic | Duke #5 | 92 - 74 | Siena |
vendredi 13 novembre 2015 | Virginia #6 | 86 - 48 | Morgan St | |
vendredi 13 novembre 2015 | Armed Forces Classic | Gonzaga #9 | Arrêté | Pittsburgh |
vendredi 13 novembre 2015 | Wichita St #10 | 88 - 63 | Charleston Southern | |
vendredi 13 novembre 2015 | Villanova #11 | 91 - 54 | Fairleigh Dickinson | |
vendredi 13 novembre 2015 | Arizona #12 | 79 - 61 | Pacific | |
vendredi 13 novembre 2015 | Michigan St #13 | 82 - 55 | Florida Atlantic | |
vendredi 13 novembre 2015 | California #14 | 97 - 65 | Rice | |
vendredi 13 novembre 2015 | Indiana #15 | 88 - 49 | Eastern Illinois | |
vendredi 13 novembre 2015 | Utah #16 | 82 - 71 | Southern Utah | |
vendredi 13 novembre 2015 | Wisconsin #17 | 67 - 69 | Western Illinois | |
vendredi 13 novembre 2015 | Maui Invitational | Vanderbilt #18 | 80 - 41 | Austin Peay |
vendredi 13 novembre 2015 | Notre Dame #19 | 87 - 56 | St Francis | |
vendredi 13 novembre 2015 | Connecticut #20 | 100 - 56 | Maine | |
vendredi 13 novembre 2015 | LSU #21 | 81 - 70 | Mc Neese St | |
vendredi 13 novembre 2015 | Baylor #22 | 97 - 55 | Stephen F Austin | |
vendredi 13 novembre 2015 | Hall of Fame Tip Off | Purdue #23 | 81 - 40 | North Carolina A&T |
vendredi 13 novembre 2015 | Michigan #25 | 70 - 44 | Northern Michigan | |
samedi 14 novembre 2015 | Butler #24 | 144 - 71 | The Citadel | |
samedi 14 novembre 2015 | 2K Classic | Duke #5 | 113 - 75 | Bryant |
samedi 14 novembre 2015 | Basketball Hall of Fame Classic | Kentucky #2 | 87 - 57 | NJIT |
dimanche 15 novembre 2015 | North Carolina #1 | 92 - 65 | Fairfield | |
dimanche 15 novembre 2015 | Wisconsin #17 | 92 - 65 | Siena | |
dimanche 15 novembre 2015 | Purdue #23 | 107 - 79 | Vermont |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire