Marcus Smart pète les plombs et Melvin Ejim pète les records !
Quelques défaites surprenantes ce week-end avec celle ultra médiatisée de Oklahoma St à Texas Tech à cause de l'altercation de Marcus Smart (Oklahoma St) avec un fan des texans (cf video). Celle de Cincinnati, largement battu à SMU et son coach légendaire de Larry Brown, est encore plus surprenante.Melvin Ejim (Iowa St) a tout explosé : 48 points (à 20 sur 24 !!) et 18 rebonds contre TCU. Fin de série de Texas à Kansas St.Défaites des deux leaders de la Big Ten.
Date | Conférence | Domicile | Score | Visiteurs | Résumé vidéo |
---|---|---|---|---|---|
samedi 8 février 2014 | SEC | Florida #3 | 78 - 69 | Alabama | http://www.youtube.com/watch?v=m5x9xi3m-C8 |
samedi 8 février 2014 | Missouri Valley | Northern Iowa | 73 - 82 | Wichita St #4 | http://www.ncaa.com/video/basketball-men/2014-02-09/mbk-college-basketball-highlight-wichita-st-northern-iowa |
samedi 8 février 2014 | Mountain West | San Diego St #5 | 73 - 58 | Nevada | http://www.ncaa.com/video/basketball-men/2014-02-09/mbk-college-basketball-highlight-san-diego-st-nevada-xavier-thames |
samedi 8 février 2014 | Big 12 | Kansas #8 | 83 - 69 | West Virginia | http://www.ncaa.com/video/basketball-men/2014-02-08/mbk-di-highlights-gamechanger-west-virginia-kansas-wiggins |
samedi 8 février 2014 | Big 12 | Texas Tech | 65 - 61 | Oklahoma St #19 | http://www.youtube.com/watch?v=qSBU1kK3dXg |
samedi 8 février 2014 | Big Ten | Iowa | 85 - 67 | Michigan #10 | http://www.ncaa.com/video/basketball-men/2014-02-08/mbk-di-highlights-gamechanger-michigan-iowa-marble |
samedi 8 février 2014 | SEC | Mississippi St | 59 - 69 | Kentucky #18 | http://www.ncaa.com/video/basketball-men/2014-02-08/mbk-di-highlights-gamechanger-mississippi-state-kentucky-randle |
samedi 8 février 2014 | American | SMU | 76 - 55 | Cincinnati #7 | http://www.ncaa.com/video/basketball-men/2014-02-08/mbk-college-basketball-highlight-smu-cincinnati-nick-russell |
samedi 8 février 2014 | Big 12 | Iowa St #16 | 84 - 69 | TCU | http://www.youtube.com/watch?v=7oGzPV44mEE |
samedi 8 février 2014 | ACC | Boston College | 68 - 89 | Duke #11 | |
samedi 8 février 2014 | ACC | Pittsburgh #25 | 62 - 57 A2P | Virginia Tech | http://www.youtube.com/watch?v=CkphJ2K7vYE |
samedi 8 février 2014 | Atlantic 10 | La Salle | 63 - 65 | St Louis #13 | http://www.ncaa.com/video/basketball-men/2014-02-08/mbk-di-highlights-gamechanger-st-louis-la-salle |
samedi 8 février 2014 | Memphis #24 | 60 - 54 | Gonzaga #23 | http://www.ncaa.com/video/basketball-men/2014-02-09/mbk-college-basketball-highlight-memphis-gonzaga-michael-dixon | |
samedi 8 février 2014 | Big 12 | Oklahoma #21 | 88 - 72 | Baylor | |
samedi 8 février 2014 | Big Ten | Ohio St | 67 - 49 | Purdue | |
samedi 8 février 2014 | Big 12 | Kansas St | 74 - 57 | Texas #15 | |
samedi 8 février 2014 | ACC | Georgia Tech | 45 - 64 | Virginia #20 | http://www.youtube.com/watch?v=r8hqNKctGts |
dimanche 9 février 2014 | Pac-12 | Arizona #2 | 76 - 54 | Oregon St | |
dimanche 9 février 2014 | ACC | Syracuse #1 | 57 - 44 | Clemson | http://www.youtube.com/watch?v=1cqPI7KxYcU |
dimanche 9 février 2014 | Big Ten | Wisconsin | 60 - 58 | Michigan St #9 | http://www.youtube.com/watch?v=7HopI2Mu3mc |
dimanche 9 février 2014 | Big East | St John's | 70 - 65 | Creighton #12 | http://www.youtube.com/watch?v=lNOwvELrpzk |
dimanche 9 février 2014 | Atlantic 10 | Rhode Island | 68 - 73 | Massachusetts | |
dimanche 9 février 2014 | American | UCF | 55 - 75 | Connecticut #22 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire