La course est relancée dans la Big 12 et la Big Ten
Michigan st a eu une semaine compliquée : vainqueur après prolongation à Iowa et une défaite à Georgetown, membre de la Big East. Mais, comme en parallèle Michigan s'inclinait dimanche à Indiana, les Spartans recollent aux Wolverines à la 1èere place de la Big Ten.Dans la Big 12, Texas relance le suspense en battant Kansas.Les Longhorns sont irrésistibles en ce moment...En revanche, Arizona, Florida, Cincinnati, Wichita St, Gonzaga ont fait le trou dans leur championnat respectif.
AMERICAN | ATLANTIC 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
V | D | V | D | |||
Cincinnati | 10 | 0 | Saint Louis | 7 | 0 | |
Louisville | 7 | 2 | VCU | 6 | 1 | |
Memphis | 6 | 3 | George Washington | 5 | 2 | |
SMU | 6 | 3 | Saint Joseph's | 5 | 2 | |
Connecticut | 5 | 3 | Massachussetts | 4 | 3 | |
Houston | 3 | 6 | Richmond | 4 | 3 | |
Rutgers | 3 | 6 | La Salle | 4 | 3 | |
South Florida | 2 | 7 | Saint Bonaventure | 3 | 4 | |
UCF | 1 | 7 | Duquesne | 2 | 5 | |
Temple | 1 | 7 | Rhode Island | 2 | 5 | |
Dayton | 2 | 5 | ||||
ACC | Fordham | 2 | 6 | |||
V | D | George Mason | 0 | 7 | ||
Syracuse | 8 | 0 | ||||
Virginia | 8 | 1 | BIG 12 | |||
Pittsburgh | 6 | 3 | V | D | ||
Duke | 6 | 3 | Kansas | 7 | 1 | |
Clemson | 5 | 3 | Texas | 6 | 2 | |
Maryland | 5 | 4 | Oklahoma | 6 | 3 | |
North Carolina | 4 | 4 | West Virginia | 5 | 4 | |
Florida St | 4 | 5 | Kansas St | 4 | 3 | |
Wake Forest | 4 | 5 | Oklahoma St | 4 | 4 | |
North Carolina St | 4 | 5 | Iowa St | 4 | 4 | |
Notre Dame | 3 | 6 | Texas Tech | 3 | 6 | |
Georgia Tech | 3 | 6 | Baylor | 2 | 6 | |
Miami | 2 | 6 | TCU | 0 | 8 | |
Boston College | 2 | 6 | ||||
Virginia Tech | 1 | 8 | ||||
BIG TEN | ||||||
BIG EAST | V | D | ||||
V | D | Michigan | 8 | 1 | ||
Creighton | 8 | 1 | Michigan St | 8 | 1 | |
Villanova | 7 | 1 | Iowa | 6 | 3 | |
Providence | 6 | 3 | Northwestern | 5 | 5 | |
Xavier | 5 | 3 | Wisconsin | 4 | 5 | |
Marquette | 4 | 5 | Minnesota | 4 | 5 | |
Seton Hall | 4 | 5 | Ohio St | 4 | 5 | |
Georgetown | 3 | 6 | Indiana | 4 | 5 | |
St John's | 3 | 6 | Nebraska | 3 | 5 | |
De Paul | 2 | 7 | Purdue | 3 | 6 | |
Butler | 2 | 7 | Penn St | 3 | 6 | |
Illinois | 2 | 7 | ||||
CONFERENCE USA | MISSOURI VALLEY | |||||
V | D | V | D | |||
Southern Miss | 6 | 1 | Wichita St | 10 | 0 | |
UTEP | 6 | 1 | Indiana St | 8 | 2 | |
Louisiana Tech | 6 | 2 | Northern Iowa | 5 | 5 | |
Tulsa | 5 | 2 | Illinois St | 5 | 5 | |
Middle Tennessee | 5 | 2 | Missouri St | 5 | 5 | |
Charlotte | 5 | 3 | Bradley | 4 | 6 | |
Old Dominion | 4 | 3 | Southern Illinois | 4 | 6 | |
Florida Int | 3 | 4 | Loyola Ill | 3 | 7 | |
Tulane | 3 | 4 | Evansville | 3 | 7 | |
Texas San Antonio | 3 | 4 | Drake | 3 | 7 | |
Florida Atlantic | 3 | 4 | ||||
UAB | 3 | 4 | PAC 12 | |||
North Texas | 2 | 5 | V | D | ||
Marshall | 2 | 6 | Arizona | 8 | 1 | |
East Carolina | 1 | 6 | California | 6 | 3 | |
Rice | 1 | 7 | UCLA | 6 | 3 | |
Washington | 5 | 4 | ||||
MOUNTAIN WEST | Arizona St | 5 | 4 | |||
V | D | Stanford | 5 | 4 | ||
San Diego St | 8 | 0 | Colorado | 5 | 4 | |
New Mexico | 8 | 1 | Oregon St | 5 | 4 | |
Nevada | 7 | 2 | Utah | 3 | 6 | |
UNLV | 6 | 3 | Oregon | 3 | 6 | |
Wyoming | 5 | 3 | Washington St | 2 | 7 | |
Boise St | 5 | 4 | USC | 1 | 8 | |
Air Force | 3 | 6 | ||||
Colorado St | 3 | 6 | ||||
Utah St | 2 | 7 | SEC | |||
Fresno St | 2 | 7 | V | D | ||
San José St | 0 | 10 | Florida | 8 | 0 | |
Kentucky | 6 | 2 | ||||
WEST COAST | Mississippi | 6 | 2 | |||
V | D | Tennessee | 5 | 3 | ||
Gonzaga | 10 | 1 | LSU | 5 | 3 | |
San Francisco | 7 | 4 | Georgia | 4 | 4 | |
BYU | 7 | 4 | Missouri | 4 | 4 | |
St Mary's | 6 | 4 | Vanderbilt | 4 | 4 | |
Pepperdine | 6 | 5 | Texas A&M | 3 | 5 | |
Portland | 5 | 6 | Alabama | 3 | 5 | |
San Diego | 4 | 7 | Mississippi St | 3 | 5 | |
Pacific | 3 | 7 | Arkansas | 2 | 6 | |
Santa Clara | 3 | 8 | Auburn | 2 | 6 | |
Loyola Marymount | 3 | 8 | South Carolina | 1 | 7 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire