Le titre devrait se jouer cette semaine dans la plupart des conférences
Le week-end des 22 et 23 février sera exceptionnel.En effet, cinq rencontres opposeront les deux premiers de leur conférence et le vainqueur devrait ne plus pouvoir être rejoint pour le titre de la saison régulière.Duke-Syracuse, Kansas-Texas, Cincinnati-Louisville, New Mexico-San Diego St et Michigan-Michigan St sont au programme et le suspense sera à son comble !
Date | Conférence | Domicile | Score | Visiteurs |
---|---|---|---|---|
lundi 17 février 2014 | ACC | Florida St | North Carolina | |
mardi 18 février 2014 | Mountain West | San Diego St #6 | Utah St | |
mardi 18 février 2014 | Big East | Providence | Villanova #9 | |
mardi 18 février 2014 | Big 12 | Texas Tech | Kansas #8 | |
mardi 18 février 2014 | ACC | Georgia Tech | Duke #5 | |
mardi 18 février 2014 | Big 12 | Iowa St #17 | Texas #19 | |
mardi 18 février 2014 | American | Louisville #11 | South Florida | |
mardi 18 février 2014 | SEC | Mississippi | Kentucky #18 | |
mardi 18 février 2014 | Big Ten | Indiana | Iowa #15 | |
mardi 18 février 2014 | ACC | Virginia Tech | Virginia #14 | |
mercredi 19 février 2014 | ACC | Syracuse #1 | Boston College | |
mercredi 19 février 2014 | Pac-12 | Utah | Arizona #4 | |
mercredi 19 février 2014 | SEC | Florida #2 | Auburn | |
mercredi 19 février 2014 | Missouri Valley | Loyola Ill | Wichita St #3 | |
mercredi 19 février 2014 | American | UCF | Cincinnati #7 | |
mercredi 19 février 2014 | Atlantic 10 | George Mason | St Louis #10 | |
mercredi 19 février 2014 | Big East | Marquette | Creighton #11 | |
mercredi 19 février 2014 | Big Ten | Ohio St #24 | Northwestern | |
mercredi 19 février 2014 | American | SMU | Houston | |
mercredi 19 février 2014 | Pac-12 | California | UCLA #23 | |
jeudi 20 février 2014 | ACC | North Carolina | Duke #5 | |
jeudi 20 février 2014 | Big Ten | Purdue | Michigan St #13 | |
jeudi 20 février 2014 | American | Rutgers | Memphis #22 | |
jeudi 20 février 2014 | American | Temple | Connecticut #21 | |
jeudi 20 février 2014 | West Coast | BYU | Gonzaga #25 | |
samedi 22 février 2014 | ACC | Duke #5 | Syracuse #1 | |
samedi 22 février 2014 | Pac-12 | Colorado | Arizona #4 | |
samedi 22 février 2014 | SEC | Mississippi | Florida #2 | |
samedi 22 février 2014 | Missouri Valley | Wichita St #3 | Drake | |
samedi 22 février 2014 | Mountain West | New Mexico | San Diego St #6 | |
samedi 22 février 2014 | Big East | Villanova #9 | St John's | |
samedi 22 février 2014 | Big 12 | Kansas #8 | Texas #19 | |
samedi 22 février 2014 | American | Cincinnati #7 | Louisville #11 | |
samedi 22 février 2014 | Big 12 | TCU | Iowa St #17 | |
samedi 22 février 2014 | Atlantic 10 | St Louis #10 | George Washington | |
samedi 22 février 2014 | SEC | Kentucky #18 | LSU | |
samedi 22 février 2014 | Big Ten | Iowa #15 | Wisconsin #16 | |
samedi 22 février 2014 | ACC | Virginia #14 | Notre Dame | |
samedi 22 février 2014 | American | Memphis #22 | Temple | |
samedi 22 février 2014 | Pac-12 | Stanford | UCLA #23 | |
samedi 22 février 2014 | Big Ten | Ohio St #24 | Minnesota | |
dimanche 23 février 2014 | Big Ten | Michigan #20 | Michigan St #13 | |
dimanche 23 février 2014 | Big East | Creighton #11 | Seton Hall | |
dimanche 23 février 2014 | American | Connecticut #21 | SMU | |
dimanche 23 février 2014 | West Coast | San Diego | Gonzaga #25 | |
dimanche 23 février 2014 | ACC | Pittsburgh | Florida St |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire