Les leaders gagnent...
Les 8 premiers du Top 25 gagnent, parfois difficilement.St Louis #10 est le plus gros perdant (contre Duquesne). Mais Kentucky #17, Iowa #20, Memphis #21 et Ohio st #22 subissent des défaites embarrassantes.Michigan #16 et North Carolina #19, tous deux vainqueurs en prolongation à l'extérieur, confirment qu'il faudra compter avec eux au mois de Mars.
Date | Conférence | Domicile | Score | Visiteurs | Résumé vidéo |
---|---|---|---|---|---|
lundi 24 février 2014 | ACC | Maryland | 55 - 57 | Syracuse #4 | http://www.youtube.com/watch?v=7eP38vdr1zk |
lundi 24 février 2014 | Big 12 | Kansas #5 | 83 - 75 | Oklahoma | http://www.youtube.com/watch?v=E6tMTsKqC6Y |
mardi 25 février 2014 | SEC | Vanderbilt | 54 - 57 | Florida #1 | http://www.youtube.com/watch?v=PyE_n1EOLTI |
mardi 25 février 2014 | Missouri Valley | Bradley | 49 - 69 | Wichita St #2 | http://www.youtube.com/watch?v=t9ntEY7Hc2c |
mardi 25 février 2014 | ACC | Duke #6 | 66 - 48 | Virginia Tech | http://www.youtube.com/watch?v=FR80S7CM0is |
mardi 25 février 2014 | Mountain West | San Diego St #13 | 90 - 64 | San José St | |
mardi 25 février 2014 | Big Ten | Minnesota | 95 - 89 | Iowa #20 | |
mardi 25 février 2014 | Big Ten | Wisconsin #14 | 69 - 58 | Indiana | http://www.youtube.com/watch?v=Ewy_eYbB5ow |
mardi 25 février 2014 | Mountain West | New Mexico #25 | 67 - 58 | Utah St | http://www.youtube.com/watch?v=AC8YLJ4uQtk |
mercredi 26 février 2014 | Pac-12 | Arizona #3 | 87 - 59 | California | |
mercredi 26 février 2014 | Big East | Villanova #8 | 67 - 48 | Butler | |
mercredi 26 février 2014 | ACC | Virginia #12 | 65 - 40 | Miami | http://www.youtube.com/watch?v=w7qhP8SL9M8 |
mercredi 26 février 2014 | Big 12 | Iowa St #15 | 83 - 66 | West Virginia | |
mercredi 26 février 2014 | Big 12 | Texas #24 | 74 - 69 | Baylor | http://www.youtube.com/watch?v=5pcT08rKpGo |
mercredi 26 février 2014 | Big Ten | Purdue | 76 - 77 AP | Michigan #16 | http://www.youtube.com/watch?v=gSbQpKvYXgE |
mercredi 26 février 2014 | American | South Florida | 56 - 61 | Connecticut | |
mercredi 26 février 2014 | ACC | North Carolina St | 84 - 85 AP | North Carolina #19 | http://www.youtube.com/watch?v=Ew26TrqhoVE |
jeudi 27 février 2014 | Atlantic 10 | St Louis #10 | 64 - 71 | Duquesne | |
jeudi 27 février 2014 | American | Louisville #7 | 88 - 66 | Temple | |
jeudi 27 février 2014 | Big Ten | Indiana | 93 - 86 | Iowa #20 | http://www.youtube.com/watch?v=DjmrXNNUtoI |
jeudi 27 février 2014 | SEC | Kentucky #17 | 67 - 71 AP | Arkansas | http://www.youtube.com/watch?v=Nx2njX0KOL4 |
jeudi 27 février 2014 | American | Houston | 77 - 68 | Memphis #21 | |
jeudi 27 février 2014 | Pac-12 | UCLA | 83 - 87 A2P | Oregon | http://www.youtube.com/watch?v=R2JWfuI1oJE |
jeudi 27 février 2014 | Big Ten | Penn St | 65 - 63 | Ohio St #22 | http://www.youtube.com/watch?v=Fgcx3HgMLLw |
jeudi 27 février 2014 | West Coast | Pacific | 53 -70 | Gonzaga |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire