Statu quo dans toutes les conférences sauf en Big East
Arizona, Florida, Wichita St, Kansas, Cincinnati, St Louis, Gonzaga ont une marge de sécurité dans leur conférence respective.Syracuse et San Diego St maîtrisent leur sujet. Ils ne reste que la Big East où Villanova vient de détrôner Creighton, la Big Ten où Michigan St et Michigan ont tous les deux perdu et la conférence USA où rien n'est décidé qui n'ont pas choisi leur leader.
CLASSEMENTS DES CONFERENCES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AMERICAN | ATLANTIC 10 | |||||
V | D | V | D | |||
Cincinnati | 11 | 1 | Saint Louis | 9 | 0 | |
Louisville | 8 | 2 | VCU | 7 | 2 | |
SMU | 8 | 3 | George Washington | 7 | 2 | |
Memphis | 7 | 3 | Saint Joseph's | 6 | 3 | |
Connecticut | 6 | 4 | Massachussetts | 6 | 3 | |
Houston | 4 | 7 | Richmond | 5 | 3 | |
Rutgers | 4 | 7 | La Salle | 4 | 5 | |
South Florida | 3 | 8 | Dayton | 4 | 5 | |
UCF | 1 | 9 | Saint Bonaventure | 3 | 6 | |
Temple | 1 | 9 | Duquesne | 2 | 7 | |
Rhode Island | 2 | 7 | ||||
ACC | Fordham | 2 | 7 | |||
V | D | George Mason | 1 | 8 | ||
Syracuse | 10 | 0 | ||||
Virginia | 10 | 1 | BIG 12 | |||
Pittsburgh | 8 | 3 | V | D | ||
Duke | 8 | 3 | Kansas | 9 | 1 | |
Clemson | 6 | 4 | Texas | 7 | 3 | |
North Carolina | 6 | 4 | Oklahoma | 7 | 4 | |
Maryland | 6 | 5 | Kansas St | 6 | 4 | |
North Carolina St | 5 | 5 | Iowa St | 6 | 4 | |
Florida St | 5 | 6 | West Virginia | 6 | 5 | |
Wake Forest | 4 | 6 | Oklahoma St | 4 | 6 | |
Notre Dame | 3 | 8 | Texas Tech | 4 | 6 | |
Georgia Tech | 3 | 8 | Baylor | 2 | 8 | |
Miami | 2 | 8 | TCU | 0 | 10 | |
Boston College | 2 | 8 | ||||
Virginia Tech | 1 | 10 | ||||
BIG TEN | ||||||
BIG EAST | V | D | ||||
V | D | Michigan | 9 | 2 | ||
Villanova | 9 | 1 | Michigan St | 9 | 2 | |
Creighton | 9 | 2 | Iowa | 7 | 4 | |
Xavier | 6 | 4 | Wisconsin | 6 | 5 | |
Providence | 6 | 5 | Ohio St | 6 | 5 | |
Marquette | 5 | 5 | Northwestern | 5 | 6 | |
Georgetown | 5 | 6 | Minnesota | 5 | 6 | |
St John's | 5 | 6 | Indiana | 4 | 6 | |
Seton Hall | 4 | 6 | Nebraska | 4 | 6 | |
De Paul | 2 | 9 | Purdue | 4 | 7 | |
Butler | 2 | 9 | Penn St | 3 | 8 | |
Illinois | 3 | 8 | ||||
CONFERENCE USA | MISSOURI VALLEY | |||||
V | D | V | D | |||
Southern Miss | 8 | 1 | Wichita St | 12 | 0 | |
UTEP | 8 | 1 | Indiana St | 9 | 3 | |
Louisiana Tech | 8 | 2 | Illinois St | 6 | 6 | |
Middle Tennessee | 7 | 2 | Missouri St | 6 | 6 | |
Tulsa | 6 | 3 | Bradley | 6 | 6 | |
Old Dominion | 5 | 4 | Southern Illinois | 6 | 6 | |
Tulane | 5 | 4 | Northern Iowa | 5 | 7 | |
Charlotte | 5 | 5 | Loyola Ill | 4 | 8 | |
Florida Int | 4 | 5 | Evansville | 3 | 9 | |
Florida Atlantic | 4 | 5 | Drake | 3 | 9 | |
Texas San Antonio | 3 | 6 | ||||
UAB | 3 | 6 | PAC 12 | |||
North Texas | 2 | 7 | V | D | ||
East Carolina | 2 | 7 | Arizona | 10 | 1 | |
Marshall | 2 | 8 | UCLA | 7 | 3 | |
Rice | 2 | 8 | Arizona St | 7 | 4 | |
Colorado | 7 | 4 | ||||
MOUNTAIN WEST | California | 6 | 4 | |||
V | D | Stanford | 6 | 4 | ||
San Diego St | 10 | 0 | Washington | 5 | 6 | |
New Mexico | 9 | 1 | Oregon St | 5 | 6 | |
Nevada | 7 | 4 | Utah | 5 | 6 | |
UNLV | 7 | 4 | Oregon | 3 | 8 | |
Wyoming | 5 | 5 | Washington St | 2 | 9 | |
Boise St | 5 | 6 | USC | 1 | 9 | |
Colorado St | 5 | 6 | ||||
Utah St | 4 | 7 | ||||
Fresno St | 4 | 7 | SEC | |||
Air Force | 3 | 8 | V | D | ||
San José St | 0 | 11 | Florida | 10 | 0 | |
Kentucky | 8 | 2 | ||||
WEST COAST | Mississippi | 7 | 3 | |||
V | D | Tennessee | 6 | 4 | ||
Gonzaga | 11 | 1 | LSU | 6 | 4 | |
BYU | 9 | 4 | Georgia | 6 | 4 | |
St Mary's | 8 | 4 | Vanderbilt | 5 | 5 | |
San Francisco | 8 | 5 | Missouri | 4 | 6 | |
Pepperdine | 7 | 6 | Texas A&M | 4 | 6 | |
Portland | 5 | 7 | Arkansas | 4 | 6 | |
Pacific | 4 | 8 | Alabama | 3 | 7 | |
San Diego | 4 | 9 | Mississippi St | 3 | 7 | |
Santa Clara | 4 | 9 | Auburn | 3 | 7 | |
Loyola Marymount | 3 | 10 | South Carolina | 1 | 9 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire