Voici le programme de l'avant dernière semaine des matchs de conférence
Virginia est en passe de réaliser ce que personne ne voyait venir : remporter l'ACC au nez à la barbe des habituels favoris que sont Duke et UNC mais également cette année Syracuse.Samedi prochain sera la finale de l'ACC avec Virginia-Syracuse qui servira d'étalonnage pour les Cavalier : sont-ils de taille à être un outsider pour le Final Four ?.
Date | Conférence | Domicile | Score | Visiteurs |
---|---|---|---|---|
lundi 24 février 2014 | ACC | Maryland | Syracuse #4 | |
lundi 24 février 2014 | Big 12 | Kansas #5 | Oklahoma | |
mardi 25 février 2014 | SEC | Vanderbilt | Florida #1 | |
mardi 25 février 2014 | Missouri Valley | Bradley | Wichita St #2 | |
mardi 25 février 2014 | ACC | Duke #6 | Virginia Tech | |
mardi 25 février 2014 | Mountain West | San Diego St #13 | San José St | |
mardi 25 février 2014 | Big Ten | Minnesota | Iowa #20 | |
mardi 25 février 2014 | Big Ten | Wisconsin #14 | Indiana | |
mardi 25 février 2014 | Mountain West | New Mexico #25 | Utah St | |
mercredi 26 février 2014 | Pac-12 | Arizona #3 | California | |
mercredi 26 février 2014 | Big East | Villanova #8 | Butler | |
mercredi 26 février 2014 | ACC | Virginia #12 | Miami | |
mercredi 26 février 2014 | Big 12 | Iowa St #15 | West Virginia | |
mercredi 26 février 2014 | Big 12 | Texas #24 | Baylor | |
mercredi 26 février 2014 | Big Ten | Purdue | Michigan #16 | |
mercredi 26 février 2014 | American | South Florida | Connecticut | |
mercredi 26 février 2014 | ACC | North Carolina St | North Carolina #19 | |
jeudi 27 février 2014 | Atlantic 10 | St Louis #10 | Duquesne | |
jeudi 27 février 2014 | American | Louisville #7 | Temple | |
jeudi 27 février 2014 | Big Ten | Indiana | Iowa #20 | |
jeudi 27 février 2014 | SEC | Kentucky #17 | Arkansas | |
jeudi 27 février 2014 | American | Houston | Memphis #21 | |
jeudi 27 février 2014 | Pac-12 | UCLA | Oregon | |
jeudi 27 février 2014 | Big Ten | Penn St | Ohio St #22 | |
jeudi 27 février 2014 | West Coast | Pacific | Gonzaga | |
samedi 1 mars 2014 | ACC | Virginia #12 | Syracuse #4 | |
samedi 1 mars 2014 | SEC | Florida #1 | LSU | |
samedi 1 mars 2014 | Missouri Valley | Wichita St #2 | Missouri St | |
samedi 1 mars 2014 | Mountain West | Fresno St | San Diego St #13 | |
samedi 1 mars 2014 | American | Connecticut | Cincinnati #11 | |
samedi 1 mars 2014 | Big 12 | Oklahoma St | Kansas #5 | |
samedi 1 mars 2014 | Atlantic 10 | VCU | St Louis #10 | |
samedi 1 mars 2014 | American | Memphis #21 | Louisville #7 | |
samedi 1 mars 2014 | Big East | Xavier | Creighton #9 | |
samedi 1 mars 2014 | Big Ten | Michigan St #18 | Illinois | |
samedi 1 mars 2014 | Big Ten | Iowa #20 | Purdue | |
samedi 1 mars 2014 | Big 12 | Kansas St | Iowa St #15 | |
samedi 1 mars 2014 | SEC | South Carolina | Kentucky #17 | |
samedi 1 mars 2014 | Big 12 | Oklahoma | Texas #24 | |
samedi 1 mars 2014 | Big Ten | Michigan #16 | Minnesota | |
samedi 1 mars 2014 | West Coast | St Mary's | Gonzaga | |
samedi 1 mars 2014 | ACC | Virginia Tech | North Carolina #19 | |
samedi 1 mars 2014 | American | SMU #23 | UCF | |
dimanche 2 mars 2014 | Pac-12 | Arizona #3 | Stanford | |
dimanche 2 mars 2014 | Big East | Villanova #8 | Marquette | |
dimanche 2 mars 2014 | Big Ten | Penn St | Wisconsin #14 | |
dimanche 2 mars 2014 | Pac-12 | UCLA | Oregon St | |
dimanche 2 mars 2014 | Big Ten | Indiana | Ohio St #22 | |
dimanche 2 mars 2014 | Mountain West | Nevada | New Mexico #25 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire